Barcelona vs. Liverpool FC Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Barcelona y Liverpool FC, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
81.42 | Xg total | 76.31 |
81.42 | Xg total | 76.31 |
2.87 | Xg en tiros de larga distancia | 2.66 |
8.94 | Xg en disparos a la cabeza | 12.46 |
5.46 | Xg en los penaltis | 7.01 |
0.95 | Coeficiente de Xg | 0.95 |
74.41 | Xg en juego abierto | 68.79 |
7.01 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.52 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.13 |
65.47 | Xg en disparos a pie | 56.33 |
4.58 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 3.69 |
-0.94 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.46 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.99 |
-0.51 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.46 |
0.13 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.34 |
-0.29 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.93 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Barcelona y Liverpool FC y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Barcelona vs Liverpool FC
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Barcelona vs Liverpool FC en la LaLiga / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
97.81 | Índice 1vs1 | 91.6 |
96.17 | Índice 1vs1 defensivo | 86.73 |
96.34 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.34 |
125 | Intervenciones ofensivas | 126.89 |
Objetivos y Asistencias
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
91 | Goles | 81 |
82 | Asistencias | 71 |
3 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
8 | Goles marcados de cabeza | 11 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 9 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
71 | Goles marcados con los pies | 60 |
389 | Tiros a puerta | 406 |
11.36 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.5 |
Objetivos y goles encajados
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
32 | Goles encajados | 33 |
4 | Remates de cabeza encajados | 4 |
25 | Goles de pie encajados | 28 |
162 | Disparos a puerta encajados | 228 |
0.97 | Goles encajados por 90 minutos | 0.94 |
Progresión de pase y balón
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
7757 | Eficacia en la construcción del juego | 6656 |
5968 | Sensación de espacio | 5251 |
15676 | Total de pases cortos con éxito | 13517 |
289 | Total de pases en profundidad con éxito | 241 |
249 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 285 |
545 | Total de pases acertados en saques de banda | 515 |
129 | Total de pases acertados en saques de esquina | 79 |
959 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1118 |
2911 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2936 |
10604 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 8444 |
4192 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3805 |
232 | Total de pases acertados desde el área contraria | 289 |
3440 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2998 |
3515 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3005 |
5075 | Total de pases acertados desde el centro | 4279 |
3422 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3165 |
3446 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3145 |
2820 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2427 |
93.19 | Pases cortos con éxito (%) | 93.2 |
75.26 | Pases en profundidad con éxito (%) | 64.61 |
93.97 | Pases acertados en saques de banda (%) | 86.99 |
69.73 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 48.47 |
50.61 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 51.63 |
77.78 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 72.08 |
84.43 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.08 |
90.28 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 88.84 |
82.42 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 81.32 |
53.58 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 56.67 |
85.38 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 83.98 |
88.93 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 87.29 |
86.47 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.87 |
87.16 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.31 |
82.69 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.95 |
Contactos con el balón y fases del juego
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
14972 | Controles ofensivos en posesión | 12397 |
2606 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2905 |
904 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 763 |
1121 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1254 |
1179 | Controles defensivos sin posesión | 1394 |
1253 | Controles defensivos en transición defensiva | 1235 |
830 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 876 |
901 | Controles defensivos en los segundos balones | 981 |
1734 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1639 |
2022 | Controles totales en los segundos balones | 2235 |
Pérdidas de balón
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
302 | Pérdidas críticas de balón | 289 |
1145 | Pérdidas de balón en pases cortos | 986 |
95 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 132 |
243 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 267 |
447 | Pérdidas de balón en juego directo | 495 |
35 | Pérdidas de balón por saque de banda | 77 |
56 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 84 |
274 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 433 |
537 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 685 |
1142 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1061 |
894 | Pérdidas de balón en el último tercio | 874 |
201 | Pérdidas de balón en el área contraria | 221 |
3048 | Total de pérdidas de balón | 3274 |
Recupera la pelota
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
4125 | Total de recuperaciones de balón | 4441 |
233 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 335 |
765 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1031 |
1642 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1593 |
749 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 737 |
157 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 217 |
Defensivo
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
889 | Total de duelos en el suelo ganados | 897 |
857 | Total de duelos en el suelo perdidos | 979 |
322 | Total de duelos aéreos ganados | 320 |
246 | Total de duelos aéreos perdidos | 289 |
954 | Interceptaciones | 1001 |
441 | Duelos en el suelo | 481 |
805 | Juego de cabeza defensivo | 893 |
508 | Bloqueos | 586 |
1746 | Entradas | 1876 |
546 | Despejes con los pies | 616 |
1746 | Total de duelos en el suelo | 1876 |
50.92 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 47.81 |
49.08 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 52.19 |
568 | Total de duelos aéreos | 609 |
56.69 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.55 |
43.31 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.45 |
781.1 | Estabilidad defensiva | 716.7 |
Dribbles
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
1578 | Regates progresivos | 1144 |
16692 | Total de regates | 14859 |
15898 | Regates acertados | 14154 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Barcelona | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
412 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 558 |
1337 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1383 |
4067 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3017 |
1589 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1307 |
861 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 875 |
3761 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2949 |
2185 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1762 |
635 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 665 |
1628 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1401 |
1383 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1200 |
1768 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1456 |
1268 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1114 |
1516 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1240 |
708 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 728 |
3012 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2485 |
1672 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1405 |
499 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 514 |
Comentarios (0)