Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Augsburg y Barcelona, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
37.07 | Xg total | 83.34 |
37.07 | Xg total | 83.34 |
2.22 | Xg en tiros de larga distancia | 2.99 |
7.51 | Xg en disparos a la cabeza | 9.23 |
1.56 | Xg en los penaltis | 5.46 |
1.09 | Coeficiente de Xg | 0.95 |
34.96 | Xg en juego abierto | 76.13 |
2.1 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.22 |
0.1 | Xg medio por disparo | 0.14 |
27.45 | Xg en disparos a pie | 66.9 |
-3.07 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 4.66 |
-2.51 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.23 |
-0.56 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.54 |
-0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.72 |
-0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.01 |
-2.86 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.59 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Augsburg y Barcelona y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Augsburg vs Barcelona
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Augsburg vs Barcelona en la Bundesliga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
70.08 | Índice 1vs1 | 97.81 |
67.42 | Índice 1vs1 defensivo | 95.28 |
58.74 | Índice 1vs1 ofensivo | 96.14 |
143.97 | Intervenciones ofensivas | 124.88 |
Objetivos y Asistencias
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
34 | Goles | 95 |
29 | Asistencias | 84 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
5 | Goles marcados de cabeza | 8 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
28 | Goles marcados con los pies | 73 |
222 | Tiros a puerta | 405 |
6.67 | Ratio de tiros a puerta/goles | 11.15 |
Objetivos y goles encajados
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
43 | Goles encajados | 33 |
12 | Remates de cabeza encajados | 4 |
25 | Goles de pie encajados | 26 |
283 | Disparos a puerta encajados | 166 |
1.34 | Goles encajados por 90 minutos | 0.97 |
Progresión de pase y balón
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
5016 | Eficacia en la construcción del juego | 8013 |
4013 | Sensación de espacio | 6152 |
8023 | Total de pases cortos con éxito | 16237 |
130 | Total de pases en profundidad con éxito | 310 |
239 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 257 |
497 | Total de pases acertados en saques de banda | 565 |
67 | Total de pases acertados en saques de esquina | 133 |
821 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 972 |
2122 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2955 |
5299 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 10977 |
2238 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4430 |
127 | Total de pases acertados desde el área contraria | 236 |
2390 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3548 |
1622 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3629 |
2566 | Total de pases acertados desde el centro | 5280 |
1627 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3557 |
2402 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3556 |
1737 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2963 |
88.15 | Pases cortos con éxito (%) | 93.29 |
58.3 | Pases en profundidad con éxito (%) | 76.54 |
85.99 | Pases acertados en saques de banda (%) | 94.17 |
56.3 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 69.27 |
43.45 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.99 |
56.97 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 77.76 |
74.33 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 84.53 |
80.35 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.39 |
74.53 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.63 |
46.86 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.15 |
75.11 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 85.32 |
77.51 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 89.01 |
73.63 | Pases acertados desde el centro (%) | 86.73 |
75.27 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 87.24 |
74.04 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 82.84 |
Contactos con el balón y fases del juego
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
6728 | Controles ofensivos en posesión | 15506 |
2439 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2694 |
886 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 939 |
1317 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1155 |
1684 | Controles defensivos sin posesión | 1200 |
1167 | Controles defensivos en transición defensiva | 1289 |
817 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 864 |
975 | Controles defensivos en los segundos balones | 932 |
1703 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1803 |
2292 | Controles totales en los segundos balones | 2087 |
Pérdidas de balón
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
224 | Pérdidas críticas de balón | 313 |
1079 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1167 |
93 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 95 |
311 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 247 |
739 | Pérdidas de balón en juego directo | 462 |
81 | Pérdidas de balón por saque de banda | 35 |
52 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 59 |
620 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 278 |
733 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 541 |
1296 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1167 |
765 | Pérdidas de balón en el último tercio | 931 |
144 | Pérdidas de balón en el área contraria | 208 |
3558 | Total de pérdidas de balón | 3125 |
Recupera la pelota
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
4607 | Total de recuperaciones de balón | 4246 |
391 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 238 |
1212 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 779 |
1650 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1688 |
631 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 781 |
122 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 164 |
Defensivo
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
781 | Total de duelos en el suelo ganados | 914 |
787 | Total de duelos en el suelo perdidos | 877 |
400 | Total de duelos aéreos ganados | 339 |
342 | Total de duelos aéreos perdidos | 250 |
1107 | Interceptaciones | 969 |
431 | Duelos en el suelo | 453 |
981 | Juego de cabeza defensivo | 837 |
638 | Bloqueos | 520 |
1568 | Entradas | 1791 |
610 | Despejes con los pies | 560 |
1568 | Total de duelos en el suelo | 1791 |
49.81 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.03 |
50.19 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.97 |
742 | Total de duelos aéreos | 589 |
53.91 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.56 |
46.09 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.44 |
923.1 | Estabilidad defensiva | 814 |
Dribbles
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
707 | Regates progresivos | 1640 |
9392 | Total de regates | 17294 |
8707 | Regates acertados | 16475 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Augsburg | Model | Barcelona |
---|---|---|
471 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 424 |
1108 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1354 |
2136 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 4177 |
962 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1691 |
685 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 873 |
2212 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3846 |
1328 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2304 |
409 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 659 |
1210 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1679 |
622 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1422 |
1020 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1834 |
693 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1308 |
1202 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1566 |
564 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 719 |
1881 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 3087 |
1133 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1751 |
343 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 516 |
Comentarios (0)