Atletico Madrid vs. Atalanta Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Atletico Madrid y Atalanta, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
58.01 | Xg total | 65.78 |
58.01 | Xg total | 65.78 |
2.55 | Xg en tiros de larga distancia | 1.63 |
7.36 | Xg en disparos a la cabeza | 12.99 |
5.46 | Xg en los penaltis | 5.46 |
1.04 | Coeficiente de Xg | 0.95 |
51.76 | Xg en juego abierto | 60.19 |
6.25 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.6 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.14 |
44.41 | Xg en disparos a pie | 47.2 |
-2.01 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 3.22 |
-2.36 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.99 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.46 |
0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.14 |
2.45 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.37 |
-2.17 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.72 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Atletico Madrid y Atalanta y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Atletico Madrid vs Atalanta
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Atletico Madrid vs Atalanta en la LaLiga / Serie A durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
88.13 | Índice 1vs1 | 88.51 |
96.85 | Índice 1vs1 defensivo | 87.25 |
73.71 | Índice 1vs1 ofensivo | 80.32 |
125.59 | Intervenciones ofensivas | 128.94 |
Objetivos y Asistencias
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
60 | Goles | 73 |
50 | Asistencias | 60 |
5 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
5 | Goles marcados de cabeza | 12 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
44 | Goles marcados con los pies | 52 |
272 | Tiros a puerta | 320 |
10.45 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.62 |
Objetivos y goles encajados
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
25 | Goles encajados | 29 |
2 | Remates de cabeza encajados | 3 |
17 | Goles de pie encajados | 24 |
204 | Disparos a puerta encajados | 242 |
0.74 | Goles encajados por 90 minutos | 0.83 |
Progresión de pase y balón
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
6644 | Eficacia en la construcción del juego | 7023 |
5174 | Sensación de espacio | 5393 |
12271 | Total de pases cortos con éxito | 12957 |
240 | Total de pases en profundidad con éxito | 211 |
245 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 265 |
583 | Total de pases acertados en saques de banda | 577 |
74 | Total de pases acertados en saques de esquina | 79 |
1049 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 945 |
3458 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3060 |
7931 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 8055 |
2901 | Total de pases acertados desde el último tercio | 3815 |
145 | Total de pases acertados desde el área contraria | 241 |
3473 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3258 |
2614 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2406 |
3535 | Total de pases acertados desde el centro | 3679 |
2568 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2679 |
3294 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 4094 |
2231 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2693 |
91.08 | Pases cortos con éxito (%) | 91.72 |
69.77 | Pases en profundidad con éxito (%) | 66.14 |
90.67 | Pases acertados en saques de banda (%) | 92.47 |
60.16 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 54.86 |
48.8 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.07 |
68.56 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 69.9 |
81.98 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.47 |
86.75 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 86.59 |
76.34 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.54 |
47.23 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 54.04 |
80.7 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 82.37 |
84.53 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.51 |
80.95 | Pases acertados desde el centro (%) | 82.49 |
83.57 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 82.65 |
79.26 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 80.56 |
Contactos con el balón y fases del juego
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
11192 | Controles ofensivos en posesión | 11775 |
2894 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2821 |
821 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 880 |
1278 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1366 |
1605 | Controles defensivos sin posesión | 1759 |
1138 | Controles defensivos en transición defensiva | 1151 |
691 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 744 |
877 | Controles defensivos en los segundos balones | 886 |
1512 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1624 |
2155 | Controles totales en los segundos balones | 2252 |
Pérdidas de balón
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
262 | Pérdidas críticas de balón | 266 |
1202 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1169 |
104 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 108 |
257 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 298 |
628 | Pérdidas de balón en juego directo | 591 |
60 | Pérdidas de balón por saque de banda | 47 |
49 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 65 |
481 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 407 |
760 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 696 |
1211 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1247 |
899 | Pérdidas de balón en el último tercio | 922 |
162 | Pérdidas de balón en el área contraria | 205 |
3513 | Total de pérdidas de balón | 3477 |
Recupera la pelota
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
4270 | Total de recuperaciones de balón | 4513 |
288 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 242 |
1244 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 990 |
1449 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1828 |
578 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 612 |
99 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 136 |
Defensivo
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
782 | Total de duelos en el suelo ganados | 912 |
795 | Total de duelos en el suelo perdidos | 943 |
335 | Total de duelos aéreos ganados | 382 |
324 | Total de duelos aéreos perdidos | 316 |
1130 | Interceptaciones | 1088 |
444 | Duelos en el suelo | 502 |
925 | Juego de cabeza defensivo | 1005 |
471 | Bloqueos | 482 |
1577 | Entradas | 1855 |
545 | Despejes con los pies | 627 |
1577 | Total de duelos en el suelo | 1855 |
49.59 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.16 |
50.41 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.84 |
659 | Total de duelos aéreos | 698 |
50.83 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 54.73 |
49.17 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 45.27 |
727.2 | Estabilidad defensiva | 867 |
Dribbles
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
1250 | Regates progresivos | 1371 |
13057 | Total de regates | 14554 |
12379 | Regates acertados | 13783 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Atletico Madrid | Model | Atalanta |
---|---|---|
504 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 432 |
1637 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1401 |
2978 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3263 |
1243 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1567 |
1072 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 862 |
3008 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3135 |
1774 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2079 |
457 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 614 |
1716 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1562 |
992 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 970 |
1234 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1317 |
1027 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1189 |
1477 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1757 |
888 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 710 |
2467 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2523 |
1370 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1609 |
359 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 485 |
Comentarios (0)