Aston Villa vs. Rayo Vallecano Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Aston Villa y Rayo Vallecano, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
57.85 | Xg total | 44.52 |
57.85 | Xg total | 44.52 |
2.16 | Xg en tiros de larga distancia | 3.53 |
7.57 | Xg en disparos a la cabeza | 7.29 |
4.68 | Xg en los penaltis | 0.78 |
1.07 | Coeficiente de Xg | 1.27 |
52.25 | Xg en juego abierto | 42.76 |
5.42 | Xg en las jugadas a balón parado | 1.76 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.1 |
44.68 | Xg en disparos a pie | 35.47 |
-3.85 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -9.52 |
2.43 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.29 |
-1.68 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.78 |
-0.75 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.98 |
-0.16 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.47 |
0.36 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -3.41 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Aston Villa y Rayo Vallecano y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Aston Villa vs Rayo Vallecano
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Aston Villa vs Rayo Vallecano en la Premier League / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
77.51 | Índice 1vs1 | 73.96 |
71.04 | Índice 1vs1 defensivo | 73.3 |
70.49 | Índice 1vs1 ofensivo | 59.33 |
115.5 | Intervenciones ofensivas | 141.6 |
Objetivos y Asistencias
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
56 | Goles | 39 |
49 | Asistencias | 30 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
10 | Goles marcados de cabeza | 5 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
41 | Goles marcados con los pies | 30 |
316 | Tiros a puerta | 281 |
9.18 | Ratio de tiros a puerta/goles | 5.92 |
Objetivos y goles encajados
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
49 | Goles encajados | 41 |
5 | Remates de cabeza encajados | 9 |
42 | Goles de pie encajados | 28 |
272 | Disparos a puerta encajados | 274 |
1.36 | Goles encajados por 90 minutos | 1.17 |
Progresión de pase y balón
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
6209 | Eficacia en la construcción del juego | 6246 |
4789 | Sensación de espacio | 4858 |
11068 | Total de pases cortos con éxito | 9628 |
232 | Total de pases en profundidad con éxito | 262 |
285 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 298 |
326 | Total de pases acertados en saques de banda | 634 |
93 | Total de pases acertados en saques de esquina | 73 |
1283 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1088 |
2885 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2918 |
6617 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6242 |
2654 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2478 |
192 | Total de pases acertados desde el área contraria | 118 |
2258 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2976 |
2152 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1965 |
4057 | Total de pases acertados desde el centro | 2925 |
2448 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1982 |
2716 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2996 |
1858 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2026 |
91.64 | Pases cortos con éxito (%) | 88.85 |
70.52 | Pases en profundidad con éxito (%) | 61.36 |
75.99 | Pases acertados en saques de banda (%) | 86.38 |
58.13 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 52.52 |
52.01 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 43.5 |
71.2 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 62.93 |
80.36 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75.77 |
87.5 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.73 |
78.15 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.35 |
54.55 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 45.74 |
78.77 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 74.64 |
84.59 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.22 |
82.54 | Pases acertados desde el centro (%) | 74.2 |
83.51 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 79.33 |
78.73 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 75.06 |
Contactos con el balón y fases del juego
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
9967 | Controles ofensivos en posesión | 8165 |
2523 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3061 |
760 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 984 |
1067 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1345 |
1427 | Controles defensivos sin posesión | 1524 |
1091 | Controles defensivos en transición defensiva | 1370 |
851 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 1066 |
820 | Controles defensivos en los segundos balones | 1038 |
1611 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 2050 |
1887 | Controles totales en los segundos balones | 2383 |
Pérdidas de balón
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
275 | Pérdidas críticas de balón | 291 |
1010 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1208 |
97 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 165 |
263 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 387 |
531 | Pérdidas de balón en juego directo | 698 |
103 | Pérdidas de balón por saque de banda | 100 |
67 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 66 |
519 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 641 |
705 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 933 |
945 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1395 |
742 | Pérdidas de balón en el último tercio | 947 |
160 | Pérdidas de balón en el área contraria | 140 |
3071 | Total de pérdidas de balón | 4056 |
Recupera la pelota
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4158 | Total de recuperaciones de balón | 4956 |
375 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 355 |
1172 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1302 |
1332 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1813 |
594 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 616 |
147 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 107 |
Defensivo
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
959 | Total de duelos en el suelo ganados | 964 |
971 | Total de duelos en el suelo perdidos | 967 |
293 | Total de duelos aéreos ganados | 371 |
309 | Total de duelos aéreos perdidos | 385 |
922 | Interceptaciones | 1210 |
532 | Duelos en el suelo | 564 |
810 | Juego de cabeza defensivo | 1087 |
531 | Bloqueos | 554 |
1930 | Entradas | 1931 |
606 | Despejes con los pies | 753 |
1930 | Total de duelos en el suelo | 1931 |
49.69 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.92 |
50.31 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.08 |
602 | Total de duelos aéreos | 756 |
48.67 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 49.07 |
51.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.93 |
739.3 | Estabilidad defensiva | 882.6 |
Dribbles
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1169 | Regates progresivos | 1082 |
12526 | Total de regates | 11032 |
11652 | Regates acertados | 10307 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Aston Villa | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
680 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 644 |
1535 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1466 |
2640 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2701 |
1026 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1102 |
1105 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 953 |
2825 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2811 |
1379 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1639 |
479 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 387 |
1108 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1568 |
886 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 862 |
1653 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1250 |
1073 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 832 |
1257 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1455 |
883 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 774 |
2325 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2348 |
1064 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1280 |
379 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 313 |
Comentarios (0)