Angers SCO vs. Southampton Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Angers SCO y Southampton, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
37.02 | Xg total | 35.88 |
37.02 | Xg total | 35.88 |
1.42 | Xg en tiros de larga distancia | 1.51 |
4.11 | Xg en disparos a la cabeza | 7.85 |
4.68 | Xg en los penaltis | 1.56 |
1.32 | Coeficiente de Xg | 1.49 |
31.39 | Xg en juego abierto | 33.85 |
5.63 | Xg en las jugadas a balón parado | 2.03 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.11 |
27.27 | Xg en disparos a pie | 25.99 |
-9.02 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -11.88 |
-1.11 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -2.85 |
0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.56 |
1.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.47 |
-1.42 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.51 |
-0.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -2.27 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Angers SCO y Southampton y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Angers SCO vs Southampton
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Angers SCO vs Southampton en la Ligue 1 / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
64.45 | Índice 1vs1 | 50 |
60.92 | Índice 1vs1 defensivo | 50 |
57.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 52.03 |
128.81 | Intervenciones ofensivas | 120.14 |
Objetivos y Asistencias
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
30 | Goles | 25 |
25 | Asistencias | 22 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
3 | Goles marcados de cabeza | 5 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
18 | Goles marcados con los pies | 19 |
189 | Tiros a puerta | 247 |
7.16 | Ratio de tiros a puerta/goles | 5.9 |
Objetivos y goles encajados
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 82 |
11 | Remates de cabeza encajados | 11 |
36 | Goles de pie encajados | 64 |
306 | Disparos a puerta encajados | 444 |
1.61 | Goles encajados por 90 minutos | 2.34 |
Progresión de pase y balón
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
5042 | Eficacia en la construcción del juego | 6007 |
3926 | Sensación de espacio | 4625 |
7859 | Total de pases cortos con éxito | 11605 |
167 | Total de pases en profundidad con éxito | 201 |
274 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 270 |
406 | Total de pases acertados en saques de banda | 358 |
45 | Total de pases acertados en saques de esquina | 52 |
837 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1180 |
2528 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3213 |
5168 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7023 |
1703 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2500 |
82 | Total de pases acertados desde el área contraria | 130 |
1880 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2742 |
1406 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2434 |
2425 | Total de pases acertados desde el centro | 3675 |
1871 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2498 |
2736 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2697 |
1364 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1682 |
88.69 | Pases cortos con éxito (%) | 92.47 |
66.53 | Pases en profundidad con éxito (%) | 58.09 |
81.53 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.83 |
48.91 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 48.15 |
47.49 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.79 |
62 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 64.2 |
75.98 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.01 |
82.36 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.61 |
72.31 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.99 |
45.81 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 49.24 |
76.06 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 81.63 |
79.31 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 84.99 |
77.25 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.94 |
78.94 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 82.45 |
72.03 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 80.43 |
Contactos con el balón y fases del juego
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
6615 | Controles ofensivos en posesión | 10356 |
2506 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2758 |
728 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 635 |
1064 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1088 |
1591 | Controles defensivos sin posesión | 1566 |
1035 | Controles defensivos en transición defensiva | 1078 |
671 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 814 |
718 | Controles defensivos en los segundos balones | 792 |
1399 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1449 |
1782 | Controles totales en los segundos balones | 1880 |
Pérdidas de balón
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
216 | Pérdidas críticas de balón | 269 |
1002 | Pérdidas de balón en pases cortos | 945 |
84 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 145 |
303 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 307 |
526 | Pérdidas de balón en juego directo | 585 |
92 | Pérdidas de balón por saque de banda | 45 |
47 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 56 |
513 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 658 |
799 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 705 |
1107 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 993 |
652 | Pérdidas de balón en el último tercio | 665 |
97 | Pérdidas de balón en el área contraria | 134 |
3168 | Total de pérdidas de balón | 3155 |
Recupera la pelota
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
3993 | Total de recuperaciones de balón | 4205 |
397 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 522 |
1323 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1191 |
1202 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1411 |
466 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 484 |
85 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 106 |
Defensivo
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
899 | Total de duelos en el suelo ganados | 1034 |
980 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1020 |
284 | Total de duelos aéreos ganados | 341 |
341 | Total de duelos aéreos perdidos | 321 |
1111 | Interceptaciones | 923 |
550 | Duelos en el suelo | 593 |
753 | Juego de cabeza defensivo | 795 |
433 | Bloqueos | 614 |
1879 | Entradas | 2054 |
645 | Despejes con los pies | 638 |
1879 | Total de duelos en el suelo | 2054 |
47.84 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.34 |
52.16 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.66 |
625 | Total de duelos aéreos | 662 |
45.44 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 51.51 |
54.56 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.49 |
682.5 | Estabilidad defensiva | 863 |
Dribbles
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
865 | Regates progresivos | 1112 |
8836 | Total de regates | 11903 |
8124 | Regates acertados | 11155 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Angers SCO | Model | Southampton |
---|---|---|
520 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 709 |
1380 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1549 |
2099 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2499 |
757 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 943 |
892 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1083 |
2413 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2780 |
1079 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1325 |
285 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 357 |
1031 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1251 |
548 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 938 |
911 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1441 |
855 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 988 |
1467 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1146 |
721 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 886 |
2044 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2314 |
842 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 982 |
230 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 277 |
Comentarios (0)