Angers SCO vs. Bologna FC 1909 Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Angers SCO y Bologna FC 1909, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
38.19 | Xg total | 54.42 |
38.19 | Xg total | 54.42 |
1.55 | Xg en tiros de larga distancia | 2.88 |
4.41 | Xg en disparos a la cabeza | 9.12 |
4.68 | Xg en los penaltis | 5.46 |
1.32 | Coeficiente de Xg | 1.03 |
32.56 | Xg en juego abierto | 47.8 |
5.63 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.62 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
28.15 | Xg en disparos a pie | 38.68 |
-9.19 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.42 |
-1.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -4.12 |
0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.54 |
1.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -1.17 |
-1.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.12 |
-0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 3 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Angers SCO y Bologna FC 1909 y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Angers SCO vs Bologna FC 1909
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Angers SCO vs Bologna FC 1909 en la Ligue 1 / Serie A durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
65.52 | Índice 1vs1 | 82.93 |
61.81 | Índice 1vs1 defensivo | 85.98 |
57.13 | Índice 1vs1 ofensivo | 68.86 |
129.13 | Intervenciones ofensivas | 127.53 |
Objetivos y Asistencias
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
32 | Goles | 54 |
26 | Asistencias | 50 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 4 |
3 | Goles marcados de cabeza | 5 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
19 | Goles marcados con los pies | 42 |
196 | Tiros a puerta | 330 |
7 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.66 |
Objetivos y goles encajados
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 39 |
11 | Remates de cabeza encajados | 5 |
36 | Goles de pie encajados | 32 |
312 | Disparos a puerta encajados | 205 |
1.56 | Goles encajados por 90 minutos | 1.08 |
Progresión de pase y balón
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
5230 | Eficacia en la construcción del juego | 6027 |
4078 | Sensación de espacio | 4761 |
8113 | Total de pases cortos con éxito | 11364 |
171 | Total de pases en profundidad con éxito | 250 |
281 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 272 |
422 | Total de pases acertados en saques de banda | 564 |
50 | Total de pases acertados en saques de esquina | 77 |
872 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1094 |
2603 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2889 |
5355 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7702 |
1758 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2889 |
83 | Total de pases acertados desde el área contraria | 175 |
1944 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2974 |
1463 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2318 |
2488 | Total de pases acertados desde el centro | 3849 |
1937 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2522 |
2839 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3086 |
1418 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2110 |
88.76 | Pases cortos con éxito (%) | 91.8 |
66.8 | Pases en profundidad con éxito (%) | 65.79 |
81.78 | Pases acertados en saques de banda (%) | 86.37 |
51.02 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.2 |
46.83 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.8 |
62.42 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 74.52 |
75.87 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79.67 |
82.47 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 84.55 |
72.29 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.95 |
45.6 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.47 |
76.13 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 78.19 |
79.52 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 85.61 |
77.32 | Pases acertados desde el centro (%) | 83.02 |
78.91 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 79.74 |
72.05 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.04 |
Contactos con el balón y fases del juego
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
6843 | Controles ofensivos en posesión | 10573 |
2569 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2511 |
770 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 964 |
1112 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1487 |
1643 | Controles defensivos sin posesión | 1407 |
1064 | Controles defensivos en transición defensiva | 1245 |
702 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 890 |
747 | Controles defensivos en los segundos balones | 1087 |
1472 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1854 |
1859 | Controles totales en los segundos balones | 2574 |
Pérdidas de balón
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
218 | Pérdidas críticas de balón | 277 |
1027 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1015 |
85 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 130 |
319 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 297 |
543 | Pérdidas de balón en juego directo | 654 |
94 | Pérdidas de balón por saque de banda | 89 |
48 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 60 |
525 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 374 |
828 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 737 |
1138 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1407 |
674 | Pérdidas de balón en el último tercio | 915 |
99 | Pérdidas de balón en el área contraria | 165 |
3264 | Total de pérdidas de balón | 3598 |
Recupera la pelota
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
4132 | Total de recuperaciones de balón | 4591 |
413 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 259 |
1362 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 856 |
1240 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1965 |
482 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 678 |
85 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 131 |
Defensivo
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
930 | Total de duelos en el suelo ganados | 912 |
1014 | Total de duelos en el suelo perdidos | 905 |
300 | Total de duelos aéreos ganados | 450 |
361 | Total de duelos aéreos perdidos | 436 |
1130 | Interceptaciones | 1074 |
569 | Duelos en el suelo | 478 |
787 | Juego de cabeza defensivo | 1097 |
465 | Bloqueos | 516 |
1944 | Entradas | 1817 |
671 | Despejes con los pies | 636 |
1944 | Total de duelos en el suelo | 1817 |
47.84 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.19 |
52.16 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.81 |
661 | Total de duelos aéreos | 886 |
45.39 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.79 |
54.61 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.21 |
715.2 | Estabilidad defensiva | 848.8 |
Dribbles
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
890 | Regates progresivos | 968 |
9103 | Total de regates | 12839 |
8369 | Regates acertados | 11961 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Angers SCO | Model | Bologna FC 1909 |
---|---|---|
546 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 482 |
1430 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1185 |
2171 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2889 |
788 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1111 |
926 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 663 |
2497 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2885 |
1126 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1642 |
292 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 468 |
1072 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1439 |
577 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 868 |
937 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1239 |
881 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 876 |
1525 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1338 |
749 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 560 |
2116 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2400 |
880 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1337 |
237 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 399 |
Comentarios (0)