Angers SCO vs. Barcelona Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Angers SCO y Barcelona, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
38.19 | Xg total | 83.34 |
38.19 | Xg total | 83.34 |
1.55 | Xg en tiros de larga distancia | 2.99 |
4.41 | Xg en disparos a la cabeza | 9.23 |
4.68 | Xg en los penaltis | 5.46 |
1.32 | Coeficiente de Xg | 0.95 |
32.56 | Xg en juego abierto | 76.13 |
5.63 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.22 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.14 |
28.15 | Xg en disparos a pie | 66.9 |
-9.19 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 4.66 |
-1.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.23 |
0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.54 |
1.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.72 |
-1.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.01 |
-0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.59 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Angers SCO y Barcelona y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Angers SCO vs Barcelona
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Angers SCO vs Barcelona en la Ligue 1 / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
65.46 | Índice 1vs1 | 97.81 |
61.93 | Índice 1vs1 defensivo | 95.28 |
57.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 96.14 |
129.13 | Intervenciones ofensivas | 124.88 |
Objetivos y Asistencias
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
32 | Goles | 95 |
26 | Asistencias | 84 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 3 |
3 | Goles marcados de cabeza | 8 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 6 |
2 | Goles marcados de falta | 1 |
19 | Goles marcados con los pies | 73 |
196 | Tiros a puerta | 405 |
7 | Ratio de tiros a puerta/goles | 11.15 |
Objetivos y goles encajados
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 33 |
11 | Remates de cabeza encajados | 4 |
36 | Goles de pie encajados | 26 |
312 | Disparos a puerta encajados | 166 |
1.56 | Goles encajados por 90 minutos | 0.97 |
Progresión de pase y balón
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
5230 | Eficacia en la construcción del juego | 8013 |
4078 | Sensación de espacio | 6152 |
8113 | Total de pases cortos con éxito | 16237 |
171 | Total de pases en profundidad con éxito | 310 |
281 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 257 |
422 | Total de pases acertados en saques de banda | 565 |
50 | Total de pases acertados en saques de esquina | 133 |
872 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 972 |
2603 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2955 |
5355 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 10977 |
1758 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4430 |
83 | Total de pases acertados desde el área contraria | 236 |
1944 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3548 |
1463 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3629 |
2488 | Total de pases acertados desde el centro | 5280 |
1937 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3557 |
2839 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3556 |
1418 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2963 |
88.76 | Pases cortos con éxito (%) | 93.29 |
66.8 | Pases en profundidad con éxito (%) | 76.54 |
81.78 | Pases acertados en saques de banda (%) | 94.17 |
51.02 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 69.27 |
46.83 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50.99 |
62.42 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 77.76 |
75.87 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 84.53 |
82.47 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.39 |
72.29 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.63 |
45.6 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.15 |
76.13 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 85.32 |
79.52 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 89.01 |
77.32 | Pases acertados desde el centro (%) | 86.73 |
78.91 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 87.24 |
72.05 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 82.84 |
Contactos con el balón y fases del juego
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
6843 | Controles ofensivos en posesión | 15506 |
2569 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2694 |
770 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 939 |
1112 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1155 |
1643 | Controles defensivos sin posesión | 1200 |
1064 | Controles defensivos en transición defensiva | 1289 |
702 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 864 |
747 | Controles defensivos en los segundos balones | 932 |
1472 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1803 |
1859 | Controles totales en los segundos balones | 2087 |
Pérdidas de balón
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
218 | Pérdidas críticas de balón | 313 |
1027 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1167 |
85 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 95 |
319 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 247 |
543 | Pérdidas de balón en juego directo | 462 |
94 | Pérdidas de balón por saque de banda | 35 |
48 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 59 |
525 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 278 |
828 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 541 |
1138 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1167 |
674 | Pérdidas de balón en el último tercio | 931 |
99 | Pérdidas de balón en el área contraria | 208 |
3264 | Total de pérdidas de balón | 3125 |
Recupera la pelota
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
4132 | Total de recuperaciones de balón | 4246 |
413 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 238 |
1362 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 779 |
1240 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1688 |
482 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 781 |
85 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 164 |
Defensivo
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
930 | Total de duelos en el suelo ganados | 914 |
1014 | Total de duelos en el suelo perdidos | 877 |
300 | Total de duelos aéreos ganados | 339 |
361 | Total de duelos aéreos perdidos | 250 |
1130 | Interceptaciones | 969 |
569 | Duelos en el suelo | 453 |
787 | Juego de cabeza defensivo | 837 |
465 | Bloqueos | 520 |
1944 | Entradas | 1791 |
671 | Despejes con los pies | 560 |
1944 | Total de duelos en el suelo | 1791 |
47.84 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.03 |
52.16 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.97 |
661 | Total de duelos aéreos | 589 |
45.39 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.56 |
54.61 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.44 |
715.2 | Estabilidad defensiva | 814 |
Dribbles
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
890 | Regates progresivos | 1640 |
9103 | Total de regates | 17294 |
8369 | Regates acertados | 16475 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Angers SCO | Model | Barcelona |
---|---|---|
546 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 424 |
1430 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1354 |
2171 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 4177 |
788 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1691 |
926 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 873 |
2497 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3846 |
1126 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2304 |
292 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 659 |
1072 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1679 |
577 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1422 |
937 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1834 |
881 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1308 |
1525 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1566 |
749 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 719 |
2116 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 3087 |
880 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1751 |
237 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 516 |
Comentarios (0)