Angers SCO vs. Athletic Bilbao Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Angers SCO y Athletic Bilbao, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
38.19 | Xg total | 50.06 |
38.19 | Xg total | 50.06 |
1.55 | Xg en tiros de larga distancia | 2.37 |
4.41 | Xg en disparos a la cabeza | 7.95 |
4.68 | Xg en los penaltis | 4.68 |
1.32 | Coeficiente de Xg | 1 |
32.56 | Xg en juego abierto | 45.02 |
5.63 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.03 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.12 |
28.15 | Xg en disparos a pie | 37.07 |
-9.19 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.06 |
-1.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 4.05 |
0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.68 |
1.04 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.36 |
-1.55 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -2.37 |
-0.25 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 3.23 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Angers SCO y Athletic Bilbao y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Angers SCO vs Athletic Bilbao
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Angers SCO vs Athletic Bilbao en la Ligue 1 / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
65.52 | Índice 1vs1 | 86.15 |
61.52 | Índice 1vs1 defensivo | 100 |
57.04 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.13 |
129.13 | Intervenciones ofensivas | 139.23 |
Objetivos y Asistencias
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
32 | Goles | 53 |
26 | Asistencias | 48 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
3 | Goles marcados de cabeza | 12 |
5 | Goles marcados desde el punto de penalti | 3 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
19 | Goles marcados con los pies | 35 |
196 | Tiros a puerta | 285 |
7 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.85 |
Objetivos y goles encajados
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 25 |
11 | Remates de cabeza encajados | 4 |
36 | Goles de pie encajados | 17 |
312 | Disparos a puerta encajados | 195 |
1.56 | Goles encajados por 90 minutos | 0.71 |
Progresión de pase y balón
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
5230 | Eficacia en la construcción del juego | 6065 |
4078 | Sensación de espacio | 4649 |
8113 | Total de pases cortos con éxito | 9437 |
171 | Total de pases en profundidad con éxito | 227 |
281 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 272 |
422 | Total de pases acertados en saques de banda | 651 |
50 | Total de pases acertados en saques de esquina | 71 |
872 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 673 |
2603 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2305 |
5355 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 7070 |
1758 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2378 |
83 | Total de pases acertados desde el área contraria | 111 |
1944 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2733 |
1463 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 2239 |
2488 | Total de pases acertados desde el centro | 3025 |
1937 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2059 |
2839 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2481 |
1418 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2021 |
88.76 | Pases cortos con éxito (%) | 88.77 |
66.8 | Pases en profundidad con éxito (%) | 59.42 |
81.78 | Pases acertados en saques de banda (%) | 90.42 |
51.02 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.35 |
46.83 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 43.8 |
62.42 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 56.37 |
75.87 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 74.93 |
82.47 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.29 |
72.29 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.69 |
45.6 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 40.96 |
76.13 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.38 |
79.52 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.65 |
77.32 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.37 |
78.91 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 78.37 |
72.05 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 74.67 |
Contactos con el balón y fases del juego
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
6843 | Controles ofensivos en posesión | 8191 |
2569 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2775 |
770 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 917 |
1112 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1378 |
1643 | Controles defensivos sin posesión | 1729 |
1064 | Controles defensivos en transición defensiva | 1340 |
702 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 838 |
747 | Controles defensivos en los segundos balones | 1004 |
1472 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1755 |
1859 | Controles totales en los segundos balones | 2382 |
Pérdidas de balón
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
218 | Pérdidas críticas de balón | 288 |
1027 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1194 |
85 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 155 |
319 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 349 |
543 | Pérdidas de balón en juego directo | 710 |
94 | Pérdidas de balón por saque de banda | 69 |
48 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 70 |
525 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 521 |
828 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 771 |
1138 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1418 |
674 | Pérdidas de balón en el último tercio | 986 |
99 | Pérdidas de balón en el área contraria | 160 |
3264 | Total de pérdidas de balón | 3856 |
Recupera la pelota
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
4132 | Total de recuperaciones de balón | 4873 |
413 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 277 |
1362 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1089 |
1240 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 2037 |
482 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 658 |
85 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 93 |
Defensivo
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
930 | Total de duelos en el suelo ganados | 925 |
1014 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1006 |
300 | Total de duelos aéreos ganados | 391 |
361 | Total de duelos aéreos perdidos | 380 |
1130 | Interceptaciones | 1208 |
569 | Duelos en el suelo | 518 |
787 | Juego de cabeza defensivo | 1074 |
465 | Bloqueos | 539 |
1944 | Entradas | 1931 |
671 | Despejes con los pies | 691 |
1944 | Total de duelos en el suelo | 1931 |
47.84 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 47.9 |
52.16 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 52.1 |
661 | Total de duelos aéreos | 771 |
45.39 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.71 |
54.61 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.29 |
715.2 | Estabilidad defensiva | 798.7 |
Dribbles
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
890 | Regates progresivos | 1127 |
9103 | Total de regates | 11092 |
8369 | Regates acertados | 10286 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Angers SCO | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
546 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 444 |
1430 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1213 |
2171 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2944 |
788 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1112 |
926 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 703 |
2497 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2949 |
1126 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1567 |
292 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 454 |
1072 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1468 |
577 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 980 |
937 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1267 |
881 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 814 |
1525 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1267 |
749 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 579 |
2116 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2434 |
880 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1228 |
237 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 335 |
Comentarios (0)