ACF Fiorentina vs. Torino FC Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de ACF Fiorentina y Torino FC, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
46.62 | Xg total | 39.12 |
46.62 | Xg total | 39.12 |
2.67 | Xg en tiros de larga distancia | 2.11 |
6.79 | Xg en disparos a la cabeza | 6.53 |
6.24 | Xg en los penaltis | 3.12 |
0.91 | Coeficiente de Xg | 1.09 |
39.45 | Xg en juego abierto | 35.21 |
7.18 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.91 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.12 |
32.65 | Xg en disparos a pie | 28.68 |
4.38 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -3.12 |
0.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.53 |
-0.24 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.12 |
1.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.8 |
1.33 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.11 |
0.93 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.87 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de ACF Fiorentina y Torino FC y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de ACF Fiorentina vs Torino FC
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de ACF Fiorentina vs Torino FC en la Serie A / Serie A durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
79.13 | Índice 1vs1 | 71.73 |
78.64 | Índice 1vs1 defensivo | 70.95 |
66.28 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.75 |
122.6 | Intervenciones ofensivas | 121.91 |
Objetivos y Asistencias
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
54 | Goles | 39 |
44 | Asistencias | 29 |
4 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
7 | Goles marcados de cabeza | 6 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
36 | Goles marcados con los pies | 28 |
261 | Tiros a puerta | 229 |
10.02 | Ratio de tiros a puerta/goles | 8.28 |
Objetivos y goles encajados
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
34 | Goles encajados | 38 |
7 | Remates de cabeza encajados | 11 |
26 | Goles de pie encajados | 24 |
273 | Disparos a puerta encajados | 320 |
0.97 | Goles encajados por 90 minutos | 1.09 |
Progresión de pase y balón
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
5580 | Eficacia en la construcción del juego | 5143 |
4334 | Sensación de espacio | 3973 |
9802 | Total de pases cortos con éxito | 9508 |
239 | Total de pases en profundidad con éxito | 200 |
288 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 261 |
467 | Total de pases acertados en saques de banda | 490 |
58 | Total de pases acertados en saques de esquina | 37 |
1093 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 945 |
2778 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2733 |
6860 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 6365 |
1998 | Total de pases acertados desde el último tercio | 2044 |
110 | Total de pases acertados desde el área contraria | 123 |
2427 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2487 |
2067 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1977 |
3544 | Total de pases acertados desde el centro | 3402 |
2205 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1937 |
2596 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2407 |
1584 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1556 |
91.18 | Pases cortos con éxito (%) | 91.06 |
68.09 | Pases en profundidad con éxito (%) | 59.88 |
87.13 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.19 |
59.18 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 38.14 |
46.15 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.36 |
68.18 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 62.09 |
77.32 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 78.69 |
84.63 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 84.91 |
75.25 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 71.87 |
45.27 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.46 |
76.17 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 77 |
81.7 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 81.83 |
79.93 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.44 |
82.58 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 79.49 |
76.9 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.69 |
Contactos con el balón y fases del juego
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
9207 | Controles ofensivos en posesión | 8929 |
2337 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2079 |
638 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 669 |
1292 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1251 |
1579 | Controles defensivos sin posesión | 1600 |
1028 | Controles defensivos en transición defensiva | 992 |
821 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 756 |
900 | Controles defensivos en los segundos balones | 956 |
1459 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1425 |
2192 | Controles totales en los segundos balones | 2207 |
Pérdidas de balón
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
237 | Pérdidas críticas de balón | 224 |
948 | Pérdidas de balón en pases cortos | 934 |
112 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 134 |
336 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 302 |
598 | Pérdidas de balón en juego directo | 629 |
69 | Pérdidas de balón por saque de banda | 72 |
40 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 60 |
510 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 577 |
815 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 740 |
1246 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1131 |
657 | Pérdidas de balón en el último tercio | 800 |
133 | Pérdidas de balón en el área contraria | 116 |
3361 | Total de pérdidas de balón | 3364 |
Recupera la pelota
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
4291 | Total de recuperaciones de balón | 4267 |
356 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 368 |
1137 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1149 |
1537 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1485 |
500 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 572 |
95 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 103 |
Defensivo
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
879 | Total de duelos en el suelo ganados | 845 |
866 | Total de duelos en el suelo perdidos | 872 |
383 | Total de duelos aéreos ganados | 377 |
368 | Total de duelos aéreos perdidos | 451 |
1000 | Interceptaciones | 938 |
528 | Duelos en el suelo | 441 |
930 | Juego de cabeza defensivo | 984 |
498 | Bloqueos | 509 |
1745 | Entradas | 1717 |
675 | Despejes con los pies | 621 |
1745 | Total de duelos en el suelo | 1717 |
50.37 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.21 |
49.63 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.79 |
751 | Total de duelos aéreos | 828 |
51 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 45.53 |
49 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.47 |
859.1 | Estabilidad defensiva | 734.3 |
Dribbles
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
952 | Regates progresivos | 890 |
11072 | Total de regates | 10985 |
10253 | Regates acertados | 10294 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
ACF Fiorentina | Model | Torino FC |
---|---|---|
573 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 531 |
1363 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1214 |
2491 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2274 |
822 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 816 |
848 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 722 |
2768 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2450 |
1219 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1232 |
365 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 324 |
1158 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1152 |
806 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 748 |
1310 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1215 |
807 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 681 |
1240 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1094 |
693 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 602 |
2355 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 1998 |
913 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 987 |
277 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 279 |
Comentarios (0)