AC Milan vs. Liverpool FC Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de AC Milan y Liverpool FC, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
63.93 | Xg total | 83.35 |
63.93 | Xg total | 83.35 |
2.98 | Xg en tiros de larga distancia | 2.81 |
8.11 | Xg en disparos a la cabeza | 13.26 |
6.24 | Xg en los penaltis | 7.01 |
1.12 | Coeficiente de Xg | 0.98 |
57.35 | Xg en juego abierto | 75.67 |
6.56 | Xg en las jugadas a balón parado | 7.68 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.13 |
49.24 | Xg en disparos a pie | 62.41 |
-6.93 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.65 |
0.89 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.26 |
-2.24 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.99 |
-0.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.62 |
-2.98 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 2.19 |
-0.42 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 2.42 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de AC Milan y Liverpool FC y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de AC Milan vs Liverpool FC
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de AC Milan vs Liverpool FC en la Serie A / Premier League durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
81.67 | Índice 1vs1 | 89.75 |
76.67 | Índice 1vs1 defensivo | 79.48 |
72.56 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.01 |
109.27 | Intervenciones ofensivas | 126.97 |
Objetivos y Asistencias
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
61 | Goles | 86 |
55 | Asistencias | 76 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 5 |
9 | Goles marcados de cabeza | 12 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 9 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
44 | Goles marcados con los pies | 64 |
359 | Tiros a puerta | 435 |
8.44 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.3 |
Objetivos y goles encajados
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
40 | Goles encajados | 39 |
5 | Remates de cabeza encajados | 6 |
33 | Goles de pie encajados | 32 |
266 | Disparos a puerta encajados | 261 |
1.08 | Goles encajados por 90 minutos | 1.03 |
Progresión de pase y balón
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
6468 | Eficacia en la construcción del juego | 7149 |
4918 | Sensación de espacio | 5639 |
12623 | Total de pases cortos con éxito | 14573 |
201 | Total de pases en profundidad con éxito | 269 |
240 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 301 |
463 | Total de pases acertados en saques de banda | 556 |
89 | Total de pases acertados en saques de esquina | 85 |
1134 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1256 |
3619 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3195 |
7677 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 9061 |
2831 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4060 |
179 | Total de pases acertados desde el área contraria | 318 |
2949 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3213 |
2560 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3226 |
4340 | Total de pases acertados desde el centro | 4653 |
2594 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3417 |
2997 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3381 |
2142 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2596 |
92.35 | Pases cortos con éxito (%) | 93.01 |
66.78 | Pases en profundidad con éxito (%) | 64.51 |
92.05 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.56 |
57.42 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 48.57 |
44.36 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 51.63 |
73.45 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 71.94 |
85.23 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 80.97 |
88.42 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 88.97 |
78.75 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.96 |
48.38 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 56.48 |
82.79 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 83.73 |
84.33 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 87.28 |
84.27 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.54 |
85.28 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.25 |
82.17 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.95 |
Contactos con el balón y fases del juego
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
12036 | Controles ofensivos en posesión | 13373 |
2266 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 3135 |
705 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 814 |
1163 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1345 |
1525 | Controles defensivos sin posesión | 1530 |
1030 | Controles defensivos en transición defensiva | 1350 |
716 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 940 |
797 | Controles defensivos en los segundos balones | 1054 |
1421 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1754 |
1960 | Controles totales en los segundos balones | 2399 |
Pérdidas de balón
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
305 | Pérdidas críticas de balón | 322 |
1045 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1096 |
100 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 148 |
301 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 282 |
486 | Pérdidas de balón en juego directo | 526 |
40 | Pérdidas de balón por saque de banda | 79 |
66 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 90 |
410 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 490 |
627 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 751 |
1005 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1123 |
764 | Pérdidas de balón en el último tercio | 955 |
191 | Pérdidas de balón en el área contraria | 245 |
2997 | Total de pérdidas de balón | 3564 |
Recupera la pelota
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
4043 | Total de recuperaciones de balón | 4825 |
283 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 387 |
1098 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1116 |
1413 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1716 |
545 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 793 |
137 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 232 |
Defensivo
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
883 | Total de duelos en el suelo ganados | 972 |
921 | Total de duelos en el suelo perdidos | 1066 |
368 | Total de duelos aéreos ganados | 342 |
321 | Total de duelos aéreos perdidos | 313 |
866 | Interceptaciones | 1099 |
504 | Duelos en el suelo | 516 |
798 | Juego de cabeza defensivo | 958 |
505 | Bloqueos | 630 |
1804 | Entradas | 2038 |
588 | Despejes con los pies | 649 |
1804 | Total de duelos en el suelo | 2038 |
48.95 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 47.69 |
51.05 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 52.31 |
689 | Total de duelos aéreos | 655 |
53.41 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.21 |
46.59 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.79 |
654.1 | Estabilidad defensiva | 751.8 |
Dribbles
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
1314 | Regates progresivos | 1228 |
13903 | Total de regates | 16072 |
13092 | Regates acertados | 15282 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
AC Milan | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
532 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 629 |
1566 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1501 |
2886 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3204 |
1149 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1389 |
989 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 973 |
2993 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3134 |
1603 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1872 |
539 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 724 |
1335 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1514 |
945 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1277 |
1574 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1569 |
1037 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1197 |
1357 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1328 |
833 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 814 |
2470 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2643 |
1140 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1488 |
390 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 557 |
Comentarios (0)