
UNAM Pumas Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

UNAM Pumas Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de UNAM Pumas, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 52.39 |
Xg total ⓘ | 52.39 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 2.93 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 6.27 |
Xg en los penaltis ⓘ | 5.46 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.22 |
Xg en juego abierto ⓘ | 46.28 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 6.09 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.12 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 40.02 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -9.39 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | 1.73 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | -0.46 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | -0.64 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 2.07 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -5.16 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en UNAM Pumas. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para UNAM Pumas
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 78.66 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 78.35 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 66.38 |
Intervenciones ofensivas | 128.53 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 48 |
Asistencias ⓘ | 39 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 5 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 8 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 5 |
Goles marcados de falta ⓘ | 0 |
Goles marcados con los pies | 30 |
Tiros a puerta | 284 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 7.29 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 41 |
Remates de cabeza encajados | 1 |
Goles de pie encajados | 35 |
Disparos a puerta encajados | 219 |
Goles encajados por 90 minutos | 1.21 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 6200 |
Sensación de espacio ⓘ | 4711 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 9257 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 231 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 313 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 573 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 79 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 816 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 2424 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 6521 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 2394 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 99 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 2169 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 1880 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 3499 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2121 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 2585 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 2031 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 89.15 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 60.79 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 87.21 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 65.29 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 45.36 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 64.45 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 74.68 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 84.32 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 72.37 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 39.6 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 74.56 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 80.16 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 79.65 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 78.79 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 74.48 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 8014 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 2978 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 926 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1111 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1556 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1202 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 952 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 724 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 1878 |
Controles totales en los segundos balones | 1835 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 294 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 1127 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 149 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 377 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 559 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 84 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 42 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 450 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 822 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1213 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 914 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 151 |
Total de pérdidas de balón | 3550 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4370 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 249 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1202 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1613 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 494 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 97 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 1040 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 1077 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 387 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 362 |
Interceptaciones ⓘ | 1046 |
Duelos en el suelo ⓘ | 644 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 831 |
Bloqueos ⓘ | 440 |
Entradas | 2117 |
Despejes con los pies | 759 |
Total de duelos en el suelo | 2117 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.13 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.87 |
Total de duelos aéreos | 749 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 51.67 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.33 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 806.8 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1256 |
Total de regates | 11223 |
Regates acertados | 10422 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 455 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1343 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3085 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1056 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 772 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3109 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1647 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 384 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1174 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 880 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1507 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 1055 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1385 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 613 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2501 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1235 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 307 |
Comentarios (0)