
Tigres UANL Datos profesionales 24/25
Seguir
Cambiar equipo

Tigres UANL Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Tigres UANL, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Por liga
90 minutos
Añade al Mejor Equipo
Añade Equipo Promedio
Ver datos en números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total ⓘ | 61.92 |
Xg total ⓘ | 61.92 |
Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 4 |
Xg en disparos a la cabeza ⓘ | 11.75 |
Xg en los penaltis ⓘ | 5.46 |
Coeficiente de Xg ⓘ | 1.35 |
Xg en juego abierto ⓘ | 55.06 |
Xg en las jugadas a balón parado ⓘ | 6.86 |
Xg medio por disparo ⓘ | 0.12 |
Xg en disparos a pie ⓘ | 43.31 |
Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg ⓘ | -15.92 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera ⓘ | -4.75 |
Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis ⓘ | -0.46 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres ⓘ | -0.4 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia ⓘ | 3 |
Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia ⓘ | -4.7 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Línea de tendencia
Utiliza nuestra herramienta Línea de tendencia para buscar tendencias específicas en Tigres UANL. Elija diferentes métricas con nuestras opciones de filtro.
Filtros
Acciones profesionales y métricas
Descubra nuestros datos analíticos clave para Tigres UANL
Valores ofensivos
Valores de acumulación
Valores Defensivos
Mostrar todos los equipos
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Gráfico de barras de xG
Result
Puntuaciones
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 ⓘ | 82.87 |
Índice 1vs1 defensivo ⓘ | 85.93 |
Índice 1vs1 ofensivo ⓘ | 68.95 |
Intervenciones ofensivas | 129.61 |
Objetivos y Asistencias
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles | 49 |
Asistencias ⓘ | 45 |
Goles marcados con disparos lejanos ⓘ | 7 |
Goles marcados de cabeza ⓘ | 7 |
Goles marcados desde el punto de penalti ⓘ | 5 |
Goles marcados de falta ⓘ | 1 |
Goles marcados con los pies | 33 |
Tiros a puerta | 339 |
Ratio de tiros a puerta/goles ⓘ | 6.34 |
Objetivos y goles encajados
Modelo | Por 90 |
---|---|
Goles encajados | 31 |
Remates de cabeza encajados | 5 |
Goles de pie encajados | 21 |
Disparos a puerta encajados | 251 |
Goles encajados por 90 minutos | 0.86 |
Progresión de pase y balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Eficacia en la construcción del juego ⓘ | 6909 |
Sensación de espacio ⓘ | 5222 |
Total de pases cortos con éxito ⓘ | 11279 |
Total de pases en profundidad con éxito ⓘ | 260 |
Total de pases acertados de despejes con los pies ⓘ | 291 |
Total de pases acertados en saques de banda ⓘ | 588 |
Total de pases acertados en saques de esquina ⓘ | 93 |
Total de pases acertados desde el área defensiva ⓘ | 869 |
Total de pases con éxito a partir del primer tercio ⓘ | 2889 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio ⓘ | 7481 |
Total de pases acertados desde el último tercio ⓘ | 3128 |
Total de pases acertados desde el área contraria ⓘ | 176 |
Total de pases acertados desde la banda derecha ⓘ | 3492 |
Total de pases acertados desde el mediocampo derecho ⓘ | 2214 |
Total de pases acertados desde el centro ⓘ | 3382 |
Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 2270 |
Total de pases acertados desde la banda izquierda ⓘ | 3185 |
Lanzamiento de ataques peligrosos ⓘ | 2506 |
Pases cortos con éxito (%) ⓘ | 90.61 |
Pases en profundidad con éxito (%) ⓘ | 72.22 |
Pases acertados en saques de banda (%) ⓘ | 84.36 |
Pases acertados en saques de esquina (%) ⓘ | 54.71 |
Pases acertados de despejes con los pies (%) ⓘ | 46.12 |
Pases acertados desde el área defensiva (%) ⓘ | 68.21 |
Pases con éxito a partir del primer tercio (%) ⓘ | 78.96 |
Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) ⓘ | 85.61 |
Pases acertados desde el último tercio (%) ⓘ | 74.67 |
Pases acertados desde el área contraria (%) ⓘ | 47.7 |
Pases acertados desde la banda izquierda (%) ⓘ | 77.32 |
Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) ⓘ | 83.21 |
Pases acertados desde el centro (%) ⓘ | 81.3 |
Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) ⓘ | 80.19 |
Pases acertados desde la banda derecha (%) ⓘ | 78.28 |
Contactos con el balón y fases del juego
Modelo | Por 90 |
---|---|
Controles ofensivos en posesión ⓘ | 9980 |
Controles ofensivos en transición ofensiva ⓘ | 3114 |
Controles ofensivos en la jugadas de balón parado ⓘ | 1102 |
Controles ofensivos en los segundos balones ⓘ | 1239 |
Controles defensivos sin posesión ⓘ | 1514 |
Controles defensivos en transición defensiva ⓘ | 1406 |
Controles defensivos en las jugadas a balón parado ⓘ | 941 |
Controles defensivos en los segundos balones ⓘ | 867 |
Total de controles en las jugadas a balón parado | 2043 |
Controles totales en los segundos balones | 2106 |
Pérdidas de balón
Modelo | Por 90 |
---|---|
Pérdidas críticas de balón ⓘ | 323 |
Pérdidas de balón en pases cortos ⓘ | 1169 |
Pérdidas de balón en pases en profundidad ⓘ | 100 |
Pérdidas de balón en despejes con los pies ⓘ | 340 |
Pérdidas de balón en juego directo ⓘ | 594 |
Pérdidas de balón por saque de banda ⓘ | 109 |
Pérdidas de balón en saques de esquina ⓘ | 77 |
Pérdidas de balón en el área defensiva ⓘ | 405 |
Pérdidas de balón en el primer tercio ⓘ | 770 |
Pérdidas de balón en el segundo tercio ⓘ | 1257 |
Pérdidas de balón en el último tercio ⓘ | 1061 |
Pérdidas de balón en el área contraria ⓘ | 193 |
Total de pérdidas de balón | 3686 |
Recupera la pelota
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperaciones de balón ⓘ | 4666 |
Total de recuperaciones de balón en el área defensiva ⓘ | 274 |
Total de recuperaciones de balón en el primer tercio ⓘ | 1161 |
Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio ⓘ | 1784 |
Total de recuperaciones de balón en el último tercio ⓘ | 728 |
Total de recuperaciones de balón en el área contraria ⓘ | 134 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos en el suelo ganados ⓘ | 979 |
Total de duelos en el suelo perdidos ⓘ | 973 |
Total de duelos aéreos ganados ⓘ | 392 |
Total de duelos aéreos perdidos ⓘ | 385 |
Interceptaciones ⓘ | 1195 |
Duelos en el suelo ⓘ | 609 |
Juego de cabeza defensivo ⓘ | 908 |
Bloqueos ⓘ | 526 |
Entradas | 1952 |
Despejes con los pies | 701 |
Total de duelos en el suelo | 1952 |
Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.15 |
Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.85 |
Total de duelos aéreos | 777 |
Total de duelos aéreos ganados (%) | 50.45 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.55 |
Estabilidad defensiva ⓘ | 802.1 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Regates progresivos ⓘ | 1425 |
Total de regates | 13086 |
Regates acertados | 12263 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de acciones ofensivas desde el área defensiva ⓘ | 458 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 1437 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3226 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1447 |
Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo ⓘ | 878 |
Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo ⓘ | 3182 |
Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo ⓘ | 1961 |
Número de acciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 545 |
Número de acciones ofensivas desde la banda derecha ⓘ | 1871 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho ⓘ | 927 |
Número de acciones ofensivas desde el centro ⓘ | 1308 |
Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo ⓘ | 945 |
Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda ⓘ | 1615 |
Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo ⓘ | 701 |
Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo ⓘ | 2494 |
Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo ⓘ | 1526 |
Número de recepciones ofensivas en el área contraria ⓘ | 444 |
Comentarios (0)