Coufal
Mbeumo
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Coufal y Mbeumo, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.29 | Xg total | 11.14 |
0.02 | Xg en tiros de larga distancia | 0.11 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 0.59 |
0 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0 | Coeficiente de Xg | 0.62 |
0.29 | Xg en juego abierto | 7 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.2 |
0.1 | Xg medio por disparo | 0.16 |
0.03 | Xg medio por partido | 0.34 |
0.29 | Xg en disparos a pie | 6.42 |
-0.29 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 6.86 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.59 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.1 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.3 |
-0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.89 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.28 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Coufal y Mbeumo y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Coufal vs. Mbeumo
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Coufal vs. Mbeumo
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
213 | Eficacia en la construcción del juego | 398 |
67 | Sensación de espacio | 683 |
251 | Total de pases cortos con éxito | 598 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 10 |
9 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 28 |
41 | Total de pases acertados en saques de banda | 10 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 30 |
16 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 9 |
100 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 80 |
180 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 263 |
69 | Total de pases acertados desde el último tercio | 395 |
3 | Total de pases acertados desde el área contraria | 44 |
272 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 503 |
63 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 164 |
23 | Total de pases acertados desde el centro | 58 |
2 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 29 |
8 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 34 |
54 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 257 |
93.66 | Pases cortos con éxito (%) | 77.76 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 76.92 |
85.42 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.72 |
52.94 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 43.75 |
48.48 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 20.93 |
74.63 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 60.61 |
85.31 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 66.08 |
81.18 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 68.1 |
60 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 58.67 |
88.89 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 53.97 |
40 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 69.05 |
69.7 | Pases acertados desde el centro (%) | 50.43 |
77.78 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 59.85 |
80 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 68.81 |
78.63 | Precisión en los pases % | 64.44 |
Puntuaciones
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 71.04 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 61.49 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.78 |
15.52 | Intervenciones ofensivas | 8.3 |
0 | Presión ofensiva | 71.33 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.84 |
0 | Goles | 18 |
0 | Asistencias | 10 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 13 |
2 | Tiros a puerta | 51 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 21.18 |
12 | Ocasiones creadas | 11 |
0 | Grandes ocasiones | 9 |
0 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
333 | Toques ofensivos | 1191 |
239 | Controles ofensivos en posesión | 530 |
55 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 390 |
12 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 83 |
27 | Controles ofensivos en los segundos balones | 181 |
58 | Controles defensivos sin posesión | 76 |
27 | Controles defensivos en transición defensiva | 74 |
32 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 60 |
38 | Controles defensivos en los segundos balones | 68 |
44 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 143 |
65 | Controles totales en los segundos balones | 249 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
8 | Pérdidas críticas de balón | 22 |
17 | Pérdidas de balón en pases cortos | 171 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
8 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 36 |
28 | Pérdidas de balón en juego directo | 54 |
7 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 28 |
17 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 34 |
34 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 52 |
31 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 135 |
16 | Pérdidas de balón en el último tercio | 185 |
2 | Pérdidas de balón en el área contraria | 31 |
100 | Total de pérdidas de balón | 437 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
153 | Total de recuperaciones de balón | 275 |
20 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 16 |
43 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 62 |
49 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 76 |
17 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 102 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 16 |
Defensivo
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
14 | Total de duelos en el suelo ganados | 106 |
21 | Total de duelos en el suelo perdidos | 102 |
17 | Total de duelos aéreos ganados | 24 |
13 | Total de duelos aéreos perdidos | 47 |
26 | Interceptaciones | 82 |
11 | Duelos en el suelo | 43 |
50 | Juego de cabeza defensivo | 27 |
24 | Bloqueos | 39 |
35 | Entradas | 208 |
30 | Despejes de cabeza | 71 |
19 | Despejes con los pies | 65 |
35 | Total de duelos en el suelo | 208 |
40 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50.96 |
60 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 49.04 |
30 | Total de duelos aéreos | 71 |
56.67 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 33.8 |
43.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.2 |
19 | Estabilidad defensiva | 45.6 |
Dribbles
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
33 | Regates progresivos | 94 |
267 | Total de regates | 916 |
251 | Regates acertados | 823 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
13 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 5 |
69 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 40 |
89 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 122 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 181 |
46 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 28 |
95 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 83 |
37 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 144 |
17 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 113 |
143 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 235 |
38 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 79 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 32 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 14 |
7 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 14 |
19 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 83 |
25 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 314 |
16 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 236 |
4 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 35 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Coufal | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 6.46 |
15.24 | Goles en contra por millón de salario | 17.96 |
24.93 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 92.29 |
0.13 | Goles esperado de gol por millón de salario | 4 |
0 | Asistencias por millón de salario | 3.59 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 10.06 |
-49.1 | Porcentaje del salario promedio | -34.56 |
Comentarios (0)