Delaine
Madueke
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Delaine y Madueke, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Xg total | 9.34 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.18 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 1.44 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0 | Coeficiente de Xg | 1.33 |
0 | Xg en juego abierto | 9.34 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0 | Xg medio por disparo | 0.13 |
0 | Xg medio por partido | 0.48 |
0 | Xg en disparos a pie | 7.91 |
0 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -2.34 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.44 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.18 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.65 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Delaine y Madueke y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Habilidades y estadísticas de pases de Delaine vs. Madueke
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Delaine vs. Madueke
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
2 | Eficacia en la construcción del juego | 237 |
0 | Sensación de espacio | 317 |
0 | Total de pases cortos con éxito | 402 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 1 |
0 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 3 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 17 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 1 |
0 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 3 |
0 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 37 |
0 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 172 |
0 | Total de pases acertados desde el último tercio | 238 |
0 | Total de pases acertados desde el área contraria | 32 |
0 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 320 |
0 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 85 |
0 | Total de pases acertados desde el centro | 32 |
0 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 11 |
0 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 40 |
0 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 174 |
0 | Pases cortos con éxito (%) | 85.9 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 33.33 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50 |
0 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 18.75 |
0 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 23.08 |
0 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 71.15 |
0 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.13 |
0 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.6 |
0 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 45.71 |
0 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 75.47 |
0 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 57.89 |
0 | Pases acertados desde el centro (%) | 64 |
0 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 65.38 |
0 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.8 |
0 | Precisión en los pases % | 74.61 |
Puntuaciones
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 74.77 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 57.28 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 75.25 |
13.54 | Intervenciones ofensivas | 6.62 |
0 | Presión ofensiva | 75.58 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.62 |
0 | Goles | 7 |
0 | Asistencias | 5 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 1 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 6 |
0 | Tiros a puerta | 53 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 7.87 |
0 | Ocasiones creadas | 7 |
0 | Grandes ocasiones | 8 |
0 | Preasistencia | 4 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
3 | Toques ofensivos | 732 |
0 | Controles ofensivos en posesión | 435 |
1 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 181 |
0 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 41 |
2 | Controles ofensivos en los segundos balones | 75 |
1 | Controles defensivos sin posesión | 51 |
1 | Controles defensivos en transición defensiva | 28 |
0 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 24 |
1 | Controles defensivos en los segundos balones | 27 |
0 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 65 |
3 | Controles totales en los segundos balones | 102 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Pérdidas críticas de balón | 11 |
2 | Pérdidas de balón en pases cortos | 66 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 2 |
0 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 13 |
1 | Pérdidas de balón en juego directo | 13 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 1 |
1 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 10 |
4 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 15 |
1 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 40 |
0 | Pérdidas de balón en el último tercio | 61 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 38 |
6 | Total de pérdidas de balón | 164 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
3 | Total de recuperaciones de balón | 128 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 6 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 22 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 35 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 39 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 19 |
Defensivo
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Total de duelos en el suelo ganados | 50 |
0 | Total de duelos en el suelo perdidos | 63 |
0 | Total de duelos aéreos ganados | 8 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 13 |
1 | Interceptaciones | 28 |
0 | Duelos en el suelo | 21 |
1 | Juego de cabeza defensivo | 12 |
0 | Bloqueos | 34 |
0 | Entradas | 113 |
0 | Despejes de cabeza | 21 |
0 | Despejes con los pies | 18 |
0 | Total de duelos en el suelo | 113 |
0 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 44.25 |
0 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 55.75 |
0 | Total de duelos aéreos | 21 |
0 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 38.1 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 61.9 |
0.6 | Estabilidad defensiva | 11 |
Dribbles
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
1 | Regates progresivos | 82 |
2 | Total de regates | 617 |
1 | Regates acertados | 544 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 17 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 55 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 132 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 9 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 42 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 93 |
0 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 81 |
0 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 148 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 47 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 18 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 4 |
1 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 15 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 24 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 142 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 99 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 47 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Delaine | Model | Madueke |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 2.26 |
0 | Goles en contra por millón de salario | 11.64 |
0 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 56.24 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 3.02 |
0 | Asistencias por millón de salario | 1.62 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 3.88 |
-63.24 | Porcentaje del salario promedio | -27.29 |
Comentarios (0)