Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Gudelj y Messi, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
1.86 | Xg total | 5.27 |
0.21 | Xg en tiros de larga distancia | 0.26 |
0.07 | Xg en disparos a la cabeza | 0.39 |
0.78 | Xg en los penaltis | 0 |
1.86 | Coeficiente de Xg | 1.05 |
0.8 | Xg en juego abierto | 4.73 |
1.06 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.63 |
0.09 | Xg medio por disparo | 0.13 |
0.08 | Xg medio por partido | 0.66 |
0.73 | Xg en disparos a pie | 4.34 |
-0.86 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.27 |
-0.07 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.39 |
0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.58 |
-0.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.26 |
-0.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.16 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Gudelj y Messi y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Gudelj vs. Messi
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Gudelj vs. Messi
Progresión de pase y balón
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
378 | Eficacia en la construcción del juego | 169 |
184 | Sensación de espacio | 247 |
903 | Total de pases cortos con éxito | 249 |
11 | Total de pases en profundidad con éxito | 8 |
30 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 5 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
9 | Total de pases acertados en saques de esquina | 17 |
65 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
363 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 18 |
618 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 148 |
88 | Total de pases acertados desde el último tercio | 150 |
1 | Total de pases acertados desde el área contraria | 7 |
71 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 70 |
155 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 82 |
461 | Total de pases acertados desde el centro | 124 |
303 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 23 |
145 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 25 |
81 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 118 |
96.58 | Pases cortos con éxito (%) | 83 |
57.89 | Pases en profundidad con éxito (%) | 88.89 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
60 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 73.91 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 83.33 |
71.43 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 100 |
85.82 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.71 |
87.41 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 77.08 |
80.73 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 77.32 |
100 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.85 |
77.96 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 83.33 |
90.18 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 69.7 |
87.64 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.99 |
82.89 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 75.93 |
73.96 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.92 |
85.27 | Precisión en los pases % | 76.96 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Gudelj ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
60.1 | Índice 1vs1 | 89.5 |
80.34 | Índice 1vs1 defensivo | 52.52 |
58.38 | Índice 1vs1 ofensivo | 90.15 |
17.27 | Intervenciones ofensivas | 4.12 |
59.98 | Presión ofensiva | 100 |
Objetivos y Asistencias
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
0.08 | Mayor número total de puntos por gol | 0.75 |
1 | Goles | 5 |
1 | Asistencias | 1 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 5 |
11 | Tiros a puerta | 32 |
3.23 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.62 |
19 | Ocasiones creadas | 5 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
988 | Toques ofensivos | 444 |
748 | Controles ofensivos en posesión | 224 |
135 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 136 |
27 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 56 |
78 | Controles ofensivos en los segundos balones | 28 |
127 | Controles defensivos sin posesión | 9 |
99 | Controles defensivos en transición defensiva | 11 |
95 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 5 |
93 | Controles defensivos en los segundos balones | 10 |
122 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 61 |
171 | Controles totales en los segundos balones | 38 |
Pérdidas de balón
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
14 | Pérdidas críticas de balón | 11 |
32 | Pérdidas de balón en pases cortos | 51 |
8 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
21 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 1 |
74 | Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
6 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 6 |
26 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 0 |
60 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 3 |
89 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 44 |
21 | Pérdidas de balón en el último tercio | 44 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 6 |
196 | Total de pérdidas de balón | 97 |
Recupera la pelota
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
412 | Total de recuperaciones de balón | 33 |
26 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
80 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 5 |
181 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 13 |
33 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 11 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 4 |
Defensivo
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
67 | Total de duelos en el suelo ganados | 29 |
28 | Total de duelos en el suelo perdidos | 46 |
41 | Total de duelos aéreos ganados | 0 |
18 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
73 | Interceptaciones | 7 |
44 | Duelos en el suelo | 8 |
158 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
42 | Bloqueos | 3 |
95 | Entradas | 75 |
59 | Despejes de cabeza | 2 |
55 | Despejes con los pies | 6 |
95 | Total de duelos en el suelo | 75 |
70.53 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 38.67 |
29.47 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 61.33 |
59 | Total de duelos aéreos | 2 |
69.49 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
30.51 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
150.3 | Estabilidad defensiva | -19.9 |
Dribbles
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
45 | Regates progresivos | 42 |
775 | Total de regates | 367 |
756 | Regates acertados | 327 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
34 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 1 |
118 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
173 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 77 |
41 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 72 |
73 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 4 |
202 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 43 |
66 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 85 |
15 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 33 |
32 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 35 |
63 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 42 |
95 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 69 |
108 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 8 |
69 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 11 |
54 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 21 |
105 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 117 |
13 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 84 |
1 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 24 |
Estadísticas de salario
Gudelj | Model | Messi |
---|---|---|
0.24 | Goles por millón de salario | 0 |
9.76 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
19.76 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0.45 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0.24 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0.49 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
94.74 | Porcentaje del salario promedio | 0 |
Comentarios (0)