William Bellingham vs. Ndiaye Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de William Bellingham y Ndiaye, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
10.05 | Xg total | 1.84 |
0.15 | Xg en tiros de larga distancia | 0.12 |
1.2 | Xg en disparos a la cabeza | 0.06 |
1.56 | Xg en los penaltis | 0 |
1.26 | Coeficiente de Xg | 1.84 |
8.49 | Xg en juego abierto | 1.84 |
1.56 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.18 | Xg medio por disparo | 0.12 |
0.42 | Xg medio por partido | 0.16 |
7.29 | Xg en disparos a pie | 1.78 |
-2.05 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.84 |
0.8 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.06 |
-0.56 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.15 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.12 |
-0.79 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de William Bellingham y Ndiaye y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de William Bellingham vs. Ndiaye
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de William Bellingham vs. Ndiaye
Progresión de pase y balón
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
384 | Eficacia en la construcción del juego | 134 |
797 | Sensación de espacio | 201 |
1119 | Total de pases cortos con éxito | 257 |
35 | Total de pases en profundidad con éxito | 2 |
21 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 17 |
7 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 3 |
8 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 8 |
124 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 84 |
716 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 178 |
389 | Total de pases acertados desde el último tercio | 59 |
24 | Total de pases acertados desde el área contraria | 4 |
118 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 70 |
157 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 65 |
279 | Total de pases acertados desde el centro | 75 |
372 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 70 |
335 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 53 |
199 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 43 |
91.65 | Pases cortos con éxito (%) | 88.93 |
85.37 | Pases en profundidad con éxito (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 42.86 |
40.38 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 65.38 |
36.36 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 44.44 |
82.12 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75.68 |
89.17 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 82.03 |
80.04 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 63.44 |
55.81 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 57.14 |
85.24 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 63.86 |
87.74 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 79.55 |
80.17 | Pases acertados desde el centro (%) | 76.53 |
80.51 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.25 |
79.19 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 72.16 |
83.62 | Precisión en los pases % | 74.66 |
Asistencias
Consulta todos los goles que William Bellingham ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
81.8 | Índice 1vs1 | 0 |
64.34 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
81.65 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
9.94 | Intervenciones ofensivas | 14.55 |
71.63 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
0.79 | Mayor número total de puntos por gol | 0.08 |
8 | Goles | 1 |
11 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
2 | Goles marcados de cabeza | 0 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
5 | Goles marcados con los pies | 1 |
37 | Tiros a puerta | 8 |
10.96 | Ratio de tiros a puerta/goles | 4.55 |
21 | Ocasiones creadas | 4 |
12 | Grandes ocasiones | 1 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
1524 | Toques ofensivos | 365 |
1070 | Controles ofensivos en posesión | 144 |
296 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 125 |
71 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 28 |
85 | Controles ofensivos en los segundos balones | 68 |
77 | Controles defensivos sin posesión | 67 |
68 | Controles defensivos en transición defensiva | 35 |
40 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 30 |
57 | Controles defensivos en los segundos balones | 40 |
111 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 58 |
142 | Controles totales en los segundos balones | 108 |
Pérdidas de balón
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
23 | Pérdidas críticas de balón | 10 |
102 | Pérdidas de balón en pases cortos | 32 |
6 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
31 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 9 |
41 | Pérdidas de balón en juego directo | 25 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 4 |
14 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 10 |
27 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 27 |
87 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 39 |
97 | Pérdidas de balón en el último tercio | 34 |
19 | Pérdidas de balón en el área contraria | 3 |
244 | Total de pérdidas de balón | 113 |
Recupera la pelota
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
239 | Total de recuperaciones de balón | 172 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 8 |
47 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 53 |
103 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 67 |
61 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 27 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 7 |
Defensivo
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
106 | Total de duelos en el suelo ganados | 45 |
109 | Total de duelos en el suelo perdidos | 27 |
25 | Total de duelos aéreos ganados | 15 |
27 | Total de duelos aéreos perdidos | 17 |
66 | Interceptaciones | 44 |
54 | Duelos en el suelo | 34 |
30 | Juego de cabeza defensivo | 34 |
33 | Bloqueos | 29 |
215 | Entradas | 72 |
52 | Despejes de cabeza | 32 |
63 | Despejes con los pies | 29 |
215 | Total de duelos en el suelo | 72 |
49.3 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 62.5 |
50.7 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 37.5 |
52 | Total de duelos aéreos | 32 |
48.08 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 46.88 |
51.92 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 53.13 |
50.4 | Estabilidad defensiva | 52.9 |
Dribbles
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
90 | Regates progresivos | 25 |
1252 | Total de regates | 272 |
1138 | Regates acertados | 256 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
5 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 6 |
56 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 31 |
186 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 63 |
114 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 23 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 15 |
147 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 67 |
153 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 27 |
46 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 16 |
36 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 29 |
34 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 20 |
74 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 22 |
119 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 27 |
111 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 30 |
95 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 60 |
405 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 81 |
224 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 41 |
53 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 12 |
Estadísticas de salario
William Bellingham | Model | Ndiaye |
---|---|---|
0.38 | Goles por millón de salario | 0 |
1.63 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
9.55 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0.48 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0.53 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0.91 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
888.51 | Porcentaje del salario promedio | -76.65 |
Comentarios (0)