Szoboszlai vs. Güler Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Szoboszlai y Güler, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
6.96 | Xg total | 3.81 |
0.5 | Xg en tiros de larga distancia | 0.28 |
0.68 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
1.39 | Coeficiente de Xg | 1.27 |
6.76 | Xg en juego abierto | 3.75 |
0.2 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.06 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.11 |
0.31 | Xg medio por partido | 0.35 |
6.08 | Xg en disparos a pie | 3.75 |
-1.96 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.81 |
-0.68 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.2 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.06 |
-0.5 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.72 |
-1.3 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.96 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Szoboszlai y Güler y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Szoboszlai vs. Güler
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Szoboszlai vs. Güler
Progresión de pase y balón
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
251 | Eficacia en la construcción del juego | 210 |
584 | Sensación de espacio | 279 |
781 | Total de pases cortos con éxito | 466 |
8 | Total de pases en profundidad con éxito | 17 |
23 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 10 |
25 | Total de pases acertados en saques de banda | 4 |
6 | Total de pases acertados en saques de esquina | 18 |
11 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 5 |
93 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 52 |
481 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 289 |
331 | Total de pases acertados desde el último tercio | 226 |
38 | Total de pases acertados desde el área contraria | 13 |
286 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 249 |
247 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 140 |
202 | Total de pases acertados desde el centro | 99 |
122 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 46 |
100 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 40 |
130 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 137 |
91.77 | Pases cortos con éxito (%) | 92.83 |
72.73 | Pases en profundidad con éxito (%) | 94.44 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
60 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.25 |
60.53 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 66.67 |
50 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 55.56 |
76.23 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.25 |
88.42 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.03 |
85.09 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.78 |
77.55 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 68.42 |
81.97 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 76.92 |
87.14 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 92 |
83.13 | Pases acertados desde el centro (%) | 79.84 |
84.88 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 87.5 |
85.37 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 85.57 |
85.35 | Precisión en los pases % | 85.33 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Szoboszlai ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
73.2 | Índice 1vs1 | 0 |
66.83 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
72.84 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
11.44 | Intervenciones ofensivas | 10 |
73.04 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
0.62 | Mayor número total de puntos por gol | 0.73 |
5 | Goles | 3 |
9 | Asistencias | 5 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
5 | Goles marcados con los pies | 3 |
46 | Tiros a puerta | 27 |
6.76 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.98 |
20 | Ocasiones creadas | 17 |
5 | Grandes ocasiones | 2 |
2 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
1045 | Toques ofensivos | 629 |
558 | Controles ofensivos en posesión | 459 |
283 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 101 |
71 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 27 |
134 | Controles ofensivos en los segundos balones | 47 |
50 | Controles defensivos sin posesión | 36 |
76 | Controles defensivos en transición defensiva | 38 |
51 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 20 |
90 | Controles defensivos en los segundos balones | 26 |
122 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 47 |
224 | Controles totales en los segundos balones | 73 |
Pérdidas de balón
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
27 | Pérdidas críticas de balón | 9 |
70 | Pérdidas de balón en pases cortos | 36 |
3 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
15 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 5 |
29 | Pérdidas de balón en juego directo | 13 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
4 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 14 |
11 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 4 |
29 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 9 |
63 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 32 |
58 | Pérdidas de balón en el último tercio | 47 |
11 | Pérdidas de balón en el área contraria | 6 |
172 | Total de pérdidas de balón | 98 |
Recupera la pelota
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
259 | Total de recuperaciones de balón | 109 |
12 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
41 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 18 |
106 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 47 |
81 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 36 |
17 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 8 |
Defensivo
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
53 | Total de duelos en el suelo ganados | 32 |
72 | Total de duelos en el suelo perdidos | 30 |
16 | Total de duelos aéreos ganados | 6 |
23 | Total de duelos aéreos perdidos | 10 |
68 | Interceptaciones | 40 |
28 | Duelos en el suelo | 16 |
32 | Juego de cabeza defensivo | 16 |
46 | Bloqueos | 16 |
125 | Entradas | 62 |
39 | Despejes de cabeza | 16 |
45 | Despejes con los pies | 16 |
125 | Total de duelos en el suelo | 62 |
42.4 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.61 |
57.6 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.39 |
39 | Total de duelos aéreos | 16 |
41.03 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 37.5 |
58.97 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 62.5 |
-1.5 | Estabilidad defensiva | 18 |
Dribbles
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
52 | Regates progresivos | 55 |
760 | Total de regates | 600 |
712 | Regates acertados | 550 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
10 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
30 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
116 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 98 |
70 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 88 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 5 |
95 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 65 |
80 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 91 |
50 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 46 |
74 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 103 |
46 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 54 |
59 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 36 |
39 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 17 |
25 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 13 |
84 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 30 |
308 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 144 |
141 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 83 |
50 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 23 |
Estadísticas de salario
Szoboszlai | Model | Güler |
---|---|---|
0.67 | Goles por millón de salario | 0.58 |
4.44 | Goles en contra por millón de salario | 5 |
17.51 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 26.35 |
0.94 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.73 |
1.21 | Asistencias por millón de salario | 0.96 |
1.89 | Puntos de anotador por millón de salario | 1.54 |
74.51 | Porcentaje del salario promedio | 146.77 |
Comentarios (0)