Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Fernandes y Lavia, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
9.88 | Xg total | 0.11 |
0.77 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.84 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
2.34 | Xg en los penaltis | 0 |
1.24 | Coeficiente de Xg | 0 |
6.6 | Xg en juego abierto | 0.11 |
3.28 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.11 |
0.4 | Xg medio por partido | 0.01 |
5.77 | Xg en disparos a pie | 0.11 |
-1.88 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.11 |
-0.84 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0.66 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
1.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.77 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
-0.26 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Fernandes y Lavia y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Fernandes vs. Lavia
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Fernandes vs. Lavia
Progresión de pase y balón
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
641 | Eficacia en la construcción del juego | 132 |
692 | Sensación de espacio | 121 |
1014 | Total de pases cortos con éxito | 296 |
50 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
34 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 9 |
12 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
28 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
22 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 4 |
168 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 60 |
705 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 220 |
421 | Total de pases acertados desde el último tercio | 46 |
12 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
232 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 18 |
230 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 47 |
272 | Total de pases acertados desde el centro | 158 |
248 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 78 |
345 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 29 |
348 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 32 |
89.89 | Pases cortos con éxito (%) | 93.97 |
78.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 80 |
92.31 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
58.33 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
53.13 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 75 |
51.16 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 36.36 |
73.36 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 93.75 |
82.94 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 92.44 |
75.99 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 86.79 |
48 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
74.35 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 85.29 |
76.78 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 93.98 |
78.16 | Pases acertados desde el centro (%) | 90.29 |
81.85 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 90.38 |
78.64 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.82 |
78.2 | Precisión en los pases % | 90.16 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Fernandes ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
75.1 | Índice 1vs1 | 0 |
71.07 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
74.12 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
12.96 | Intervenciones ofensivas | 11.86 |
81.1 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
0.8 | Mayor número total de puntos por gol | 0.13 |
8 | Goles | 0 |
12 | Asistencias | 1 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
3 | Goles marcados con los pies | 0 |
60 | Tiros a puerta | 1 |
7.55 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
23 | Ocasiones creadas | 5 |
9 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
1596 | Toques ofensivos | 305 |
806 | Controles ofensivos en posesión | 212 |
488 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 66 |
131 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 5 |
176 | Controles ofensivos en los segundos balones | 22 |
80 | Controles defensivos sin posesión | 27 |
96 | Controles defensivos en transición defensiva | 20 |
68 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 8 |
90 | Controles defensivos en los segundos balones | 34 |
199 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 13 |
266 | Controles totales en los segundos balones | 56 |
Pérdidas de balón
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
42 | Pérdidas críticas de balón | 10 |
114 | Pérdidas de balón en pases cortos | 19 |
14 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
30 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 3 |
37 | Pérdidas de balón en juego directo | 10 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
20 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
21 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 7 |
61 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
145 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 18 |
133 | Pérdidas de balón en el último tercio | 7 |
13 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
373 | Total de pérdidas de balón | 36 |
Recupera la pelota
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
324 | Total de recuperaciones de balón | 88 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
67 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 22 |
160 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 43 |
71 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 17 |
9 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
98 | Total de duelos en el suelo ganados | 26 |
93 | Total de duelos en el suelo perdidos | 20 |
16 | Total de duelos aéreos ganados | 5 |
28 | Total de duelos aéreos perdidos | 3 |
88 | Interceptaciones | 32 |
52 | Duelos en el suelo | 12 |
40 | Juego de cabeza defensivo | 20 |
46 | Bloqueos | 8 |
191 | Entradas | 46 |
44 | Despejes de cabeza | 8 |
74 | Despejes con los pies | 12 |
191 | Total de duelos en el suelo | 46 |
51.31 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 56.52 |
48.69 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 43.48 |
44 | Total de duelos aéreos | 8 |
36.36 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 62.5 |
63.64 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 37.5 |
23.2 | Estabilidad defensiva | 18.8 |
Dribbles
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
107 | Regates progresivos | 35 |
1158 | Total de regates | 271 |
1089 | Regates acertados | 261 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
17 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
93 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 40 |
310 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 71 |
199 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 14 |
51 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 21 |
227 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 75 |
253 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 30 |
95 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 2 |
116 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 6 |
109 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 16 |
116 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 61 |
120 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 32 |
167 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 14 |
134 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 42 |
363 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 62 |
157 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 12 |
23 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 1 |
Estadísticas de salario
Fernandes | Model | Lavia |
---|---|---|
0.43 | Goles por millón de salario | 0 |
2.37 | Goles en contra por millón de salario | 6.11 |
18.75 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 11.49 |
0.53 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.04 |
0.65 | Asistencias por millón de salario | 0.36 |
1.08 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.36 |
336.27 | Porcentaje del salario promedio | -34.56 |
Comentarios (0)