Willian
Johnson
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Willian y Johnson, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
0.28 | Xg total | 10.44 |
0.07 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 1.16 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0 | Coeficiente de Xg | 0.95 |
0.28 | Xg en juego abierto | 10.33 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.03 | Xg medio por disparo | 0.21 |
0.1 | Xg medio por partido | 0.47 |
0.28 | Xg en disparos a pie | 9.17 |
-0.28 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.56 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -1.16 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.07 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.26 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Willian y Johnson y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Willian vs. Johnson
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Willian vs. Johnson
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
52 | Eficacia en la construcción del juego | 211 |
67 | Sensación de espacio | 382 |
118 | Total de pases cortos con éxito | 380 |
4 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
0 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 11 |
2 | Total de pases acertados en saques de banda | 7 |
3 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
0 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 7 |
10 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 32 |
55 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 161 |
78 | Total de pases acertados desde el último tercio | 231 |
2 | Total de pases acertados desde el área contraria | 24 |
9 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 316 |
11 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 78 |
11 | Total de pases acertados desde el centro | 29 |
30 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 6 |
84 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 26 |
39 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 151 |
89.39 | Pases cortos con éxito (%) | 83.89 |
100 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 87.5 |
75 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
0 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44 |
0 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 53.85 |
76.92 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 61.54 |
91.67 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 74.88 |
81.25 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 76.74 |
100 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 51.06 |
82.35 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 72.22 |
85.71 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 75 |
91.67 | Pases acertados desde el centro (%) | 63.04 |
91.67 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 66.67 |
81.82 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 75.06 |
84.3 | Precisión en los pases % | 72.45 |
Puntuaciones
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 70.41 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 58.87 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.33 |
6.88 | Intervenciones ofensivas | 6.81 |
0 | Presión ofensiva | 66.53 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.73 |
0 | Goles | 11 |
0 | Asistencias | 5 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 11 |
5 | Tiros a puerta | 35 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 16.92 |
3 | Ocasiones creadas | 10 |
0 | Grandes ocasiones | 11 |
0 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
167 | Toques ofensivos | 665 |
92 | Controles ofensivos en posesión | 382 |
46 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 166 |
11 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 52 |
18 | Controles ofensivos en los segundos balones | 65 |
2 | Controles defensivos sin posesión | 52 |
5 | Controles defensivos en transición defensiva | 38 |
5 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 26 |
7 | Controles defensivos en los segundos balones | 34 |
16 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 78 |
25 | Controles totales en los segundos balones | 99 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
2 | Pérdidas críticas de balón | 6 |
14 | Pérdidas de balón en pases cortos | 73 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
1 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 14 |
2 | Pérdidas de balón en juego directo | 17 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 1 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
1 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 6 |
3 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 20 |
5 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 54 |
18 | Pérdidas de balón en el último tercio | 70 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 23 |
27 | Total de pérdidas de balón | 173 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
19 | Total de recuperaciones de balón | 150 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 6 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 35 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 47 |
8 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 38 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 22 |
Defensivo
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
2 | Total de duelos en el suelo ganados | 53 |
9 | Total de duelos en el suelo perdidos | 49 |
0 | Total de duelos aéreos ganados | 7 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 17 |
6 | Interceptaciones | 34 |
1 | Duelos en el suelo | 31 |
0 | Juego de cabeza defensivo | 15 |
2 | Bloqueos | 31 |
11 | Entradas | 102 |
2 | Despejes de cabeza | 24 |
1 | Despejes con los pies | 26 |
11 | Total de duelos en el suelo | 102 |
18.18 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.96 |
81.82 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.04 |
2 | Total de duelos aéreos | 24 |
0 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 29.17 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 70.83 |
-8.2 | Estabilidad defensiva | 38.5 |
Dribbles
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
11 | Regates progresivos | 45 |
135 | Total de regates | 482 |
131 | Regates acertados | 436 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 3 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
17 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 65 |
29 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 110 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 9 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 39 |
25 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 96 |
14 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 55 |
7 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 156 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 24 |
3 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 9 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 2 |
34 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 10 |
9 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 36 |
34 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 156 |
22 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 145 |
2 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 41 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Willian | Model | Johnson |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 2.54 |
1.66 | Goles en contra por millón de salario | 11.08 |
7.19 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 34.86 |
0.05 | Goles esperado de gol por millón de salario | 2.41 |
0 | Asistencias por millón de salario | 1.15 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 3.69 |
27.51 | Porcentaje del salario promedio | 1.8 |
Comentarios (0)