Lemar
Alonso
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Lemar y Alonso, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
0.15 | Xg total | 2.99 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.11 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 0.39 |
0 | Xg en los penaltis | 1.56 |
0 | Coeficiente de Xg | 1.49 |
0.15 | Xg en juego abierto | 1.16 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 1.83 |
0.15 | Xg medio por disparo | 0.12 |
0.21 | Xg medio por partido | 0.12 |
0.15 | Xg en disparos a pie | 0.77 |
-0.15 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.99 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.39 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.44 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.27 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.11 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.15 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Lemar y Alonso y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Lemar vs. Alonso
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Lemar vs. Alonso
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
13 | Eficacia en la construcción del juego | 1022 |
17 | Sensación de espacio | 160 |
26 | Total de pases cortos con éxito | 1530 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 26 |
0 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 24 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 40 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 3 |
0 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 121 |
5 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 514 |
20 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 1066 |
9 | Total de pases acertados desde el último tercio | 165 |
0 | Total de pases acertados desde el área contraria | 4 |
6 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 23 |
0 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 31 |
10 | Total de pases acertados desde el centro | 219 |
10 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 776 |
9 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 765 |
6 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 223 |
96.3 | Pases cortos con éxito (%) | 96.47 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 59.09 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 93.02 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 30 |
0 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 53.33 |
0 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 73.78 |
83.33 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.52 |
86.96 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 92.13 |
69.23 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 85.94 |
0 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 44.44 |
81.82 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 86.25 |
83.33 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 93.16 |
90.91 | Pases acertados desde el centro (%) | 78.49 |
0 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 77.5 |
75 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.67 |
85 | Precisión en los pases % | 87.8 |
Puntuaciones
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 68.46 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 81.45 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.51 |
6.92 | Intervenciones ofensivas | 18.08 |
0 | Presión ofensiva | 70.94 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.08 |
0 | Goles | 2 |
0 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 0 |
1 | Tiros a puerta | 16 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 5.88 |
1 | Ocasiones creadas | 26 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
43 | Toques ofensivos | 1700 |
25 | Controles ofensivos en posesión | 1452 |
15 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 151 |
2 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 43 |
2 | Controles ofensivos en los segundos balones | 58 |
0 | Controles defensivos sin posesión | 201 |
2 | Controles defensivos en transición defensiva | 123 |
2 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 75 |
1 | Controles defensivos en los segundos balones | 71 |
4 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 118 |
3 | Controles totales en los segundos balones | 129 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
2 | Pérdidas críticas de balón | 22 |
1 | Pérdidas de balón en pases cortos | 56 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 18 |
1 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 21 |
2 | Pérdidas de balón en juego directo | 57 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 3 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 7 |
0 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 43 |
1 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 87 |
3 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 91 |
4 | Pérdidas de balón en el último tercio | 27 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 5 |
8 | Total de pérdidas de balón | 253 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
5 | Total de recuperaciones de balón | 468 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 29 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 104 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 201 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 26 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 6 |
Defensivo
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
3 | Total de duelos en el suelo ganados | 72 |
2 | Total de duelos en el suelo perdidos | 44 |
0 | Total de duelos aéreos ganados | 44 |
1 | Total de duelos aéreos perdidos | 32 |
1 | Interceptaciones | 88 |
2 | Duelos en el suelo | 44 |
2 | Juego de cabeza defensivo | 149 |
0 | Bloqueos | 48 |
5 | Entradas | 116 |
1 | Despejes de cabeza | 76 |
1 | Despejes con los pies | 52 |
5 | Total de duelos en el suelo | 116 |
60 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 62.07 |
40 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 37.93 |
1 | Total de duelos aéreos | 76 |
0 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.89 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.11 |
-1.5 | Estabilidad defensiva | 125.8 |
Dribbles
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
2 | Regates progresivos | 187 |
32 | Total de regates | 1612 |
29 | Regates acertados | 1573 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 87 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 325 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 512 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 85 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 198 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 563 |
4 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 202 |
2 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 21 |
1 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 17 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 16 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 110 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 413 |
5 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 450 |
2 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 54 |
13 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 49 |
2 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 35 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 18 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Lemar | Model | Alonso |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0.64 |
1.54 | Goles en contra por millón de salario | 12.82 |
1.85 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 71.47 |
0.05 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.96 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.64 |
53.79 | Porcentaje del salario promedio | 48.2 |
Comentarios (0)