Suso
Royal
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Suso y Royal, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
0.46 | Xg total | 0.63 |
0.08 | Xg en tiros de larga distancia | 0.11 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 0.07 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0 | Coeficiente de Xg | 0 |
0.37 | Xg en juego abierto | 0.63 |
0.1 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.05 | Xg medio por disparo | 0.05 |
0.18 | Xg medio por partido | 0.04 |
0.37 | Xg en disparos a pie | 0.56 |
-0.46 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.63 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.07 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.11 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Suso y Royal y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Habilidades y estadísticas de pases de Suso vs. Royal
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Suso vs. Royal
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
63 | Eficacia en la construcción del juego | 335 |
72 | Sensación de espacio | 183 |
96 | Total de pases cortos con éxito | 606 |
3 | Total de pases en profundidad con éxito | 3 |
0 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 10 |
3 | Total de pases acertados en saques de banda | 77 |
4 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
0 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 13 |
11 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 158 |
52 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 445 |
56 | Total de pases acertados desde el último tercio | 165 |
2 | Total de pases acertados desde el área contraria | 2 |
50 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 535 |
24 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 165 |
20 | Total de pases acertados desde el centro | 58 |
9 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 2 |
18 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 23 |
36 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 103 |
83.48 | Pases cortos con éxito (%) | 93.23 |
75 | Pases en profundidad con éxito (%) | 50 |
75 | Pases acertados en saques de banda (%) | 89.53 |
66.67 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
0 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 35.71 |
0 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 34.21 |
68.75 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 77.83 |
78.79 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 91.38 |
83.58 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.09 |
40 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 33.33 |
75 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 88.46 |
69.23 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 40 |
76.92 | Pases acertados desde el centro (%) | 73.42 |
85.71 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 85.94 |
79.37 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 84.52 |
78.57 | Precisión en los pases % | 83.74 |
Puntuaciones
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 58.3 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 79.09 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.1 |
6.51 | Intervenciones ofensivas | 16.1 |
0 | Presión ofensiva | 67.52 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
0 | Goles | 0 |
0 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 0 |
7 | Tiros a puerta | 8 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
1 | Ocasiones creadas | 10 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
158 | Toques ofensivos | 737 |
69 | Controles ofensivos en posesión | 567 |
53 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 91 |
20 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 41 |
16 | Controles ofensivos en los segundos balones | 38 |
5 | Controles defensivos sin posesión | 94 |
3 | Controles defensivos en transición defensiva | 52 |
4 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 55 |
5 | Controles defensivos en los segundos balones | 39 |
24 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 96 |
21 | Controles totales en los segundos balones | 77 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
7 | Pérdidas críticas de balón | 8 |
19 | Pérdidas de balón en pases cortos | 44 |
1 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
1 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 18 |
3 | Pérdidas de balón en juego directo | 37 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 9 |
2 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
0 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 25 |
5 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 45 |
14 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 42 |
11 | Pérdidas de balón en el último tercio | 36 |
3 | Pérdidas de balón en el área contraria | 4 |
33 | Total de pérdidas de balón | 152 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
17 | Total de recuperaciones de balón | 238 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 14 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 78 |
11 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 76 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 33 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 4 |
Defensivo
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
13 | Total de duelos en el suelo ganados | 56 |
12 | Total de duelos en el suelo perdidos | 39 |
1 | Total de duelos aéreos ganados | 19 |
2 | Total de duelos aéreos perdidos | 13 |
6 | Interceptaciones | 53 |
3 | Duelos en el suelo | 33 |
1 | Juego de cabeza defensivo | 58 |
3 | Bloqueos | 37 |
25 | Entradas | 95 |
3 | Despejes de cabeza | 32 |
1 | Despejes con los pies | 28 |
25 | Total de duelos en el suelo | 95 |
52 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 58.95 |
48 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 41.05 |
3 | Total de duelos aéreos | 32 |
33.33 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 59.38 |
66.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 40.63 |
-4.1 | Estabilidad defensiva | 83 |
Dribbles
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
14 | Regates progresivos | 62 |
131 | Total de regates | 687 |
119 | Regates acertados | 648 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 13 |
7 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 71 |
27 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 164 |
27 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 76 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 44 |
24 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 177 |
27 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 84 |
9 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 19 |
25 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 224 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 63 |
8 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 33 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 2 |
12 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 6 |
9 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 42 |
36 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 82 |
25 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 42 |
2 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 10 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Suso | Model | Royal |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0 |
5.36 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
12.86 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0.16 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
33 | Porcentaje del salario promedio | -100 |
Comentarios (0)