Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Lukaku y Lookman, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
12.6 | Xg total | 12.57 |
0.08 | Xg en tiros de larga distancia | 0.13 |
1.08 | Xg en disparos a la cabeza | 1 |
3.12 | Xg en los penaltis | 0.78 |
1.05 | Coeficiente de Xg | 0.9 |
9.42 | Xg en juego abierto | 11.79 |
3.18 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.78 |
0.22 | Xg medio por disparo | 0.16 |
0.45 | Xg medio por partido | 0.57 |
8.34 | Xg en disparos a pie | 10.79 |
-0.6 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.43 |
-0.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
-0.12 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.22 |
-0.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.87 |
-2.11 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.28 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Lukaku y Lookman y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Lukaku vs. Lookman
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Lukaku vs. Lookman
Progresión de pase y balón
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
57 | Eficacia en la construcción del juego | 289 |
522 | Sensación de espacio | 620 |
224 | Total de pases cortos con éxito | 518 |
4 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 13 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 6 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 34 |
2 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
8 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 24 |
123 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 231 |
110 | Total de pases acertados desde el último tercio | 325 |
36 | Total de pases acertados desde el área contraria | 48 |
42 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 19 |
75 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 9 |
106 | Total de pases acertados desde el centro | 52 |
46 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 173 |
10 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 376 |
36 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 220 |
71.11 | Pases cortos con éxito (%) | 78.72 |
57.14 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 53.13 |
32.26 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 54.17 |
22.22 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
61.54 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 60 |
59.71 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 77.52 |
64.71 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.81 |
60 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.93 |
38.46 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.73 |
58.23 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 68.65 |
63.47 | Pases acertados desde el centro (%) | 69.33 |
66.96 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 52.94 |
56.76 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 52.78 |
60.92 | Precisión en los pases % | 70.69 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Lukaku ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
67.68 | Índice 1vs1 | 77.43 |
50 | Índice 1vs1 defensivo | 54.77 |
68.25 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.51 |
2.5 | Intervenciones ofensivas | 5.86 |
58.29 | Presión ofensiva | 75.42 |
Objetivos y Asistencias
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
0.79 | Mayor número total de puntos por gol | 0.91 |
12 | Goles | 14 |
10 | Asistencias | 6 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
1 | Goles marcados de cabeza | 1 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 1 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
8 | Goles marcados con los pies | 12 |
45 | Tiros a puerta | 58 |
17.91 | Ratio de tiros a puerta/goles | 14.58 |
5 | Ocasiones creadas | 11 |
13 | Grandes ocasiones | 10 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
570 | Toques ofensivos | 949 |
289 | Controles ofensivos en posesión | 508 |
153 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 285 |
28 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 84 |
100 | Controles ofensivos en los segundos balones | 95 |
21 | Controles defensivos sin posesión | 48 |
21 | Controles defensivos en transición defensiva | 27 |
12 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 14 |
18 | Controles defensivos en los segundos balones | 41 |
40 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 98 |
118 | Controles totales en los segundos balones | 136 |
Pérdidas de balón
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
15 | Pérdidas críticas de balón | 32 |
91 | Pérdidas de balón en pases cortos | 140 |
3 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
21 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 11 |
44 | Pérdidas de balón en juego directo | 15 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 30 |
7 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
5 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 16 |
83 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 67 |
60 | Pérdidas de balón en el último tercio | 134 |
24 | Pérdidas de balón en el área contraria | 41 |
179 | Total de pérdidas de balón | 261 |
Recupera la pelota
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
70 | Total de recuperaciones de balón | 129 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 4 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 13 |
28 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 48 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 47 |
9 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 17 |
Defensivo
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
82 | Total de duelos en el suelo ganados | 67 |
113 | Total de duelos en el suelo perdidos | 102 |
36 | Total de duelos aéreos ganados | 8 |
43 | Total de duelos aéreos perdidos | 21 |
14 | Interceptaciones | 37 |
8 | Duelos en el suelo | 19 |
11 | Juego de cabeza defensivo | 7 |
16 | Bloqueos | 21 |
195 | Entradas | 169 |
79 | Despejes de cabeza | 29 |
31 | Despejes con los pies | 26 |
195 | Total de duelos en el suelo | 169 |
42.05 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 39.64 |
57.95 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 60.36 |
79 | Total de duelos aéreos | 29 |
45.57 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 27.59 |
54.43 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 72.41 |
-12.6 | Estabilidad defensiva | -52.5 |
Dribbles
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
10 | Regates progresivos | 75 |
313 | Total de regates | 778 |
248 | Regates acertados | 688 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
3 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
3 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 8 |
20 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 83 |
20 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 157 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 3 |
13 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 53 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 125 |
14 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 95 |
8 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 11 |
16 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 6 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 23 |
4 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 89 |
4 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 148 |
12 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 47 |
230 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 264 |
197 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 261 |
82 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 62 |
Estadísticas de salario
Lukaku | Model | Lookman |
---|---|---|
1.56 | Goles por millón de salario | 6.06 |
2.73 | Goles en contra por millón de salario | 9.96 |
4.68 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 95.24 |
1.64 | Goles esperado de gol por millón de salario | 5.44 |
1.3 | Asistencias por millón de salario | 2.6 |
2.86 | Puntos de anotador por millón de salario | 8.66 |
293.66 | Porcentaje del salario promedio | 18.25 |
Comentarios (0)