Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Nelson y Díaz, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
1.4 | Xg total | 9.72 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.12 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 1.96 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
1.4 | Coeficiente de Xg | 0.81 |
1.4 | Xg en juego abierto | 9.72 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.12 | Xg medio por disparo | 0.15 |
0.26 | Xg medio por partido | 0.52 |
1.4 | Xg en disparos a pie | 7.77 |
-0.4 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 2.28 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0.04 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.12 |
-0.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.17 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Nelson y Díaz y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Nelson vs. Díaz
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Nelson vs. Díaz
Progresión de pase y balón
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
92 | Eficacia en la construcción del juego | 230 |
164 | Sensación de espacio | 472 |
203 | Total de pases cortos con éxito | 546 |
1 | Total de pases en profundidad con éxito | 15 |
2 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 11 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 12 |
4 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
3 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 5 |
20 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 33 |
73 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 252 |
131 | Total de pases acertados desde el último tercio | 352 |
8 | Total de pases acertados desde el área contraria | 34 |
11 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 25 |
7 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 31 |
19 | Total de pases acertados desde el centro | 94 |
58 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 164 |
140 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 363 |
66 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 165 |
90.22 | Pases cortos con éxito (%) | 87.36 |
50 | Pases en profundidad con éxito (%) | 93.75 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
66.67 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
50 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.83 |
75 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 62.5 |
83.33 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 73.33 |
84.88 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.14 |
85.06 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 86.91 |
50 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50.75 |
81.87 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 87.47 |
84.06 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 76.64 |
79.17 | Pases acertados desde el centro (%) | 75.2 |
87.5 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.58 |
91.67 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 78.13 |
82.75 | Precisión en los pases % | 82.26 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Nelson ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 76.67 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 60.34 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 76.39 |
8.64 | Intervenciones ofensivas | 8.29 |
0 | Presión ofensiva | 75.69 |
Objetivos y Asistencias
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
0.37 | Mayor número total de puntos por gol | 1.01 |
1 | Goles | 12 |
1 | Asistencias | 7 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 2 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
1 | Goles marcados con los pies | 10 |
9 | Tiros a puerta | 49 |
6.67 | Ratio de tiros a puerta/goles | 14.81 |
2 | Ocasiones creadas | 15 |
0 | Grandes ocasiones | 7 |
0 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
289 | Toques ofensivos | 871 |
144 | Controles ofensivos en posesión | 483 |
92 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 246 |
27 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 49 |
26 | Controles ofensivos en los segundos balones | 82 |
18 | Controles defensivos sin posesión | 48 |
14 | Controles defensivos en transición defensiva | 43 |
6 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 28 |
9 | Controles defensivos en los segundos balones | 43 |
33 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 77 |
35 | Controles totales en los segundos balones | 125 |
Pérdidas de balón
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
5 | Pérdidas críticas de balón | 18 |
22 | Pérdidas de balón en pases cortos | 79 |
1 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
2 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 12 |
2 | Pérdidas de balón en juego directo | 12 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
2 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
1 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
4 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 12 |
13 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 44 |
23 | Pérdidas de balón en el último tercio | 53 |
8 | Pérdidas de balón en el área contraria | 33 |
49 | Total de pérdidas de balón | 145 |
Recupera la pelota
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
47 | Total de recuperaciones de balón | 156 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 29 |
20 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 54 |
17 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 48 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 30 |
Defensivo
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
15 | Total de duelos en el suelo ganados | 70 |
24 | Total de duelos en el suelo perdidos | 89 |
1 | Total de duelos aéreos ganados | 14 |
6 | Total de duelos aéreos perdidos | 20 |
19 | Interceptaciones | 52 |
5 | Duelos en el suelo | 26 |
2 | Juego de cabeza defensivo | 14 |
13 | Bloqueos | 22 |
39 | Entradas | 159 |
7 | Despejes de cabeza | 34 |
4 | Despejes con los pies | 28 |
39 | Total de duelos en el suelo | 159 |
38.46 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 44.03 |
61.54 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 55.97 |
7 | Total de duelos aéreos | 34 |
14.29 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 41.18 |
85.71 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 58.82 |
-7.1 | Estabilidad defensiva | 5.4 |
Dribbles
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
31 | Regates progresivos | 67 |
243 | Total de regates | 779 |
219 | Regates acertados | 702 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
3 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 3 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 18 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 76 |
56 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 110 |
3 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 12 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 53 |
35 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 100 |
31 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 65 |
2 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 8 |
3 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 11 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 31 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 58 |
62 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 126 |
16 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 30 |
70 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 217 |
72 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 175 |
5 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 49 |
Estadísticas de salario
Nelson | Model | Díaz |
---|---|---|
0.16 | Goles por millón de salario | 3.53 |
2.42 | Goles en contra por millón de salario | 8.81 |
10.67 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 48.48 |
0.23 | Goles esperado de gol por millón de salario | 2.86 |
0.16 | Asistencias por millón de salario | 2.06 |
0.32 | Puntos de anotador por millón de salario | 5.58 |
44.35 | Porcentaje del salario promedio | -20.02 |
Comentarios (0)