Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Schick y Retegui, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
12.33 | Xg total | 19.52 |
0.03 | Xg en tiros de larga distancia | 0.07 |
3.3 | Xg en disparos a la cabeza | 3.41 |
0.78 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.59 | Coeficiente de Xg | 0.78 |
11.55 | Xg en juego abierto | 15.62 |
0.78 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.9 |
0.19 | Xg medio por disparo | 0.2 |
0.65 | Xg medio por partido | 0.79 |
8.25 | Xg en disparos a pie | 12.21 |
8.67 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 5.48 |
2.7 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.59 |
0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.03 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.07 |
0.8 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.11 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Schick y Retegui y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Schick vs. Retegui
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Schick vs. Retegui
Progresión de pase y balón
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
61 | Eficacia en la construcción del juego | 73 |
426 | Sensación de espacio | 649 |
222 | Total de pases cortos con éxito | 318 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 5 |
15 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 16 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 2 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
3 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 4 |
22 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 5 |
141 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 183 |
102 | Total de pases acertados desde el último tercio | 170 |
19 | Total de pases acertados desde el área contraria | 35 |
57 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 62 |
49 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 90 |
67 | Total de pases acertados desde el centro | 134 |
57 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 64 |
57 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 47 |
29 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 49 |
79.29 | Pases cortos con éxito (%) | 74.65 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 62.5 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
60 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.06 |
25 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 28.57 |
75.86 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 55.56 |
70.15 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 65.12 |
79.69 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.34 |
52.78 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 57.38 |
67.06 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.44 |
74.03 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 65.31 |
63.81 | Pases acertados desde el centro (%) | 65.37 |
71.01 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 68.18 |
81.43 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 61.39 |
70.69 | Precisión en los pases % | 66.17 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Schick ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
89.96 | Índice 1vs1 | 94.85 |
52.95 | Índice 1vs1 defensivo | 53.45 |
90.82 | Índice 1vs1 ofensivo | 95 |
3.88 | Intervenciones ofensivas | 4.27 |
63.3 | Presión ofensiva | 63.44 |
Objetivos y Asistencias
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
1.17 | Mayor número total de puntos por gol | 1.37 |
21 | Goles | 25 |
1 | Asistencias | 9 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
6 | Goles marcados de cabeza | 5 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
14 | Goles marcados con los pies | 16 |
47 | Tiros a puerta | 59 |
25.3 | Ratio de tiros a puerta/goles | 18.52 |
4 | Ocasiones creadas | 9 |
10 | Grandes ocasiones | 14 |
0 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
489 | Toques ofensivos | 707 |
210 | Controles ofensivos en posesión | 323 |
122 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 186 |
52 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 54 |
105 | Controles ofensivos en los segundos balones | 144 |
14 | Controles defensivos sin posesión | 24 |
19 | Controles defensivos en transición defensiva | 17 |
17 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 26 |
24 | Controles defensivos en los segundos balones | 40 |
69 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 80 |
129 | Controles totales en los segundos balones | 184 |
Pérdidas de balón
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
10 | Pérdidas críticas de balón | 12 |
58 | Pérdidas de balón en pases cortos | 108 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
10 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 18 |
39 | Pérdidas de balón en juego directo | 50 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
9 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 10 |
7 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
60 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 98 |
26 | Pérdidas de balón en el último tercio | 65 |
17 | Pérdidas de balón en el área contraria | 26 |
119 | Total de pérdidas de balón | 203 |
Recupera la pelota
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
73 | Total de recuperaciones de balón | 106 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 17 |
25 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 44 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 28 |
12 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 18 |
Defensivo
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
29 | Total de duelos en el suelo ganados | 95 |
51 | Total de duelos en el suelo perdidos | 95 |
41 | Total de duelos aéreos ganados | 33 |
40 | Total de duelos aéreos perdidos | 41 |
20 | Interceptaciones | 32 |
4 | Duelos en el suelo | 18 |
17 | Juego de cabeza defensivo | 17 |
12 | Bloqueos | 11 |
80 | Entradas | 190 |
81 | Despejes de cabeza | 74 |
26 | Despejes con los pies | 35 |
80 | Total de duelos en el suelo | 190 |
36.25 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50 |
63.75 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50 |
81 | Total de duelos aéreos | 74 |
50.62 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 44.59 |
49.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 55.41 |
-11.7 | Estabilidad defensiva | 36.9 |
Dribbles
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
10 | Regates progresivos | 14 |
230 | Total de regates | 413 |
186 | Regates acertados | 345 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 2 |
32 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 26 |
14 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 27 |
4 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 3 |
24 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 16 |
18 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 32 |
11 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 17 |
14 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 18 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 10 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 23 |
7 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 10 |
15 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 8 |
25 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 8 |
187 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 279 |
130 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 227 |
83 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 135 |
Estadísticas de salario
Schick | Model | Retegui |
---|---|---|
3.5 | Goles por millón de salario | 8.87 |
5.83 | Goles en contra por millón de salario | 10.99 |
4.83 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 17.38 |
2.05 | Goles esperado de gol por millón de salario | 6.92 |
0.17 | Asistencias por millón de salario | 3.19 |
3.67 | Puntos de anotador por millón de salario | 12.06 |
171.91 | Porcentaje del salario promedio | 44.36 |
Comentarios (0)