Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Dembele y Beier, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
14.82 | Xg total | 6.2 |
0.3 | Xg en tiros de larga distancia | 0.07 |
0.74 | Xg en disparos a la cabeza | 1.29 |
0.78 | Xg en los penaltis | 0 |
0.71 | Coeficiente de Xg | 0.78 |
14.04 | Xg en juego abierto | 7.79 |
0.78 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.17 | Xg medio por disparo | 0.19 |
0.94 | Xg medio por partido | 0.4 |
13.29 | Xg en disparos a pie | 6.5 |
6.18 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.8 |
1.26 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.71 |
0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.3 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.07 |
1.61 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.15 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Dembele y Beier y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Dembele vs. Beier
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Dembele vs. Beier
Progresión de pase y balón
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
436 | Eficacia en la construcción del juego | 96 |
522 | Sensación de espacio | 277 |
669 | Total de pases cortos con éxito | 201 |
15 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
2 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 12 |
2 | Total de pases acertados en saques de banda | 7 |
34 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
1 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 4 |
27 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 22 |
315 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 118 |
423 | Total de pases acertados desde el último tercio | 117 |
26 | Total de pases acertados desde el área contraria | 22 |
410 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 71 |
208 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 43 |
81 | Total de pases acertados desde el centro | 63 |
40 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 51 |
56 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 61 |
325 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 60 |
85.88 | Pases cortos con éxito (%) | 77.31 |
71.43 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
79.07 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
22.22 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 66.67 |
50 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
87.1 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 66.67 |
85.37 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 71.52 |
80.11 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 73.58 |
49.06 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 66.67 |
86.15 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 74.39 |
64.52 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 69.86 |
78.64 | Pases acertados desde el centro (%) | 73.26 |
79.09 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 65.15 |
82.83 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 65.74 |
80.57 | Precisión en los pases % | 69.95 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Dembele ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 69.15 |
50.25 | Índice 1vs1 defensivo | 57.88 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 69.18 |
4.95 | Intervenciones ofensivas | 6.4 |
96.25 | Presión ofensiva | 62.32 |
Objetivos y Asistencias
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
1.9 | Mayor número total de puntos por gol | 0.91 |
21 | Goles | 8 |
9 | Asistencias | 6 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
2 | Goles marcados de cabeza | 3 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
18 | Goles marcados con los pies | 5 |
68 | Tiros a puerta | 17 |
19.09 | Ratio de tiros a puerta/goles | 17.02 |
15 | Ocasiones creadas | 7 |
12 | Grandes ocasiones | 5 |
2 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
1109 | Toques ofensivos | 368 |
796 | Controles ofensivos en posesión | 156 |
216 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 127 |
70 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 33 |
34 | Controles ofensivos en los segundos balones | 90 |
14 | Controles defensivos sin posesión | 30 |
23 | Controles defensivos en transición defensiva | 31 |
7 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 22 |
34 | Controles defensivos en los segundos balones | 31 |
77 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 55 |
68 | Controles totales en los segundos balones | 121 |
Pérdidas de balón
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
38 | Pérdidas críticas de balón | 14 |
110 | Pérdidas de balón en pases cortos | 59 |
6 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 6 |
4 | Pérdidas de balón en juego directo | 28 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
9 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
1 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 12 |
4 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 11 |
54 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 47 |
105 | Pérdidas de balón en el último tercio | 42 |
27 | Pérdidas de balón en el área contraria | 11 |
191 | Total de pérdidas de balón | 123 |
Recupera la pelota
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
78 | Total de recuperaciones de balón | 99 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 4 |
7 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 22 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 34 |
37 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 30 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 17 |
Defensivo
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
32 | Total de duelos en el suelo ganados | 35 |
64 | Total de duelos en el suelo perdidos | 59 |
5 | Total de duelos aéreos ganados | 19 |
4 | Total de duelos aéreos perdidos | 23 |
29 | Interceptaciones | 35 |
5 | Duelos en el suelo | 18 |
4 | Juego de cabeza defensivo | 12 |
10 | Bloqueos | 20 |
96 | Entradas | 94 |
9 | Despejes de cabeza | 42 |
10 | Despejes con los pies | 21 |
96 | Total de duelos en el suelo | 94 |
33.33 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 37.23 |
66.67 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 62.77 |
9 | Total de duelos aéreos | 42 |
55.56 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 45.24 |
44.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.76 |
-75.4 | Estabilidad defensiva | -18.5 |
Dribbles
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
150 | Regates progresivos | 21 |
845 | Total de regates | 305 |
781 | Regates acertados | 250 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 3 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
163 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 30 |
223 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 42 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 5 |
89 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 29 |
234 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 35 |
91 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 25 |
254 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 33 |
103 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 16 |
31 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 20 |
17 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 9 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 19 |
30 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 21 |
250 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 132 |
196 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 103 |
46 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 41 |
Estadísticas de salario
Dembele | Model | Beier |
---|---|---|
1.05 | Goles por millón de salario | 2.12 |
1.35 | Goles en contra por millón de salario | 10.85 |
16.25 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 15.87 |
0.74 | Goles esperado de gol por millón de salario | 1.64 |
0.45 | Asistencias por millón de salario | 1.59 |
1.5 | Puntos de anotador por millón de salario | 3.7 |
1315.38 | Porcentaje del salario promedio | 71.39 |
Comentarios (0)