Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Mingueza y Delaine, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
1.75 | Xg total | 0 |
0.16 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.15 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0.44 | Coeficiente de Xg | 0 |
1.47 | Xg en juego abierto | 0 |
0.35 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.06 | Xg medio por disparo | 0 |
0.07 | Xg medio por partido | 0 |
1.32 | Xg en disparos a pie | 0 |
2.25 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
-0.15 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0.65 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.16 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.69 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Mingueza y Delaine y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Mingueza vs. Delaine
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Mingueza vs. Delaine
Progresión de pase y balón
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
934 | Eficacia en la construcción del juego | 2 |
452 | Sensación de espacio | 0 |
977 | Total de pases cortos con éxito | 0 |
14 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
18 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 0 |
194 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
8 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
25 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 0 |
304 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 0 |
693 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 0 |
364 | Total de pases acertados desde el último tercio | 0 |
12 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
528 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 0 |
161 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 0 |
80 | Total de pases acertados desde el centro | 0 |
131 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 0 |
543 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 0 |
350 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 0 |
89.63 | Pases cortos con éxito (%) | 0 |
73.68 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
85.46 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
44.44 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
50 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 0 |
59.52 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 0 |
80.85 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 0 |
81.72 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 0 |
73.24 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 0 |
60 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
82.15 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 0 |
77.98 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 0 |
79.21 | Pases acertados desde el centro (%) | 0 |
77.78 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 0 |
76.19 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 0 |
78.81 | Precisión en los pases % | 0 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Mingueza ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
73.46 | Índice 1vs1 | 0 |
69.18 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
72.89 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
12.27 | Intervenciones ofensivas | 13.54 |
77.79 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
0.47 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
4 | Goles | 0 |
7 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
3 | Goles marcados con los pies | 0 |
17 | Tiros a puerta | 0 |
9.76 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
25 | Ocasiones creadas | 0 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
3 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
1467 | Toques ofensivos | 3 |
1063 | Controles ofensivos en posesión | 0 |
279 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 1 |
64 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 0 |
82 | Controles ofensivos en los segundos balones | 2 |
116 | Controles defensivos sin posesión | 1 |
71 | Controles defensivos en transición defensiva | 1 |
58 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 0 |
46 | Controles defensivos en los segundos balones | 1 |
122 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 0 |
128 | Controles totales en los segundos balones | 3 |
Pérdidas de balón
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
36 | Pérdidas críticas de balón | 0 |
113 | Pérdidas de balón en pases cortos | 2 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
18 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 0 |
21 | Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
33 | Pérdidas de balón por saque de banda | 1 |
10 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
17 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 1 |
72 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
155 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1 |
133 | Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
8 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
385 | Total de pérdidas de balón | 6 |
Recupera la pelota
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
288 | Total de recuperaciones de balón | 3 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 0 |
73 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1 |
111 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1 |
49 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
7 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
60 | Total de duelos en el suelo ganados | 0 |
78 | Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
10 | Total de duelos aéreos ganados | 0 |
10 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
79 | Interceptaciones | 1 |
28 | Duelos en el suelo | 0 |
37 | Juego de cabeza defensivo | 1 |
58 | Bloqueos | 0 |
138 | Entradas | 0 |
20 | Despejes de cabeza | 0 |
39 | Despejes con los pies | 0 |
138 | Total de duelos en el suelo | 0 |
43.48 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 0 |
56.52 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
20 | Total de duelos aéreos | 0 |
50 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
50 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
-2.6 | Estabilidad defensiva | 0.6 |
Dribbles
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
179 | Regates progresivos | 1 |
1315 | Total de regates | 2 |
1244 | Regates acertados | 1 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
22 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
237 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1 |
437 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 0 |
221 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
138 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1 |
414 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 0 |
288 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
62 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
367 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 0 |
109 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 0 |
56 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 0 |
84 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 0 |
346 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1 |
113 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
223 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
101 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
10 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Mingueza | Model | Delaine |
---|---|---|
3.48 | Goles por millón de salario | 0 |
40 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
304.35 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
1.52 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
6.09 | Asistencias por millón de salario | 0 |
9.57 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
-45.27 | Porcentaje del salario promedio | -63.24 |
Comentarios (0)