Gómez
Palmer
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Gómez y Palmer, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
0.49 | Xg total | 16.24 |
0.02 | Xg en tiros de larga distancia | 0.53 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0 | Coeficiente de Xg | 1.08 |
0.43 | Xg en juego abierto | 11.81 |
0.06 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.71 |
0.08 | Xg medio por disparo | 0.13 |
0.06 | Xg medio por partido | 0.51 |
0.43 | Xg en disparos a pie | 11.81 |
-0.49 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.24 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
-0.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0.19 |
-0.02 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.47 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.47 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Gómez y Palmer y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Habilidades y estadísticas de pases de Gómez vs. Palmer
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Gómez vs. Palmer
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
136 | Eficacia en la construcción del juego | 376 |
182 | Sensación de espacio | 670 |
293 | Total de pases cortos con éxito | 794 |
17 | Total de pases en profundidad con éxito | 28 |
6 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 10 |
2 | Total de pases acertados en saques de banda | 11 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 30 |
2 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
41 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 61 |
236 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 509 |
84 | Total de pases acertados desde el último tercio | 381 |
0 | Total de pases acertados desde el área contraria | 21 |
34 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 245 |
29 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 216 |
87 | Total de pases acertados desde el centro | 249 |
74 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 126 |
139 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 148 |
52 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 264 |
91.56 | Pases cortos con éxito (%) | 88.22 |
89.47 | Pases en profundidad con éxito (%) | 84.85 |
66.67 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 53.57 |
75 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 45.45 |
40 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 10 |
67.21 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 66.3 |
87.73 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.01 |
77.06 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75 |
0 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50 |
76.8 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 77.89 |
82.22 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 72.41 |
88.78 | Pases acertados desde el centro (%) | 83 |
85.29 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.51 |
80.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.56 |
81.57 | Precisión en los pases % | 78.65 |
Puntuaciones
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 79.47 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 54.95 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 80.16 |
12.59 | Intervenciones ofensivas | 5.66 |
0 | Presión ofensiva | 75 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.82 |
0 | Goles | 15 |
0 | Asistencias | 11 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 1 |
0 | Goles marcados con los pies | 10 |
6 | Tiros a puerta | 94 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.62 |
5 | Ocasiones creadas | 22 |
0 | Grandes ocasiones | 11 |
0 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
429 | Toques ofensivos | 1301 |
183 | Controles ofensivos en posesión | 754 |
147 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 359 |
47 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 108 |
52 | Controles ofensivos en los segundos balones | 98 |
22 | Controles defensivos sin posesión | 50 |
27 | Controles defensivos en transición defensiva | 35 |
20 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 35 |
28 | Controles defensivos en los segundos balones | 61 |
67 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 143 |
80 | Controles totales en los segundos balones | 159 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
9 | Pérdidas críticas de balón | 33 |
27 | Pérdidas de balón en pases cortos | 106 |
2 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 5 |
2 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 12 |
16 | Pérdidas de balón en juego directo | 11 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 26 |
3 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 9 |
20 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 31 |
33 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 76 |
25 | Pérdidas de balón en el último tercio | 127 |
1 | Pérdidas de balón en el área contraria | 21 |
82 | Total de pérdidas de balón | 264 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
96 | Total de recuperaciones de balón | 179 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
19 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 34 |
46 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 67 |
19 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 56 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 19 |
Defensivo
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
23 | Total de duelos en el suelo ganados | 51 |
36 | Total de duelos en el suelo perdidos | 79 |
6 | Total de duelos aéreos ganados | 2 |
14 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
31 | Interceptaciones | 50 |
8 | Duelos en el suelo | 17 |
15 | Juego de cabeza defensivo | 11 |
10 | Bloqueos | 33 |
59 | Entradas | 130 |
20 | Despejes de cabeza | 10 |
9 | Despejes con los pies | 28 |
59 | Total de duelos en el suelo | 130 |
38.98 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 39.23 |
61.02 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 60.77 |
20 | Total de duelos aéreos | 10 |
30 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 20 |
70 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 80 |
-8.1 | Estabilidad defensiva | -38.9 |
Dribbles
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
17 | Regates progresivos | 113 |
341 | Total de regates | 1187 |
314 | Regates acertados | 1077 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
19 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 34 |
79 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 173 |
30 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 144 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 15 |
64 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 91 |
39 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 165 |
13 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 99 |
8 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 99 |
17 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 98 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 83 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 44 |
54 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 50 |
33 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 73 |
104 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 373 |
39 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 206 |
4 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 48 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Gómez | Model | Palmer |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 1.86 |
0 | Goles en contra por millón de salario | 5.22 |
0 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 32.82 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 2.02 |
0 | Asistencias por millón de salario | 1.37 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 3.23 |
-57.25 | Porcentaje del salario promedio | 89.05 |
Comentarios (0)