Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Salah y Foyth, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
23.18 | Xg total | 2.24 |
0.27 | Xg en tiros de larga distancia | 0.05 |
0.49 | Xg en disparos a la cabeza | 0.87 |
7.01 | Xg en los penaltis | 0 |
0.83 | Coeficiente de Xg | 2.24 |
16.07 | Xg en juego abierto | 2.24 |
7.11 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.14 |
0.68 | Xg medio por partido | 0.14 |
15.58 | Xg en disparos a pie | 1.37 |
4.82 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -1.24 |
-0.49 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.87 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.1 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.05 |
3.73 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.08 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Salah y Foyth y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Salah vs. Foyth
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Salah vs. Foyth
Progresión de pase y balón
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
439 | Eficacia en la construcción del juego | 444 |
759 | Sensación de espacio | 58 |
668 | Total de pases cortos con éxito | 601 |
3 | Total de pases en profundidad con éxito | 23 |
16 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 23 |
13 | Total de pases acertados en saques de banda | 25 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
3 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 88 |
43 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 296 |
308 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 387 |
412 | Total de pases acertados desde el último tercio | 59 |
83 | Total de pases acertados desde el área contraria | 3 |
567 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 197 |
200 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 270 |
67 | Total de pases acertados desde el centro | 335 |
9 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 18 |
6 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 13 |
325 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 76 |
79.62 | Pases cortos con éxito (%) | 95.85 |
75 | Pases en profundidad con éxito (%) | 71.88 |
92.86 | Pases acertados en saques de banda (%) | 78.13 |
50 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
59.26 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 52.27 |
27.27 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 67.18 |
70.49 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.55 |
78.17 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.36 |
73.05 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 80.82 |
52.87 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 75 |
75 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 76.47 |
81.82 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 78.26 |
62.04 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.17 |
60.42 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 85.17 |
77.78 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.4 |
71.76 | Precisión en los pases % | 83.55 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Salah ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
91.38 | Índice 1vs1 | 0 |
53.44 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
92.19 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
5.05 | Intervenciones ofensivas | 18.38 |
73.17 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
1.37 | Mayor número total de puntos por gol | 0.06 |
28 | Goles | 1 |
19 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
19 | Goles marcados con los pies | 1 |
81 | Tiros a puerta | 9 |
18.3 | Ratio de tiros a puerta/goles | 4.35 |
18 | Ocasiones creadas | 17 |
25 | Grandes ocasiones | 1 |
2 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
1382 | Toques ofensivos | 713 |
808 | Controles ofensivos en posesión | 583 |
398 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 65 |
68 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 34 |
127 | Controles ofensivos en los segundos balones | 31 |
41 | Controles defensivos sin posesión | 117 |
46 | Controles defensivos en transición defensiva | 75 |
31 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 55 |
62 | Controles defensivos en los segundos balones | 46 |
99 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 89 |
189 | Controles totales en los segundos balones | 77 |
Pérdidas de balón
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
34 | Pérdidas críticas de balón | 12 |
171 | Pérdidas de balón en pases cortos | 26 |
1 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 9 |
11 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 21 |
14 | Pérdidas de balón en juego directo | 48 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 7 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 43 |
18 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 50 |
86 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 56 |
152 | Pérdidas de balón en el último tercio | 14 |
74 | Pérdidas de balón en el área contraria | 1 |
338 | Total de pérdidas de balón | 164 |
Recupera la pelota
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
173 | Total de recuperaciones de balón | 292 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 25 |
26 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 95 |
41 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 90 |
62 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 19 |
48 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 4 |
Defensivo
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
67 | Total de duelos en el suelo ganados | 39 |
135 | Total de duelos en el suelo perdidos | 26 |
6 | Total de duelos aéreos ganados | 34 |
12 | Total de duelos aéreos perdidos | 19 |
50 | Interceptaciones | 41 |
16 | Duelos en el suelo | 29 |
7 | Juego de cabeza defensivo | 105 |
26 | Bloqueos | 25 |
202 | Entradas | 65 |
18 | Despejes de cabeza | 53 |
29 | Despejes con los pies | 50 |
202 | Total de duelos en el suelo | 65 |
33.17 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 60 |
66.83 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 40 |
18 | Total de duelos aéreos | 53 |
33.33 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 64.15 |
66.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 35.85 |
-73.7 | Estabilidad defensiva | 82.1 |
Dribbles
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
120 | Regates progresivos | 50 |
1120 | Total de regates | 637 |
995 | Regates acertados | 623 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
3 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 55 |
23 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 162 |
120 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 167 |
235 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 36 |
20 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 119 |
75 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 218 |
157 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 65 |
168 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 11 |
296 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 130 |
93 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 137 |
31 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 141 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 11 |
0 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 4 |
46 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 17 |
324 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 14 |
280 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 10 |
101 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 14 |
Estadísticas de salario
Salah | Model | Foyth |
---|---|---|
1.29 | Goles por millón de salario | 0.5 |
1.62 | Goles en contra por millón de salario | 8 |
15.01 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 38 |
1.07 | Goles esperado de gol por millón de salario | 1.12 |
0.88 | Asistencias por millón de salario | 0 |
2.17 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.5 |
408.98 | Porcentaje del salario promedio | -4.82 |
Comentarios (0)