Alonso
Aidoo
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Alonso y Aidoo, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
4.06 | Xg total | 0.07 |
0.11 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.39 | Xg en disparos a la cabeza | 0.07 |
2.34 | Xg en los penaltis | 0 |
1.35 | Coeficiente de Xg | 0 |
1.45 | Xg en juego abierto | 0.07 |
2.61 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.07 |
0.15 | Xg medio por partido | 0.01 |
1.06 | Xg en disparos a pie | 0 |
-1.06 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.07 |
-0.39 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.07 |
0.66 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.11 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
-0.42 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Alonso y Aidoo y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Alonso vs. Aidoo
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Alonso vs. Aidoo
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
1044 | Eficacia en la construcción del juego | 121 |
162 | Sensación de espacio | 8 |
1568 | Total de pases cortos con éxito | 269 |
26 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
25 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 5 |
40 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
3 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
123 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 34 |
533 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 145 |
1086 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 137 |
170 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1 |
5 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
23 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 33 |
33 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 117 |
224 | Total de pases acertados desde el centro | 151 |
796 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 13 |
785 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 3 |
228 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 10 |
96.43 | Pases cortos con éxito (%) | 98.18 |
59.09 | Pases en profundidad con éxito (%) | 80 |
93.02 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
30 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
52.08 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 41.67 |
73.65 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 80.95 |
85.42 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 88.96 |
91.96 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 85.63 |
86.29 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 100 |
45.45 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
85.98 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 50 |
92.99 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 92.86 |
78.6 | Pases acertados desde el centro (%) | 87.79 |
78.57 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 88.64 |
76.67 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 78.57 |
87.65 | Precisión en los pases % | 86.61 |
Puntuaciones
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
69.33 | Índice 1vs1 | 0 |
81.57 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
67.66 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
18.16 | Intervenciones ofensivas | 13.37 |
70.78 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
0.11 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
3 | Goles | 0 |
0 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 0 |
18 | Tiros a puerta | 1 |
7.89 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
25 | Ocasiones creadas | 2 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
1744 | Toques ofensivos | 301 |
1491 | Controles ofensivos en posesión | 273 |
152 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 17 |
46 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1 |
59 | Controles ofensivos en los segundos balones | 10 |
208 | Controles defensivos sin posesión | 32 |
126 | Controles defensivos en transición defensiva | 25 |
79 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 14 |
75 | Controles defensivos en los segundos balones | 11 |
125 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 15 |
134 | Controles totales en los segundos balones | 21 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
22 | Pérdidas críticas de balón | 4 |
58 | Pérdidas de balón en pases cortos | 5 |
18 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
23 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 7 |
61 | Pérdidas de balón en juego directo | 15 |
3 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
7 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
44 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 8 |
91 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 18 |
95 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 23 |
27 | Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
6 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
263 | Total de pérdidas de balón | 49 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
486 | Total de recuperaciones de balón | 80 |
29 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 7 |
106 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 25 |
211 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 30 |
26 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 1 |
8 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
74 | Total de duelos en el suelo ganados | 10 |
44 | Total de duelos en el suelo perdidos | 12 |
46 | Total de duelos aéreos ganados | 7 |
33 | Total de duelos aéreos perdidos | 4 |
90 | Interceptaciones | 12 |
44 | Duelos en el suelo | 9 |
157 | Juego de cabeza defensivo | 31 |
48 | Bloqueos | 8 |
118 | Entradas | 22 |
79 | Despejes de cabeza | 11 |
55 | Despejes con los pies | 14 |
118 | Total de duelos en el suelo | 22 |
62.71 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 45.45 |
37.29 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 54.55 |
79 | Total de duelos aéreos | 11 |
58.23 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 63.64 |
41.77 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 36.36 |
133.4 | Estabilidad defensiva | 14.4 |
Dribbles
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
188 | Regates progresivos | 11 |
1648 | Total de regates | 279 |
1608 | Regates acertados | 278 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
89 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 13 |
336 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 53 |
518 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 50 |
87 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
206 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 38 |
571 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 66 |
206 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 8 |
22 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 2 |
17 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 20 |
17 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 53 |
113 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 38 |
420 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 5 |
460 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 0 |
54 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 4 |
49 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
35 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
20 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 1 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Alonso | Model | Aidoo |
---|---|---|
0.96 | Goles por millón de salario | 0 |
13.46 | Goles en contra por millón de salario | 17.5 |
73.08 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 6.25 |
1.3 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.04 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0.96 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
48.06 | Porcentaje del salario promedio | -24.15 |
Comentarios (0)