Jovic
Retegui
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Jovic y Retegui, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
1.9 | Xg total | 18.41 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.07 |
0.18 | Xg en disparos a la cabeza | 3.41 |
0 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.95 | Coeficiente de Xg | 0.77 |
1.9 | Xg en juego abierto | 14.51 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.9 |
0.21 | Xg medio por disparo | 0.2 |
0.35 | Xg medio por partido | 0.8 |
1.72 | Xg en disparos a pie | 11.1 |
0.1 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 5.59 |
-0.18 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.59 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.07 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.08 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Jovic y Retegui y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Jovic vs. Retegui
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Jovic vs. Retegui
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
26 | Eficacia en la construcción del juego | 68 |
113 | Sensación de espacio | 602 |
76 | Total de pases cortos con éxito | 295 |
3 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
1 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 12 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 1 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
0 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 3 |
6 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 5 |
56 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 165 |
29 | Total de pases acertados desde el último tercio | 158 |
3 | Total de pases acertados desde el área contraria | 34 |
8 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 59 |
10 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 85 |
27 | Total de pases acertados desde el centro | 124 |
23 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 54 |
26 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 43 |
13 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 46 |
89.41 | Pases cortos con éxito (%) | 74.87 |
100 | Pases en profundidad con éxito (%) | 57.14 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
25 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40 |
0 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
85.71 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 55.56 |
77.78 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 64.45 |
90.63 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 72.15 |
60 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 59.65 |
78.79 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 72.88 |
74.19 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 65.06 |
87.1 | Pases acertados desde el centro (%) | 64.92 |
71.43 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 68.55 |
100 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 61.46 |
80.34 | Precisión en los pases % | 66 |
Puntuaciones
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 84.82 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 53.16 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 84.88 |
3.51 | Intervenciones ofensivas | 4.28 |
0 | Presión ofensiva | 63.83 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
0.37 | Mayor número total de puntos por gol | 1.4 |
2 | Goles | 24 |
0 | Asistencias | 8 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 5 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
2 | Goles marcados con los pies | 15 |
4 | Tiros a puerta | 56 |
14.29 | Ratio de tiros a puerta/goles | 18.75 |
3 | Ocasiones creadas | 9 |
1 | Grandes ocasiones | 14 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
129 | Toques ofensivos | 655 |
77 | Controles ofensivos en posesión | 301 |
16 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 174 |
12 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 53 |
24 | Controles ofensivos en los segundos balones | 127 |
6 | Controles defensivos sin posesión | 23 |
3 | Controles defensivos en transición defensiva | 16 |
3 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 23 |
7 | Controles defensivos en los segundos balones | 37 |
15 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 76 |
31 | Controles totales en los segundos balones | 164 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
0 | Pérdidas críticas de balón | 12 |
9 | Pérdidas de balón en pases cortos | 99 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
3 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 18 |
7 | Pérdidas de balón en juego directo | 45 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
1 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 9 |
1 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
16 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 91 |
3 | Pérdidas de balón en el último tercio | 61 |
2 | Pérdidas de balón en el área contraria | 23 |
23 | Total de pérdidas de balón | 188 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
19 | Total de recuperaciones de balón | 98 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 2 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 15 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 42 |
2 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 26 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 17 |
Defensivo
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
13 | Total de duelos en el suelo ganados | 83 |
15 | Total de duelos en el suelo perdidos | 88 |
6 | Total de duelos aéreos ganados | 31 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 40 |
3 | Interceptaciones | 29 |
2 | Duelos en el suelo | 17 |
3 | Juego de cabeza defensivo | 15 |
3 | Bloqueos | 10 |
28 | Entradas | 171 |
15 | Despejes de cabeza | 71 |
4 | Despejes con los pies | 31 |
28 | Total de duelos en el suelo | 171 |
46.43 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.54 |
53.57 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.46 |
15 | Total de duelos aéreos | 71 |
40 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 43.66 |
60 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 56.34 |
5.3 | Estabilidad defensiva | 23.3 |
Dribbles
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
4 | Regates progresivos | 13 |
85 | Total de regates | 386 |
73 | Regates acertados | 324 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
3 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 2 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 24 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 25 |
0 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 3 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 14 |
7 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 30 |
6 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 16 |
3 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 18 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 8 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 21 |
5 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 9 |
6 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 8 |
8 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 8 |
72 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 253 |
21 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 215 |
12 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 126 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Jovic | Model | Retegui |
---|---|---|
0.62 | Goles por millón de salario | 8.51 |
5.3 | Goles en contra por millón de salario | 9.93 |
4.05 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 16.31 |
0.59 | Goles esperado de gol por millón de salario | 6.53 |
0 | Asistencias por millón de salario | 2.84 |
0.62 | Puntos de anotador por millón de salario | 11.35 |
64.32 | Porcentaje del salario promedio | 44.36 |
Comentarios (0)