Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Höler y Keitel, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
8.96 | Xg total | 0.6 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.04 |
1.53 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0.78 | Xg en los penaltis | 0 |
1.49 | Coeficiente de Xg | 0 |
8.18 | Xg en juego abierto | 0.6 |
0.78 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.25 | Xg medio por disparo | 0.12 |
0.49 | Xg medio por partido | 0.22 |
6.65 | Xg en disparos a pie | 0.6 |
-2.96 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.6 |
-0.53 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
-0.78 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.04 |
-0.96 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.41 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Höler y Keitel y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Höler vs. Keitel
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Höler vs. Keitel
Progresión de pase y balón
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
118 | Eficacia en la construcción del juego | 64 |
441 | Sensación de espacio | 57 |
254 | Total de pases cortos con éxito | 127 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 7 |
18 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 4 |
2 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
3 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 22 |
179 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 106 |
136 | Total de pases acertados desde el último tercio | 22 |
19 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
83 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 18 |
99 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 15 |
109 | Total de pases acertados desde el centro | 65 |
57 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 35 |
47 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 18 |
54 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 20 |
78.88 | Pases cortos con éxito (%) | 94.07 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
41.86 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40 |
11.54 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
63.16 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 81.48 |
66.79 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 88.33 |
66.67 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.57 |
47.5 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
68.12 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 85.71 |
64.04 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 89.74 |
57.37 | Pases acertados desde el centro (%) | 87.84 |
71.22 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 83.33 |
66.94 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 64.29 |
63.59 | Precisión en los pases % | 83.89 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Höler ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
75.77 | Índice 1vs1 | 0 |
68.14 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
75.29 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
10.78 | Intervenciones ofensivas | 15.96 |
63.76 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
0.65 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
6 | Goles | 0 |
6 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
1 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
5 | Goles marcados con los pies | 0 |
25 | Tiros a puerta | 3 |
12.77 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
8 | Ocasiones creadas | 3 |
7 | Grandes ocasiones | 1 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
549 | Toques ofensivos | 163 |
140 | Controles ofensivos en posesión | 122 |
169 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 23 |
65 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 4 |
192 | Controles ofensivos en los segundos balones | 14 |
48 | Controles defensivos sin posesión | 12 |
31 | Controles defensivos en transición defensiva | 14 |
56 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 13 |
69 | Controles defensivos en los segundos balones | 6 |
121 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 17 |
261 | Controles totales en los segundos balones | 20 |
Pérdidas de balón
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 1 |
68 | Pérdidas de balón en pases cortos | 8 |
3 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
25 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 6 |
94 | Pérdidas de balón en juego directo | 8 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
23 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
21 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 5 |
89 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 14 |
68 | Pérdidas de balón en el último tercio | 6 |
21 | Pérdidas de balón en el área contraria | 1 |
222 | Total de pérdidas de balón | 29 |
Recupera la pelota
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
199 | Total de recuperaciones de balón | 44 |
13 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
52 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 8 |
83 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 22 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 5 |
11 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
64 | Total de duelos en el suelo ganados | 16 |
70 | Total de duelos en el suelo perdidos | 9 |
50 | Total de duelos aéreos ganados | 7 |
65 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
51 | Interceptaciones | 10 |
33 | Duelos en el suelo | 9 |
45 | Juego de cabeza defensivo | 13 |
29 | Bloqueos | 4 |
134 | Entradas | 25 |
115 | Despejes de cabeza | 9 |
49 | Despejes con los pies | 10 |
134 | Total de duelos en el suelo | 25 |
47.76 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 64 |
52.24 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 36 |
115 | Total de duelos aéreos | 9 |
43.48 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 77.78 |
56.52 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 22.22 |
27.2 | Estabilidad defensiva | 27 |
Dribbles
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
25 | Regates progresivos | 9 |
325 | Total de regates | 126 |
274 | Regates acertados | 118 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 1 |
16 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 15 |
56 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 41 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 7 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 9 |
45 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 34 |
35 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 17 |
19 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 3 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 8 |
30 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 4 |
34 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 26 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 17 |
16 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 9 |
36 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 11 |
220 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 35 |
145 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 7 |
61 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 3 |
Estadísticas de salario
Höler | Model | Keitel |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0 |
0 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
0 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
-76.43 | Porcentaje del salario promedio | -65.99 |
Comentarios (0)