Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Sane y Millot, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
9.37 | Xg total | 7.1 |
0.28 | Xg en tiros de larga distancia | 0.27 |
0.56 | Xg en disparos a la cabeza | 0.36 |
0 | Xg en los penaltis | 0.78 |
0.85 | Coeficiente de Xg | 1.42 |
9.24 | Xg en juego abierto | 6.32 |
0.16 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.78 |
0.15 | Xg medio por disparo | 0.17 |
0.66 | Xg medio por partido | 0.44 |
8.69 | Xg en disparos a pie | 5.97 |
1.63 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -2.1 |
-0.56 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0.64 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.78 |
-0.16 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.73 |
0.61 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.11 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Sane y Millot y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Sane vs. Millot
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Sane vs. Millot
Progresión de pase y balón
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
261 | Eficacia en la construcción del juego | 249 |
466 | Sensación de espacio | 531 |
542 | Total de pases cortos con éxito | 768 |
2 | Total de pases en profundidad con éxito | 6 |
12 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 20 |
8 | Total de pases acertados en saques de banda | 8 |
10 | Total de pases acertados en saques de esquina | 9 |
3 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 5 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 96 |
222 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 512 |
338 | Total de pases acertados desde el último tercio | 232 |
27 | Total de pases acertados desde el área contraria | 17 |
210 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 146 |
82 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 126 |
72 | Total de pases acertados desde el centro | 207 |
107 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 170 |
212 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 219 |
190 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 123 |
84.95 | Pases cortos con éxito (%) | 90.78 |
50 | Pases en profundidad con éxito (%) | 75 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
83.33 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50 |
57.14 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.62 |
50 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 62.5 |
80 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 79.34 |
82.22 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.22 |
76.99 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 78.11 |
62.79 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 65.38 |
82.17 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 82.64 |
79.85 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 86.73 |
69.9 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.84 |
77.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 86.3 |
79.55 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 74.87 |
78.85 | Precisión en los pases % | 82.93 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Sane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 72.52 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 66.79 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 71.91 |
8.54 | Intervenciones ofensivas | 11.87 |
0 | Presión ofensiva | 74.15 |
Objetivos y Asistencias
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
1.13 | Mayor número total de puntos por gol | 0.56 |
11 | Goles | 5 |
5 | Asistencias | 4 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 1 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
11 | Goles marcados con los pies | 4 |
43 | Tiros a puerta | 28 |
13.58 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.26 |
11 | Ocasiones creadas | 8 |
6 | Grandes ocasiones | 7 |
3 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
833 | Toques ofensivos | 1018 |
553 | Controles ofensivos en posesión | 631 |
169 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 207 |
51 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 88 |
66 | Controles ofensivos en los segundos balones | 94 |
42 | Controles defensivos sin posesión | 51 |
37 | Controles defensivos en transición defensiva | 44 |
19 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 30 |
27 | Controles defensivos en los segundos balones | 66 |
70 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 118 |
93 | Controles totales en los segundos balones | 160 |
Pérdidas de balón
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
32 | Pérdidas críticas de balón | 21 |
96 | Pérdidas de balón en pases cortos | 78 |
2 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 2 |
9 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 22 |
8 | Pérdidas de balón en juego directo | 11 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
2 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 9 |
3 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 25 |
48 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 75 |
101 | Pérdidas de balón en el último tercio | 65 |
16 | Pérdidas de balón en el área contraria | 9 |
177 | Total de pérdidas de balón | 177 |
Recupera la pelota
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
121 | Total de recuperaciones de balón | 191 |
3 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 2 |
11 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 22 |
40 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 86 |
52 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 56 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 19 |
Defensivo
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
43 | Total de duelos en el suelo ganados | 77 |
65 | Total de duelos en el suelo perdidos | 82 |
5 | Total de duelos aéreos ganados | 6 |
4 | Total de duelos aéreos perdidos | 15 |
43 | Interceptaciones | 58 |
21 | Duelos en el suelo | 36 |
5 | Juego de cabeza defensivo | 5 |
7 | Bloqueos | 30 |
108 | Entradas | 159 |
9 | Despejes de cabeza | 21 |
22 | Despejes con los pies | 46 |
108 | Total de duelos en el suelo | 159 |
39.81 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.43 |
60.19 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.57 |
9 | Total de duelos aéreos | 21 |
55.56 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 28.57 |
44.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 71.43 |
-39.1 | Estabilidad defensiva | 20.7 |
Dribbles
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
98 | Regates progresivos | 53 |
775 | Total de regates | 790 |
704 | Regates acertados | 723 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
1 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 2 |
17 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 23 |
83 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 138 |
142 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 77 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 8 |
66 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 116 |
128 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 89 |
62 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 34 |
99 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 38 |
41 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 41 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 44 |
35 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 51 |
89 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 72 |
38 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 70 |
164 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 305 |
218 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 128 |
49 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 27 |
Estadísticas de salario
Sane | Model | Millot |
---|---|---|
0.55 | Goles por millón de salario | 2.65 |
1.3 | Goles en contra por millón de salario | 23.81 |
9.5 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 65.08 |
0.47 | Goles esperado de gol por millón de salario | 3.76 |
0.25 | Asistencias por millón de salario | 2.12 |
0.8 | Puntos de anotador por millón de salario | 4.76 |
806.83 | Porcentaje del salario promedio | -14.3 |
Comentarios (0)