Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Laimer y Mbeumo, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
1.75 | Xg total | 11.39 |
0.09 | Xg en tiros de larga distancia | 0.13 |
0.22 | Xg en disparos a la cabeza | 0.59 |
0 | Xg en los penaltis | 3.9 |
0.88 | Coeficiente de Xg | 0.63 |
1.75 | Xg en juego abierto | 7.26 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.2 |
0.11 | Xg medio por disparo | 0.16 |
0.1 | Xg medio por partido | 0.33 |
1.53 | Xg en disparos a pie | 6.67 |
0.25 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 6.61 |
-0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.59 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 1.1 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.3 |
-0.09 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.87 |
-0.21 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.28 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Laimer y Mbeumo y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Laimer vs. Mbeumo
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Laimer vs. Mbeumo
Progresión de pase y balón
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
401 | Eficacia en la construcción del juego | 418 |
367 | Sensación de espacio | 700 |
843 | Total de pases cortos con éxito | 619 |
2 | Total de pases en profundidad con éxito | 11 |
20 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 28 |
99 | Total de pases acertados en saques de banda | 10 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 31 |
18 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 10 |
146 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 82 |
518 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 271 |
332 | Total de pases acertados desde el último tercio | 408 |
20 | Total de pases acertados desde el área contraria | 44 |
584 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 524 |
281 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 164 |
62 | Total de pases acertados desde el centro | 60 |
40 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 29 |
94 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 35 |
163 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 268 |
92.64 | Pases cortos con éxito (%) | 78.26 |
66.67 | Pases en profundidad con éxito (%) | 78.57 |
91.67 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50.82 |
55.56 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 43.08 |
64.29 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 21.28 |
86.9 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 61.19 |
88.55 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 66.42 |
88.06 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 68.11 |
57.14 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 57.89 |
90.38 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 53.85 |
88.89 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 69.05 |
72.94 | Pases acertados desde el centro (%) | 50 |
86.2 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 59.42 |
88.48 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 69.13 |
86.6 | Precisión en los pases % | 64.51 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Laimer ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
69.29 | Índice 1vs1 | 77.6 |
71.23 | Índice 1vs1 defensivo | 61.46 |
68.25 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.3 |
13.61 | Intervenciones ofensivas | 8.29 |
72.79 | Presión ofensiva | 71.52 |
Objetivos y Asistencias
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.3 | Mayor número total de puntos por gol | 0.85 |
2 | Goles | 18 |
3 | Asistencias | 11 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
2 | Goles marcados con los pies | 13 |
10 | Tiros a puerta | 54 |
9.09 | Ratio de tiros a puerta/goles | 20.45 |
17 | Ocasiones creadas | 17 |
1 | Grandes ocasiones | 9 |
2 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
984 | Toques ofensivos | 1227 |
716 | Controles ofensivos en posesión | 552 |
149 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 399 |
41 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 84 |
86 | Controles ofensivos en los segundos balones | 185 |
74 | Controles defensivos sin posesión | 78 |
59 | Controles defensivos en transición defensiva | 74 |
25 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 66 |
70 | Controles defensivos en los segundos balones | 68 |
66 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 150 |
156 | Controles totales en los segundos balones | 253 |
Pérdidas de balón
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
14 | Pérdidas críticas de balón | 22 |
67 | Pérdidas de balón en pases cortos | 172 |
1 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
16 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 37 |
29 | Pérdidas de balón en juego directo | 57 |
9 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 30 |
10 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 37 |
22 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 52 |
67 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 137 |
45 | Pérdidas de balón en el último tercio | 191 |
15 | Pérdidas de balón en el área contraria | 32 |
159 | Total de pérdidas de balón | 449 |
Recupera la pelota
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
229 | Total de recuperaciones de balón | 283 |
8 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 16 |
44 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 66 |
99 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 77 |
44 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 104 |
10 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 16 |
Defensivo
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
60 | Total de duelos en el suelo ganados | 107 |
47 | Total de duelos en el suelo perdidos | 107 |
14 | Total de duelos aéreos ganados | 24 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 51 |
58 | Interceptaciones | 84 |
33 | Duelos en el suelo | 44 |
40 | Juego de cabeza defensivo | 30 |
38 | Bloqueos | 39 |
107 | Entradas | 214 |
23 | Despejes de cabeza | 75 |
36 | Despejes con los pies | 66 |
107 | Total de duelos en el suelo | 214 |
56.07 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50 |
43.93 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50 |
23 | Total de duelos aéreos | 75 |
60.87 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 32 |
39.13 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 68 |
66 | Estabilidad defensiva | 39.7 |
Dribbles
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
120 | Regates progresivos | 98 |
904 | Total de regates | 945 |
865 | Regates acertados | 849 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
13 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 6 |
60 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 42 |
227 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 127 |
89 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 190 |
42 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 30 |
184 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 87 |
137 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 152 |
26 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 116 |
238 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 249 |
101 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 80 |
30 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 34 |
14 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 14 |
28 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 14 |
45 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 84 |
195 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 323 |
99 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 241 |
23 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 37 |
Estadísticas de salario
Laimer | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.22 | Goles por millón de salario | 6.46 |
3.11 | Goles en contra por millón de salario | 17.96 |
18.11 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 96.24 |
0.19 | Goles esperado de gol por millón de salario | 4.09 |
0.33 | Asistencias por millón de salario | 3.95 |
0.56 | Puntos de anotador por millón de salario | 10.41 |
308.07 | Porcentaje del salario promedio | -34.56 |
Comentarios (0)