Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de de Bruyne y Gumny, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
3.31 | Xg total | 0.17 |
0.29 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.27 | Xg en disparos a la cabeza | 0.09 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0.83 | Coeficiente de Xg | 0 |
2.92 | Xg en juego abierto | 0.17 |
0.59 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.07 | Xg medio por disparo | 0.06 |
0.2 | Xg medio por partido | 0.06 |
2.65 | Xg en disparos a pie | 0.08 |
0.69 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.17 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.09 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0.41 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.29 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de de Bruyne y Gumny y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de de Bruyne vs. Gumny
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de de Bruyne vs. Gumny
Progresión de pase y balón
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
336 | Eficacia en la construcción del juego | 44 |
392 | Sensación de espacio | 30 |
630 | Total de pases cortos con éxito | 51 |
18 | Total de pases en profundidad con éxito | 0 |
6 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 1 |
15 | Total de pases acertados en saques de banda | 15 |
55 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
1 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 3 |
32 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 23 |
328 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 24 |
431 | Total de pases acertados desde el último tercio | 30 |
17 | Total de pases acertados desde el área contraria | 1 |
226 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 67 |
126 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 7 |
132 | Total de pases acertados desde el centro | 3 |
114 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 0 |
210 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 4 |
246 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 24 |
89.74 | Pases cortos con éxito (%) | 94.44 |
81.82 | Pases en profundidad con éxito (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 71.43 |
71.43 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
33.33 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50 |
14.29 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 42.86 |
72.73 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 88.46 |
88.17 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 70.59 |
77.66 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 83.33 |
45.95 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 100 |
79.55 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 50 |
78.62 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 0 |
78.57 | Pases acertados desde el centro (%) | 60 |
77.78 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 77.78 |
81.29 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 82.72 |
79.68 | Precisión en los pases % | 77.88 |
Asistencias
Consulta todos los goles que de Bruyne ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
7.58 | Intervenciones ofensivas | 9.16 |
0 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
0.78 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
4 | Goles | 0 |
9 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
3 | Goles marcados con los pies | 0 |
31 | Tiros a puerta | 1 |
6.35 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
14 | Ocasiones creadas | 0 |
1 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
971 | Toques ofensivos | 80 |
652 | Controles ofensivos en posesión | 47 |
171 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 20 |
79 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 5 |
69 | Controles ofensivos en los segundos balones | 8 |
36 | Controles defensivos sin posesión | 10 |
26 | Controles defensivos en transición defensiva | 0 |
24 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 7 |
43 | Controles defensivos en los segundos balones | 8 |
103 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 12 |
112 | Controles totales en los segundos balones | 16 |
Pérdidas de balón
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
15 | Pérdidas críticas de balón | 0 |
72 | Pérdidas de balón en pases cortos | 3 |
4 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
12 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 1 |
7 | Pérdidas de balón en juego directo | 5 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 6 |
22 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
6 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 4 |
12 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 3 |
44 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 10 |
124 | Pérdidas de balón en el último tercio | 6 |
20 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
206 | Total de pérdidas de balón | 23 |
Recupera la pelota
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
126 | Total de recuperaciones de balón | 25 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 8 |
30 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 6 |
64 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 5 |
12 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 2 |
Defensivo
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
33 | Total de duelos en el suelo ganados | 5 |
63 | Total de duelos en el suelo perdidos | 5 |
4 | Total de duelos aéreos ganados | 3 |
11 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
44 | Interceptaciones | 3 |
11 | Duelos en el suelo | 4 |
13 | Juego de cabeza defensivo | 8 |
14 | Bloqueos | 2 |
96 | Entradas | 10 |
15 | Despejes de cabeza | 4 |
19 | Despejes con los pies | 4 |
96 | Total de duelos en el suelo | 10 |
34.38 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 50 |
65.63 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50 |
15 | Total de duelos aéreos | 4 |
26.67 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 75 |
73.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 25 |
-24.7 | Estabilidad defensiva | 9.5 |
Dribbles
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
70 | Regates progresivos | 4 |
798 | Total de regates | 55 |
746 | Regates acertados | 48 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
0 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
18 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 12 |
132 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 8 |
161 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 18 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 8 |
66 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 9 |
153 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 19 |
93 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 5 |
83 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 32 |
53 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 4 |
57 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 3 |
42 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 0 |
85 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 4 |
38 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 5 |
185 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 11 |
137 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 12 |
30 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 2 |
Estadísticas de salario
de Bruyne | Model | Gumny |
---|---|---|
0.16 | Goles por millón de salario | 0 |
1.25 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
9.94 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0.13 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0.36 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0.53 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
481.69 | Porcentaje del salario promedio | -88.66 |
Comentarios (0)