Igor
Gvardiol
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Igor y Gvardiol, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Objetivos por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0.04 | Xg total | 3.7 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.08 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 1.57 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0 | Coeficiente de Xg | 0.74 |
0.04 | Xg en juego abierto | 3.7 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.04 | Xg medio por disparo | 0.11 |
0 | Xg medio por partido | 0.11 |
0.04 | Xg en disparos a pie | 2.13 |
-0.04 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.3 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0.43 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0.92 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.08 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Igor y Gvardiol y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Habilidades y estadísticas de pases de Igor vs. Gvardiol
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Igor vs. Gvardiol
Superando
Ver datos en números
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
325 | Eficacia en la construcción del juego | 926 |
47 | Sensación de espacio | 327 |
554 | Total de pases cortos con éxito | 2026 |
12 | Total de pases en profundidad con éxito | 20 |
8 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 29 |
6 | Total de pases acertados en saques de banda | 149 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
56 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 51 |
215 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 381 |
348 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 1391 |
43 | Total de pases acertados desde el último tercio | 571 |
0 | Total de pases acertados desde el área contraria | 21 |
3 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 59 |
16 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 16 |
174 | Total de pases acertados desde el centro | 310 |
281 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 911 |
188 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 1120 |
40 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 315 |
96.52 | Pases cortos con éxito (%) | 95.75 |
75 | Pases en profundidad con éxito (%) | 74.07 |
75 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.17 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
61.54 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.03 |
72.73 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 56.67 |
88.48 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.11 |
94.31 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 92.36 |
84.31 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 93.3 |
0 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 43.75 |
84.68 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 86.96 |
93.98 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 92.02 |
89.23 | Pases acertados desde el centro (%) | 85.87 |
80 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 88.89 |
75 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 90.77 |
89.46 | Precisión en los pases % | 88.79 |
Puntuaciones
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 67.71 |
0 | Índice 1vs1 defensivo | 77.25 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.15 |
13.49 | Intervenciones ofensivas | 16.08 |
0 | Presión ofensiva | 69.56 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Mayor número total de puntos por gol | 0.15 |
0 | Goles | 5 |
0 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 1 |
0 | Goles marcados de cabeza | 2 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 3 |
0 | Tiros a puerta | 22 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.42 |
12 | Ocasiones creadas | 40 |
0 | Grandes ocasiones | 1 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
606 | Toques ofensivos | 2255 |
515 | Controles ofensivos en posesión | 1913 |
57 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 166 |
9 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 88 |
25 | Controles ofensivos en los segundos balones | 89 |
60 | Controles defensivos sin posesión | 230 |
42 | Controles defensivos en transición defensiva | 126 |
17 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 77 |
25 | Controles defensivos en los segundos balones | 93 |
26 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 165 |
50 | Controles totales en los segundos balones | 182 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
7 | Pérdidas críticas de balón | 30 |
20 | Pérdidas de balón en pases cortos | 90 |
4 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 7 |
5 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 34 |
16 | Pérdidas de balón en juego directo | 81 |
2 | Pérdidas de balón por saque de banda | 20 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
21 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 39 |
28 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 83 |
21 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 115 |
8 | Pérdidas de balón en el último tercio | 41 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 27 |
78 | Total de pérdidas de balón | 305 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
144 | Total de recuperaciones de balón | 523 |
27 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 44 |
35 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 111 |
44 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 213 |
10 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 54 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 11 |
Defensivo
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
10 | Total de duelos en el suelo ganados | 82 |
12 | Total de duelos en el suelo perdidos | 65 |
9 | Total de duelos aéreos ganados | 42 |
6 | Total de duelos aéreos perdidos | 27 |
28 | Interceptaciones | 94 |
6 | Duelos en el suelo | 53 |
34 | Juego de cabeza defensivo | 153 |
28 | Bloqueos | 83 |
22 | Entradas | 147 |
15 | Despejes de cabeza | 69 |
15 | Despejes con los pies | 70 |
22 | Total de duelos en el suelo | 147 |
45.45 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 55.78 |
54.55 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 44.22 |
15 | Total de duelos aéreos | 69 |
60 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 60.87 |
40 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 39.13 |
20.8 | Estabilidad defensiva | 118.2 |
Dribbles
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
57 | Regates progresivos | 160 |
570 | Total de regates | 2052 |
563 | Regates acertados | 2006 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
26 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 32 |
117 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 184 |
162 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 527 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 154 |
72 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 103 |
196 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 474 |
36 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 280 |
4 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 35 |
3 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 16 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 8 |
58 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 120 |
135 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 325 |
118 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 440 |
30 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 78 |
10 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 129 |
1 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 66 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 51 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Igor | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0.4 |
7.54 | Goles en contra por millón de salario | 3.23 |
14.36 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 25.45 |
0.01 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.3 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.4 |
-34.56 | Porcentaje del salario promedio | 190.85 |
Comentarios (0)