Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y Aspas, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
21.83 | Xg total | 9.05 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.21 |
3.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.26 |
7.01 | Xg en los penaltis | 4.68 |
0.84 | Coeficiente de Xg | 1.01 |
14.43 | Xg en juego abierto | 4.13 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 4.92 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.2 |
0.83 | Xg medio por partido | 0.55 |
10.62 | Xg en disparos a pie | 3.87 |
4.17 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.05 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.26 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.32 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.24 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.21 |
0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y Aspas y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. Aspas
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. Aspas
Progresión de pase y balón
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
172 | Eficacia en la construcción del juego | 217 |
566 | Sensación de espacio | 598 |
409 | Total de pases cortos con éxito | 502 |
17 | Total de pases en profundidad con éxito | 25 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 6 |
7 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 2 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
37 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 43 |
243 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 330 |
214 | Total de pases acertados desde el último tercio | 234 |
22 | Total de pases acertados desde el área contraria | 11 |
60 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 169 |
104 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 177 |
159 | Total de pases acertados desde el centro | 184 |
132 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 48 |
67 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 41 |
112 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 140 |
86.11 | Pases cortos con éxito (%) | 81.89 |
77.27 | Pases en profundidad con éxito (%) | 86.21 |
87.5 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 66.67 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 37.5 |
42.86 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
80.43 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 84.31 |
82.65 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 78.38 |
81.37 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 75.97 |
48.89 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 44 |
88.16 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 73.21 |
81.99 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 70.59 |
76.44 | Pases acertados desde el centro (%) | 78.63 |
75.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 74.06 |
75.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 79.72 |
78.85 | Precisión en los pases % | 76.51 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
94.89 | Índice 1vs1 | 0 |
54.06 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
95.64 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.54 | Intervenciones ofensivas | 6.57 |
69.26 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
1.41 | Mayor número total de puntos por gol | 0.84 |
26 | Goles | 9 |
11 | Asistencias | 5 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
5 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
12 | Goles marcados con los pies | 4 |
81 | Tiros a puerta | 30 |
18.71 | Ratio de tiros a puerta/goles | 14.52 |
15 | Ocasiones creadas | 6 |
19 | Grandes ocasiones | 6 |
1 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
761 | Toques ofensivos | 865 |
417 | Controles ofensivos en posesión | 470 |
194 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 259 |
58 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 56 |
92 | Controles ofensivos en los segundos balones | 80 |
20 | Controles defensivos sin posesión | 23 |
38 | Controles defensivos en transición defensiva | 40 |
21 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 16 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 31 |
79 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 72 |
132 | Controles totales en los segundos balones | 111 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 22 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 111 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 4 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 10 |
26 | Pérdidas de balón en juego directo | 10 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 1 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 8 |
51 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 91 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 74 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 14 |
140 | Total de pérdidas de balón | 190 |
Recupera la pelota
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
119 | Total de recuperaciones de balón | 109 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
23 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 15 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 54 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 34 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 4 |
Defensivo
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 49 |
45 | Total de duelos en el suelo perdidos | 66 |
20 | Total de duelos aéreos ganados | 7 |
22 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
36 | Interceptaciones | 42 |
6 | Duelos en el suelo | 10 |
24 | Juego de cabeza defensivo | 7 |
19 | Bloqueos | 26 |
82 | Entradas | 115 |
42 | Despejes de cabeza | 15 |
17 | Despejes con los pies | 17 |
82 | Total de duelos en el suelo | 115 |
45.12 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 42.61 |
54.88 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 57.39 |
42 | Total de duelos aéreos | 15 |
47.62 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 46.67 |
52.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 53.33 |
8.3 | Estabilidad defensiva | -15.5 |
Dribbles
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
40 | Regates progresivos | 44 |
486 | Total de regates | 598 |
435 | Regates acertados | 556 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 2 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 13 |
73 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 114 |
68 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 77 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 8 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 62 |
62 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 105 |
50 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 35 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 68 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 56 |
58 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 61 |
47 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 17 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 10 |
41 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 39 |
229 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 328 |
201 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 196 |
95 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 33 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | Aspas |
---|---|---|
1.04 | Goles por millón de salario | 3.1 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 14.48 |
4.48 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 48.28 |
0.87 | Goles esperado de gol por millón de salario | 3.12 |
0.44 | Asistencias por millón de salario | 1.72 |
1.48 | Puntos de anotador por millón de salario | 4.83 |
1032.95 | Porcentaje del salario promedio | 37.62 |
Comentarios (0)