Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y Elliott, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
21.49 | Xg total | 0.71 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.14 |
3.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.12 |
7.01 | Xg en los penaltis | 0 |
0.86 | Coeficiente de Xg | 0 |
14.1 | Xg en juego abierto | 0.65 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.06 |
0.83 | Xg medio por partido | 0.22 |
10.28 | Xg en disparos a pie | 0.53 |
3.51 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.71 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.12 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.14 |
-0.49 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y Elliott y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. Elliott
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. Elliott
Progresión de pase y balón
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
168 | Eficacia en la construcción del juego | 62 |
561 | Sensación de espacio | 78 |
406 | Total de pases cortos con éxito | 139 |
16 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 2 |
6 | Total de pases acertados en saques de banda | 6 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 1 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 0 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 12 |
242 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 77 |
212 | Total de pases acertados desde el último tercio | 70 |
21 | Total de pases acertados desde el área contraria | 5 |
60 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 100 |
104 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 41 |
158 | Total de pases acertados desde el centro | 14 |
129 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 5 |
66 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 4 |
110 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 36 |
86.02 | Pases cortos con éxito (%) | 93.29 |
76.19 | Pases en profundidad con éxito (%) | 80 |
85.71 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50 |
42.86 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 0 |
80 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 75 |
82.88 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 87.5 |
81.23 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 83.33 |
47.73 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 83.33 |
88 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 80 |
82.17 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 83.33 |
76.33 | Pases acertados desde el centro (%) | 70 |
75.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 80.39 |
75.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 87.72 |
78.81 | Precisión en los pases % | 84.97 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
94.99 | Índice 1vs1 | 0 |
54.13 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
95.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.6 | Intervenciones ofensivas | 10.25 |
69.15 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
1.35 | Mayor número total de puntos por gol | 0.31 |
25 | Goles | 0 |
10 | Asistencias | 1 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
5 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
11 | Goles marcados con los pies | 0 |
79 | Tiros a puerta | 5 |
18.25 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
11 | Ocasiones creadas | 3 |
19 | Grandes ocasiones | 0 |
1 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
753 | Toques ofensivos | 186 |
414 | Controles ofensivos en posesión | 119 |
190 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 45 |
58 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 11 |
91 | Controles ofensivos en los segundos balones | 11 |
20 | Controles defensivos sin posesión | 7 |
38 | Controles defensivos en transición defensiva | 7 |
21 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 4 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 17 |
79 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 15 |
131 | Controles totales en los segundos balones | 28 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 4 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 10 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 2 |
26 | Pérdidas de balón en juego directo | 2 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 1 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 1 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
50 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 11 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 14 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 1 |
139 | Total de pérdidas de balón | 31 |
Recupera la pelota
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
119 | Total de recuperaciones de balón | 33 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
23 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 4 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 11 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 13 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 3 |
Defensivo
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 10 |
43 | Total de duelos en el suelo perdidos | 5 |
20 | Total de duelos aéreos ganados | 0 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
36 | Interceptaciones | 12 |
6 | Duelos en el suelo | 4 |
24 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
19 | Bloqueos | 4 |
80 | Entradas | 15 |
41 | Despejes de cabeza | 1 |
17 | Despejes con los pies | 5 |
80 | Total de duelos en el suelo | 15 |
46.25 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 66.67 |
53.75 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 33.33 |
41 | Total de duelos aéreos | 1 |
48.78 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
51.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
11.3 | Estabilidad defensiva | 8 |
Dribbles
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
39 | Regates progresivos | 16 |
482 | Total de regates | 161 |
432 | Regates acertados | 157 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 6 |
71 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 28 |
67 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 20 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 4 |
42 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 14 |
61 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 30 |
49 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 6 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 28 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 15 |
57 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 8 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 3 |
40 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 8 |
227 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 44 |
200 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 24 |
94 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 2 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | Elliott |
---|---|---|
1 | Goles por millón de salario | 0 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 6.46 |
4.4 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 14.54 |
0.86 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.29 |
0.4 | Asistencias por millón de salario | 0.4 |
1.4 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.4 |
1033.53 | Porcentaje del salario promedio | -41.83 |
Comentarios (0)