Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y Doku, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 1.19 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.15 |
3.47 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
7.01 | Xg en los penaltis | 0 |
0.87 | Coeficiente de Xg | 0.4 |
13.53 | Xg en juego abierto | 1.19 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.05 |
0.84 | Xg medio por partido | 0.09 |
10.06 | Xg en disparos a pie | 1.19 |
3.08 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.81 |
0.53 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.15 |
-0.49 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y Doku y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. Doku
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. Doku
Progresión de pase y balón
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
165 | Eficacia en la construcción del juego | 278 |
536 | Sensación de espacio | 277 |
384 | Total de pases cortos con éxito | 477 |
14 | Total de pases en profundidad con éxito | 1 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 12 |
6 | Total de pases acertados en saques de banda | 6 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 2 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 3 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 5 |
227 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 142 |
204 | Total de pases acertados desde el último tercio | 334 |
19 | Total de pases acertados desde el área contraria | 42 |
58 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 63 |
97 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 25 |
147 | Total de pases acertados desde el centro | 30 |
125 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 78 |
65 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 330 |
108 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 230 |
85.33 | Pases cortos con éxito (%) | 85.48 |
73.68 | Pases en profundidad con éxito (%) | 100 |
85.71 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 100 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 48 |
46.15 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 60 |
81.82 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 33.33 |
81.95 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.04 |
80.63 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 84.13 |
46.34 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 52.5 |
87.84 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 84.62 |
82.78 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 60 |
75.38 | Pases acertados desde el centro (%) | 78.95 |
74.05 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 78.13 |
75.32 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 80.77 |
78.34 | Precisión en los pases % | 78.74 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 0 |
54.04 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.51 | Intervenciones ofensivas | 8.55 |
69.08 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
1.37 | Mayor número total de puntos por gol | 0.68 |
24 | Goles | 3 |
10 | Asistencias | 6 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
4 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
11 | Goles marcados con los pies | 3 |
75 | Tiros a puerta | 18 |
18.05 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10 |
10 | Ocasiones creadas | 15 |
19 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 3 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 755 |
401 | Controles ofensivos en posesión | 498 |
178 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 119 |
57 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 78 |
87 | Controles ofensivos en los segundos balones | 60 |
18 | Controles defensivos sin posesión | 43 |
34 | Controles defensivos en transición defensiva | 29 |
20 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 20 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 21 |
77 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 98 |
127 | Controles totales en los segundos balones | 81 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 17 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 81 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 13 |
23 | Pérdidas de balón en juego directo | 3 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
7 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 2 |
8 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 10 |
50 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 29 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 63 |
22 | Pérdidas de balón en el área contraria | 38 |
136 | Total de pérdidas de balón | 142 |
Recupera la pelota
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
112 | Total de recuperaciones de balón | 113 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
20 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 18 |
40 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 38 |
30 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 50 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 8 |
Defensivo
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 66 |
41 | Total de duelos en el suelo perdidos | 86 |
18 | Total de duelos aéreos ganados | 3 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 6 |
33 | Interceptaciones | 24 |
6 | Duelos en el suelo | 22 |
22 | Juego de cabeza defensivo | 3 |
17 | Bloqueos | 22 |
78 | Entradas | 152 |
37 | Despejes de cabeza | 9 |
17 | Despejes con los pies | 26 |
78 | Total de duelos en el suelo | 152 |
47.44 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 43.42 |
52.56 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 56.58 |
37 | Total de duelos aéreos | 9 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 33.33 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
11.9 | Estabilidad defensiva | -1.4 |
Dribbles
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
38 | Regates progresivos | 156 |
464 | Total de regates | 745 |
416 | Regates acertados | 656 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 8 |
70 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 61 |
66 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 183 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 7 |
41 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 31 |
61 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 139 |
47 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 91 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 35 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 11 |
55 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 6 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 36 |
19 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 182 |
40 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 16 |
215 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 132 |
194 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 114 |
87 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 14 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | Doku |
---|---|---|
0.96 | Goles por millón de salario | 0.97 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 8.08 |
4.32 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 74.34 |
0.84 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.38 |
0.4 | Asistencias por millón de salario | 1.94 |
1.36 | Puntos de anotador por millón de salario | 2.91 |
1033.53 | Porcentaje del salario promedio | -27.29 |
Comentarios (0)