Kane vs. Hudson-Odoi Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y Hudson-Odoi, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
21.49 | Xg total | 2.76 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.2 |
3.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.37 |
7.01 | Xg en los penaltis | 0 |
0.86 | Coeficiente de Xg | 0.55 |
14.1 | Xg en juego abierto | 2.76 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.08 |
0.83 | Xg medio por partido | 0.14 |
10.28 | Xg en disparos a pie | 2.39 |
3.51 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 2.24 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.37 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 1.8 |
-0.49 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y Hudson-Odoi y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. Hudson-Odoi
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. Hudson-Odoi
Progresión de pase y balón
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
168 | Eficacia en la construcción del juego | 246 |
561 | Sensación de espacio | 320 |
406 | Total de pases cortos con éxito | 541 |
16 | Total de pases en profundidad con éxito | 9 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 5 |
6 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 2 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 4 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 42 |
242 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 195 |
212 | Total de pases acertados desde el último tercio | 346 |
21 | Total de pases acertados desde el área contraria | 30 |
60 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 61 |
104 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 21 |
158 | Total de pases acertados desde el centro | 31 |
129 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 111 |
66 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 402 |
110 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 191 |
86.02 | Pases cortos con éxito (%) | 87.54 |
76.19 | Pases en profundidad con éxito (%) | 81.82 |
85.71 | Pases acertados en saques de banda (%) | 75 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 29.41 |
42.86 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 36.36 |
80 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 62.69 |
82.88 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 82.28 |
81.23 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.54 |
47.73 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 68.18 |
88 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 79.6 |
82.17 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 77.62 |
76.33 | Pases acertados desde el centro (%) | 68.89 |
75.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 63.64 |
75.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 81.33 |
78.81 | Precisión en los pases % | 78.34 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
94.99 | Índice 1vs1 | 62.07 |
54.13 | Índice 1vs1 defensivo | 57.43 |
95.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.24 |
4.6 | Intervenciones ofensivas | 6.56 |
69.15 | Presión ofensiva | 71.69 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
1.35 | Mayor número total de puntos por gol | 0.41 |
25 | Goles | 5 |
10 | Asistencias | 3 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 2 |
5 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
11 | Goles marcados con los pies | 5 |
79 | Tiros a puerta | 28 |
18.25 | Ratio de tiros a puerta/goles | 11.9 |
11 | Ocasiones creadas | 13 |
19 | Grandes ocasiones | 1 |
1 | Preasistencia | 3 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
753 | Toques ofensivos | 793 |
414 | Controles ofensivos en posesión | 332 |
190 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 312 |
58 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 66 |
91 | Controles ofensivos en los segundos balones | 95 |
20 | Controles defensivos sin posesión | 33 |
38 | Controles defensivos en transición defensiva | 29 |
21 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 33 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 39 |
79 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 99 |
131 | Controles totales en los segundos balones | 134 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 13 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 77 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 2 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 12 |
26 | Pérdidas de balón en juego directo | 15 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 1 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 2 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 7 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 25 |
50 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 42 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 89 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 14 |
139 | Total de pérdidas de balón | 177 |
Recupera la pelota
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
119 | Total de recuperaciones de balón | 127 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
23 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 27 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 42 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 46 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 8 |
Defensivo
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 38 |
43 | Total de duelos en el suelo perdidos | 51 |
20 | Total de duelos aéreos ganados | 1 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 7 |
36 | Interceptaciones | 33 |
6 | Duelos en el suelo | 15 |
24 | Juego de cabeza defensivo | 9 |
19 | Bloqueos | 17 |
80 | Entradas | 89 |
41 | Despejes de cabeza | 8 |
17 | Despejes con los pies | 20 |
80 | Total de duelos en el suelo | 89 |
46.25 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 42.7 |
53.75 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 57.3 |
41 | Total de duelos aéreos | 8 |
48.78 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 12.5 |
51.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 87.5 |
11.3 | Estabilidad defensiva | -0.2 |
Dribbles
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
39 | Regates progresivos | 85 |
482 | Total de regates | 700 |
432 | Regates acertados | 656 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 22 |
71 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 68 |
67 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 150 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
42 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 46 |
61 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 142 |
49 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 49 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 28 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 6 |
57 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 12 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 35 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 167 |
40 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 47 |
227 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 144 |
200 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 112 |
94 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 9 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | Hudson-Odoi |
---|---|---|
1 | Goles por millón de salario | 1.01 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 6.67 |
4.4 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 38.58 |
0.86 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.56 |
0.4 | Asistencias por millón de salario | 0.61 |
1.4 | Puntos de anotador por millón de salario | 1.62 |
1033.53 | Porcentaje del salario promedio | 16.34 |
Comentarios (0)