Kane vs. Kalimuendo Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y Kalimuendo, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
21.83 | Xg total | 15.51 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.2 |
3.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.75 |
7.01 | Xg en los penaltis | 6.24 |
0.84 | Coeficiente de Xg | 0.91 |
14.43 | Xg en juego abierto | 9.21 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 6.3 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.21 |
0.83 | Xg medio por partido | 0.57 |
10.62 | Xg en disparos a pie | 8.46 |
4.17 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.49 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.25 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -1.24 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.07 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.2 |
0.34 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.73 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y Kalimuendo y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. Kalimuendo
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. Kalimuendo
Progresión de pase y balón
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
172 | Eficacia en la construcción del juego | 95 |
566 | Sensación de espacio | 563 |
409 | Total de pases cortos con éxito | 349 |
17 | Total de pases en profundidad con éxito | 14 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 15 |
7 | Total de pases acertados en saques de banda | 2 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 4 |
37 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 22 |
243 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 234 |
214 | Total de pases acertados desde el último tercio | 137 |
22 | Total de pases acertados desde el área contraria | 17 |
60 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 53 |
104 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 89 |
159 | Total de pases acertados desde el centro | 116 |
132 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 95 |
67 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 71 |
112 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 61 |
86.11 | Pases cortos con éxito (%) | 76.87 |
77.27 | Pases en profundidad con éxito (%) | 100 |
87.5 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 50 |
42.86 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 36.36 |
80.43 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 57.89 |
82.65 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 76.97 |
81.37 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 71.73 |
48.89 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 39.53 |
88.16 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 65.74 |
81.99 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 72.52 |
76.44 | Pases acertados desde el centro (%) | 70.3 |
75.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 76.72 |
75.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 69.74 |
78.85 | Precisión en los pases % | 71 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
94.89 | Índice 1vs1 | 79.4 |
54.06 | Índice 1vs1 defensivo | 53.56 |
95.64 | Índice 1vs1 ofensivo | 80.22 |
4.54 | Intervenciones ofensivas | 4.13 |
69.26 | Presión ofensiva | 63.11 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
1.41 | Mayor número total de puntos por gol | 0.81 |
26 | Goles | 17 |
11 | Asistencias | 5 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
5 | Goles marcados de cabeza | 2 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 5 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
12 | Goles marcados con los pies | 10 |
81 | Tiros a puerta | 63 |
18.71 | Ratio de tiros a puerta/goles | 19.54 |
15 | Ocasiones creadas | 7 |
19 | Grandes ocasiones | 8 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
761 | Toques ofensivos | 675 |
417 | Controles ofensivos en posesión | 315 |
194 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 224 |
58 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 68 |
92 | Controles ofensivos en los segundos balones | 89 |
20 | Controles defensivos sin posesión | 33 |
38 | Controles defensivos en transición defensiva | 21 |
21 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 33 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 26 |
79 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 101 |
132 | Controles totales en los segundos balones | 115 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 15 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 105 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 0 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 15 |
26 | Pérdidas de balón en juego directo | 20 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 7 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 16 |
51 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 70 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 54 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 26 |
140 | Total de pérdidas de balón | 173 |
Recupera la pelota
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
119 | Total de recuperaciones de balón | 112 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
23 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 25 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 48 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 21 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 17 |
Defensivo
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 78 |
45 | Total de duelos en el suelo perdidos | 95 |
20 | Total de duelos aéreos ganados | 13 |
22 | Total de duelos aéreos perdidos | 46 |
36 | Interceptaciones | 32 |
6 | Duelos en el suelo | 22 |
24 | Juego de cabeza defensivo | 11 |
19 | Bloqueos | 11 |
82 | Entradas | 173 |
42 | Despejes de cabeza | 59 |
17 | Despejes con los pies | 33 |
82 | Total de duelos en el suelo | 173 |
45.12 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 45.09 |
54.88 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 54.91 |
42 | Total de duelos aéreos | 59 |
47.62 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 22.03 |
52.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 77.97 |
8.3 | Estabilidad defensiva | -18.6 |
Dribbles
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
40 | Regates progresivos | 33 |
486 | Total de regates | 493 |
435 | Regates acertados | 403 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 3 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 9 |
73 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 39 |
68 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 31 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 5 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 26 |
62 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 34 |
50 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 27 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 13 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 15 |
58 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 22 |
47 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 19 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 25 |
41 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 23 |
229 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 317 |
201 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 167 |
95 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 65 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | Kalimuendo |
---|---|---|
1.04 | Goles por millón de salario | 11.33 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 32.67 |
4.48 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 40.67 |
0.87 | Goles esperado de gol por millón de salario | 10.34 |
0.44 | Asistencias por millón de salario | 3.33 |
1.48 | Puntos de anotador por millón de salario | 14.67 |
1032.95 | Porcentaje del salario promedio | 6.33 |
Comentarios (0)