Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Kane y García, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Kane | Model | García |
---|---|---|
21.49 | Xg total | 6.9 |
0.36 | Xg en tiros de larga distancia | 0.39 |
3.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.51 |
7.01 | Xg en los penaltis | 0 |
0.86 | Coeficiente de Xg | 2.3 |
14.1 | Xg en juego abierto | 6.9 |
7.39 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.13 |
0.83 | Xg medio por partido | 0.31 |
10.28 | Xg en disparos a pie | 6.39 |
3.51 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -3.9 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.51 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.38 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0.64 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.39 |
-0.49 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -1.19 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Kane y García y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Kane vs. García
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Kane vs. García
Progresión de pase y balón
Kane | Model | García |
---|---|---|
168 | Eficacia en la construcción del juego | 237 |
561 | Sensación de espacio | 415 |
406 | Total de pases cortos con éxito | 339 |
16 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 17 |
6 | Total de pases acertados en saques de banda | 8 |
1 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 8 |
36 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 54 |
242 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 184 |
212 | Total de pases acertados desde el último tercio | 209 |
21 | Total de pases acertados desde el área contraria | 21 |
60 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 19 |
104 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 10 |
158 | Total de pases acertados desde el centro | 43 |
129 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 99 |
66 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 327 |
110 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 142 |
86.02 | Pases cortos con éxito (%) | 77.75 |
76.19 | Pases en profundidad con éxito (%) | 50 |
85.71 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
58.82 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 47.22 |
42.86 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 34.78 |
80 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 62.79 |
82.88 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 68.91 |
81.23 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 64.91 |
47.73 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50 |
88 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 63.62 |
82.17 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 72.79 |
76.33 | Pases acertados desde el centro (%) | 57.33 |
75.36 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 50 |
75.95 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 65.52 |
78.81 | Precisión en los pases % | 64.67 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Kane ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Kane | Model | García |
---|---|---|
94.99 | Índice 1vs1 | 63.71 |
54.13 | Índice 1vs1 defensivo | 67.61 |
95.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 63.16 |
4.6 | Intervenciones ofensivas | 11.03 |
69.15 | Presión ofensiva | 69.05 |
Objetivos y Asistencias
Kane | Model | García |
---|---|---|
1.35 | Mayor número total de puntos por gol | 0.36 |
25 | Goles | 3 |
10 | Asistencias | 5 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
5 | Goles marcados de cabeza | 0 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
11 | Goles marcados con los pies | 3 |
79 | Tiros a puerta | 33 |
18.25 | Ratio de tiros a puerta/goles | 4.11 |
11 | Ocasiones creadas | 8 |
19 | Grandes ocasiones | 5 |
1 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Kane | Model | García |
---|---|---|
753 | Toques ofensivos | 695 |
414 | Controles ofensivos en posesión | 323 |
190 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 188 |
58 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 83 |
91 | Controles ofensivos en los segundos balones | 111 |
20 | Controles defensivos sin posesión | 74 |
38 | Controles defensivos en transición defensiva | 61 |
21 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 65 |
40 | Controles defensivos en los segundos balones | 58 |
79 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 148 |
131 | Controles totales en los segundos balones | 169 |
Pérdidas de balón
Kane | Model | García |
---|---|---|
12 | Pérdidas críticas de balón | 18 |
66 | Pérdidas de balón en pases cortos | 97 |
5 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 4 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 19 |
26 | Pérdidas de balón en juego directo | 30 |
1 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 3 |
8 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 15 |
9 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 32 |
50 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 83 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 113 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 21 |
139 | Total de pérdidas de balón | 264 |
Recupera la pelota
Kane | Model | García |
---|---|---|
119 | Total de recuperaciones de balón | 242 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 10 |
23 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 63 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 84 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 63 |
16 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 25 |
Defensivo
Kane | Model | García |
---|---|---|
37 | Total de duelos en el suelo ganados | 52 |
43 | Total de duelos en el suelo perdidos | 65 |
20 | Total de duelos aéreos ganados | 4 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 15 |
36 | Interceptaciones | 74 |
6 | Duelos en el suelo | 29 |
24 | Juego de cabeza defensivo | 22 |
19 | Bloqueos | 55 |
80 | Entradas | 117 |
41 | Despejes de cabeza | 19 |
17 | Despejes con los pies | 42 |
80 | Total de duelos en el suelo | 117 |
46.25 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 44.44 |
53.75 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 55.56 |
41 | Total de duelos aéreos | 19 |
48.78 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 21.05 |
51.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 78.95 |
11.3 | Estabilidad defensiva | 14.6 |
Dribbles
Kane | Model | García |
---|---|---|
39 | Regates progresivos | 43 |
482 | Total de regates | 502 |
432 | Regates acertados | 467 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Kane | Model | García |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 8 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 35 |
71 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 76 |
67 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 105 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 21 |
42 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 64 |
61 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 86 |
49 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 56 |
21 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 8 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 3 |
57 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 11 |
44 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 42 |
20 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 175 |
40 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 34 |
227 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 159 |
200 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 179 |
94 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 46 |
Estadísticas de salario
Kane | Model | García |
---|---|---|
1 | Goles por millón de salario | 2.07 |
1 | Goles en contra por millón de salario | 26.9 |
4.4 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 97.93 |
0.86 | Goles esperado de gol por millón de salario | 4.76 |
0.4 | Asistencias por millón de salario | 3.45 |
1.4 | Puntos de anotador por millón de salario | 5.52 |
1033.53 | Porcentaje del salario promedio | -31.13 |
Comentarios (0)