Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Laborde y Retegui, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
11.48 | Xg total | 17.83 |
0.06 | Xg en tiros de larga distancia | 0.07 |
1.62 | Xg en disparos a la cabeza | 3.41 |
3.12 | Xg en los penaltis | 3.9 |
1.28 | Coeficiente de Xg | 0.74 |
8.45 | Xg en juego abierto | 13.93 |
3.12 | Xg en las jugadas a balón parado | 3.9 |
0.18 | Xg medio por disparo | 0.2 |
0.68 | Xg medio por partido | 0.81 |
6.83 | Xg en disparos a pie | 10.52 |
-2.48 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 6.17 |
-1.62 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.59 |
0.88 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.1 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.07 |
-1.8 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.87 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Laborde y Retegui y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Laborde vs. Retegui
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Laborde vs. Retegui
Progresión de pase y balón
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
91 | Eficacia en la construcción del juego | 63 |
368 | Sensación de espacio | 580 |
199 | Total de pases cortos con éxito | 289 |
5 | Total de pases en profundidad con éxito | 4 |
10 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 12 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 1 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 3 |
24 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 5 |
147 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 159 |
79 | Total de pases acertados desde el último tercio | 155 |
18 | Total de pases acertados desde el área contraria | 33 |
39 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 56 |
53 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 84 |
88 | Total de pases acertados desde el centro | 121 |
49 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 52 |
57 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 42 |
54 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 41 |
76.25 | Pases cortos con éxito (%) | 75.46 |
100 | Pases en profundidad con éxito (%) | 57.14 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
38.46 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 40 |
50 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 25 |
70.59 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 55.56 |
72.77 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 64.11 |
60.31 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 73.11 |
43.9 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 58.93 |
64.77 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 72.41 |
62.03 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 65 |
70.4 | Pases acertados desde el centro (%) | 65.41 |
67.95 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 68.29 |
62.9 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 61.54 |
65.24 | Precisión en los pases % | 66.11 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Laborde ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
74.12 | Índice 1vs1 | 85 |
59.54 | Índice 1vs1 defensivo | 53.41 |
73.93 | Índice 1vs1 ofensivo | 85.04 |
6.88 | Intervenciones ofensivas | 4.35 |
68.77 | Presión ofensiva | 63.78 |
Objetivos y Asistencias
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
0.76 | Mayor número total de puntos por gol | 1.36 |
9 | Goles | 24 |
4 | Asistencias | 6 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 5 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
5 | Goles marcados con los pies | 15 |
46 | Tiros a puerta | 54 |
10.98 | Ratio de tiros a puerta/goles | 19.67 |
8 | Ocasiones creadas | 14 |
11 | Grandes ocasiones | 14 |
0 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
456 | Toques ofensivos | 630 |
171 | Controles ofensivos en posesión | 292 |
135 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 166 |
54 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 49 |
98 | Controles ofensivos en los segundos balones | 123 |
29 | Controles defensivos sin posesión | 23 |
29 | Controles defensivos en transición defensiva | 16 |
31 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 23 |
34 | Controles defensivos en los segundos balones | 35 |
85 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 72 |
132 | Controles totales en los segundos balones | 158 |
Pérdidas de balón
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
6 | Pérdidas críticas de balón | 12 |
62 | Pérdidas de balón en pases cortos | 94 |
0 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
16 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 18 |
28 | Pérdidas de balón en juego directo | 45 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
6 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 9 |
10 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 4 |
55 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 89 |
52 | Pérdidas de balón en el último tercio | 57 |
23 | Pérdidas de balón en el área contraria | 23 |
146 | Total de pérdidas de balón | 182 |
Recupera la pelota
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
117 | Total de recuperaciones de balón | 96 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 2 |
25 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 15 |
42 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 41 |
34 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 26 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 16 |
Defensivo
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
43 | Total de duelos en el suelo ganados | 79 |
58 | Total de duelos en el suelo perdidos | 84 |
35 | Total de duelos aéreos ganados | 30 |
36 | Total de duelos aéreos perdidos | 39 |
41 | Interceptaciones | 28 |
17 | Duelos en el suelo | 17 |
15 | Juego de cabeza defensivo | 15 |
23 | Bloqueos | 10 |
101 | Entradas | 163 |
71 | Despejes de cabeza | 69 |
27 | Despejes con los pies | 31 |
101 | Total de duelos en el suelo | 163 |
42.57 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 48.47 |
57.43 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 51.53 |
71 | Total de duelos aéreos | 69 |
49.3 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 43.48 |
50.7 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 56.52 |
16.9 | Estabilidad defensiva | 20.9 |
Dribbles
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
22 | Regates progresivos | 11 |
291 | Total de regates | 371 |
256 | Regates acertados | 314 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
4 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
8 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 2 |
32 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 23 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 21 |
8 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 3 |
22 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 14 |
32 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 26 |
22 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 15 |
15 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 16 |
15 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 8 |
26 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 20 |
11 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 8 |
18 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 7 |
32 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 8 |
168 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 244 |
106 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 205 |
61 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 123 |
Estadísticas de salario
Laborde | Model | Retegui |
---|---|---|
4.17 | Goles por millón de salario | 8.51 |
15.74 | Goles en contra por millón de salario | 9.93 |
25 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 14.54 |
5.32 | Goles esperado de gol por millón de salario | 6.32 |
1.85 | Asistencias por millón de salario | 2.13 |
6.02 | Puntos de anotador por millón de salario | 10.64 |
52.86 | Porcentaje del salario promedio | 44.36 |
Comentarios (0)