Santana de Moraes vs. Alisson Estadísticas
Santana de Moraes
Alisson
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Santana de Moraes y Alisson, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
Ver datos en números
xG
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0 | Coeficiente de Xg | 0 |
0 | Xg en juego abierto | 0 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0 | Xg medio por disparo | 0 |
0 | Xg medio por partido | 0 |
0 | Xg en disparos a pie | 0 |
0 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Santana de Moraes y Alisson y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Índice 1vs1
Índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Más Agrega al Mejor Jugador
Añade Jugador Promedio
Progresión de pase y balón
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
374 | Eficacia en la construcción del juego | 291 |
5 | Sensación de espacio | 2 |
508 | Total de pases cortos con éxito | 495 |
61 | Total de pases en profundidad con éxito | 38 |
0 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 0 |
1 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
449 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 472 |
216 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 181 |
13 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 20 |
0 | Total de pases acertados desde el último tercio | 0 |
0 | Total de pases acertados desde el área contraria | 0 |
3 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 6 |
43 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 62 |
577 | Total de pases acertados desde el centro | 561 |
47 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 38 |
8 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 6 |
21 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 14 |
98.83 | Pases cortos con éxito (%) | 99 |
70.93 | Pases en profundidad con éxito (%) | 57.58 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
0 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 0 |
88.04 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 83.54 |
87.8 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.65 |
100 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.91 |
0 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 0 |
0 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 0 |
100 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 50 |
82.46 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 84.44 |
89.74 | Pases acertados desde el centro (%) | 84.62 |
81.13 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 78.48 |
37.5 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 85.71 |
88.17 | Precisión en los pases % | 83.5 |
Puntuaciones
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
53.85 | Índice 1vs1 | 51.5 |
61.15 | Índice 1vs1 defensivo | 64.44 |
53.96 | Índice 1vs1 ofensivo | 51.34 |
6.51 | Intervenciones ofensivas | 7.91 |
52.29 | Presión ofensiva | 51.04 |
Objetivos y Asistencias
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
0.16 | Mayor número total de puntos por gol | 0 |
0 | Goles | 0 |
4 | Asistencias | 0 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 0 |
0 | Tiros a puerta | 0 |
0 | Ratio de tiros a puerta/goles | 0 |
19 | Ocasiones creadas | 15 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
636 | Toques ofensivos | 607 |
545 | Controles ofensivos en posesión | 519 |
49 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 44 |
1 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 1 |
41 | Controles ofensivos en los segundos balones | 43 |
80 | Controles defensivos sin posesión | 70 |
40 | Controles defensivos en transición defensiva | 79 |
30 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 57 |
12 | Controles defensivos en los segundos balones | 14 |
31 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 58 |
53 | Controles totales en los segundos balones | 57 |
Pérdidas de balón
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
6 | Pérdidas críticas de balón | 10 |
6 | Pérdidas de balón en pases cortos | 5 |
25 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 28 |
1 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 3 |
5 | Pérdidas de balón en juego directo | 2 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
61 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 93 |
30 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 38 |
0 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 2 |
0 | Pérdidas de balón en el último tercio | 0 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
91 | Total de pérdidas de balón | 133 |
Recupera la pelota
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
161 | Total de recuperaciones de balón | 212 |
51 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 55 |
46 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 79 |
7 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 6 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 0 |
0 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
0 | Total de duelos en el suelo ganados | 2 |
0 | Total de duelos en el suelo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganados | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
0 | Interceptaciones | 0 |
0 | Duelos en el suelo | 1 |
4 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
0 | Bloqueos | 0 |
0 | Entradas | 2 |
0 | Despejes de cabeza | 0 |
1 | Despejes con los pies | 3 |
0 | Total de duelos en el suelo | 2 |
0 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 100 |
0 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
20.4 | Estabilidad defensiva | 27 |
Dribbles
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
25 | Regates progresivos | 16 |
590 | Total de regates | 588 |
589 | Regates acertados | 587 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
246 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 194 |
102 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 70 |
6 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 12 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 0 |
166 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 132 |
128 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 85 |
19 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 14 |
2 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 0 |
3 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 9 |
20 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 34 |
297 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 207 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 20 |
7 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 6 |
1 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 0 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 0 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 0 |
0 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 0 |
Estadísticas de salario
Total Por 90
Santana de Moraes | Model | Alisson |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0 |
4.04 | Goles en contra por millón de salario | 2.8 |
3.39 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 1.51 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0.65 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0.65 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
45.42 | Porcentaje del salario promedio | 118.14 |
Comentarios (0)