Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Welbeck y Messi, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
8.89 | Xg total | 5.27 |
0.13 | Xg en tiros de larga distancia | 0.26 |
1.55 | Xg en disparos a la cabeza | 0.39 |
0.78 | Xg en los penaltis | 0 |
0.89 | Coeficiente de Xg | 1.05 |
7.51 | Xg en juego abierto | 4.73 |
1.38 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.63 |
0.16 | Xg medio por disparo | 0.13 |
0.4 | Xg medio por partido | 0.66 |
5.96 | Xg en disparos a pie | 4.34 |
1.11 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -0.27 |
0.45 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.39 |
0.22 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0.4 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.58 |
-0.13 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.26 |
-0.11 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.16 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Welbeck y Messi y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Welbeck vs. Messi
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Welbeck vs. Messi
Progresión de pase y balón
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
98 | Eficacia en la construcción del juego | 169 |
414 | Sensación de espacio | 247 |
359 | Total de pases cortos con éxito | 249 |
0 | Total de pases en profundidad con éxito | 8 |
15 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 5 |
2 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 17 |
4 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
26 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 18 |
209 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 148 |
146 | Total de pases acertados desde el último tercio | 150 |
22 | Total de pases acertados desde el área contraria | 7 |
39 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 70 |
87 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 82 |
128 | Total de pases acertados desde el centro | 124 |
88 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 23 |
65 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 25 |
44 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 118 |
85.68 | Pases cortos con éxito (%) | 83 |
0 | Pases en profundidad con éxito (%) | 88.89 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 73.91 |
68.18 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 83.33 |
36.36 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 100 |
78.79 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.71 |
81.32 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 77.08 |
84.39 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 77.32 |
59.46 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 53.85 |
77.38 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 83.33 |
82.24 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 69.7 |
78.05 | Pases acertados desde el centro (%) | 77.99 |
84.47 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 75.93 |
73.58 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 76.92 |
79.65 | Precisión en los pases % | 76.96 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Welbeck ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
72.91 | Índice 1vs1 | 89.5 |
54.96 | Índice 1vs1 defensivo | 52.52 |
73.6 | Índice 1vs1 ofensivo | 90.15 |
5.09 | Intervenciones ofensivas | 4.12 |
63.28 | Presión ofensiva | 100 |
Objetivos y Asistencias
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
0.68 | Mayor número total de puntos por gol | 0.75 |
10 | Goles | 5 |
5 | Asistencias | 1 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
2 | Goles marcados de cabeza | 0 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
1 | Goles marcados de falta | 0 |
6 | Goles marcados con los pies | 5 |
41 | Tiros a puerta | 32 |
14.93 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.62 |
10 | Ocasiones creadas | 5 |
6 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
540 | Toques ofensivos | 444 |
256 | Controles ofensivos en posesión | 224 |
166 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 136 |
49 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 56 |
69 | Controles ofensivos en los segundos balones | 28 |
39 | Controles defensivos sin posesión | 9 |
25 | Controles defensivos en transición defensiva | 11 |
20 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 5 |
28 | Controles defensivos en los segundos balones | 10 |
69 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 61 |
97 | Controles totales en los segundos balones | 38 |
Pérdidas de balón
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
13 | Pérdidas críticas de balón | 11 |
60 | Pérdidas de balón en pases cortos | 51 |
1 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
7 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 1 |
19 | Pérdidas de balón en juego directo | 1 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 6 |
7 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 0 |
7 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 3 |
48 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 44 |
27 | Pérdidas de balón en el último tercio | 44 |
15 | Pérdidas de balón en el área contraria | 6 |
104 | Total de pérdidas de balón | 97 |
Recupera la pelota
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
112 | Total de recuperaciones de balón | 33 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 1 |
19 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 5 |
38 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 13 |
37 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 11 |
14 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 4 |
Defensivo
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
60 | Total de duelos en el suelo ganados | 29 |
71 | Total de duelos en el suelo perdidos | 46 |
15 | Total de duelos aéreos ganados | 0 |
24 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
32 | Interceptaciones | 7 |
16 | Duelos en el suelo | 8 |
9 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
20 | Bloqueos | 3 |
131 | Entradas | 75 |
39 | Despejes de cabeza | 2 |
24 | Despejes con los pies | 6 |
131 | Total de duelos en el suelo | 75 |
45.8 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 38.67 |
54.2 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 61.33 |
39 | Total de duelos aéreos | 2 |
38.46 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 0 |
61.54 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
6.4 | Estabilidad defensiva | -19.9 |
Dribbles
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
21 | Regates progresivos | 42 |
341 | Total de regates | 367 |
298 | Regates acertados | 327 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
6 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 1 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 10 |
47 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 77 |
25 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 72 |
8 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 4 |
38 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 43 |
31 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 85 |
13 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 33 |
12 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 35 |
18 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 42 |
27 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 69 |
19 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 8 |
17 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 11 |
19 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 21 |
219 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 117 |
112 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 84 |
62 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 24 |
Estadísticas de salario
Welbeck | Model | Messi |
---|---|---|
2.69 | Goles por millón de salario | 0 |
12.12 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
11.85 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
2.39 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
1.35 | Asistencias por millón de salario | 0 |
4.04 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
-12.75 | Porcentaje del salario promedio | 0 |
Comentarios (0)