Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Benteke y Depay, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
8.59 | Xg total | 2.36 |
0 | Xg en tiros de larga distancia | 0.08 |
1.81 | Xg en disparos a la cabeza | 0.64 |
1.56 | Xg en los penaltis | 0 |
1.43 | Coeficiente de Xg | 0.79 |
7.04 | Xg en juego abierto | 2.63 |
1.56 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.14 |
0.87 | Xg medio por partido | 0.58 |
5.22 | Xg en disparos a pie | 1.98 |
-2.59 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.64 |
1.19 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.64 |
-0.56 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.08 |
-0.73 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Benteke y Depay y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Benteke vs. Depay
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Benteke vs. Depay
Progresión de pase y balón
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
35 | Eficacia en la construcción del juego | 39 |
237 | Sensación de espacio | 99 |
76 | Total de pases cortos con éxito | 67 |
5 | Total de pases en profundidad con éxito | 6 |
5 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 1 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 2 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 5 |
2 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 0 |
3 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3 |
53 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 67 |
48 | Total de pases acertados desde el último tercio | 36 |
13 | Total de pases acertados desde el área contraria | 3 |
5 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 8 |
18 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 12 |
59 | Total de pases acertados desde el centro | 32 |
24 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 29 |
13 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 25 |
22 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 27 |
76 | Pases cortos con éxito (%) | 77.91 |
71.43 | Pases en profundidad con éxito (%) | 66.67 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 50 |
55.56 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 33.33 |
25 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 0 |
50 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 60 |
54.64 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 84.81 |
66.67 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 61.02 |
46.43 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 100 |
48.15 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 62.5 |
64.86 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 82.86 |
57.28 | Pases acertados desde el centro (%) | 82.05 |
50 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 92.31 |
62.5 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 47.06 |
56.4 | Precisión en los pases % | 72.09 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Benteke ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
85.75 | Índice 1vs1 | 87.44 |
55.48 | Índice 1vs1 defensivo | 53.74 |
86.18 | Índice 1vs1 ofensivo | 88 |
4.87 | Intervenciones ofensivas | 5.16 |
76.5 | Presión ofensiva | 87.44 |
Objetivos y Asistencias
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
0.71 | Mayor número total de puntos por gol | 1.23 |
6 | Goles | 3 |
1 | Asistencias | 2 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
3 | Goles marcados de cabeza | 0 |
1 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
2 | Goles marcados con los pies | 3 |
33 | Tiros a puerta | 11 |
11.32 | Ratio de tiros a puerta/goles | 13.04 |
5 | Ocasiones creadas | 3 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
0 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
252 | Toques ofensivos | 144 |
67 | Controles ofensivos en posesión | 82 |
54 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 34 |
50 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 16 |
81 | Controles ofensivos en los segundos balones | 13 |
10 | Controles defensivos sin posesión | 5 |
10 | Controles defensivos en transición defensiva | 6 |
16 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 4 |
12 | Controles defensivos en los segundos balones | 7 |
66 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 20 |
93 | Controles totales en los segundos balones | 20 |
Pérdidas de balón
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
5 | Pérdidas críticas de balón | 6 |
24 | Pérdidas de balón en pases cortos | 19 |
2 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 3 |
4 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 2 |
50 | Pérdidas de balón en juego directo | 3 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 5 |
6 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 0 |
3 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 2 |
44 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 12 |
24 | Pérdidas de balón en el último tercio | 23 |
15 | Pérdidas de balón en el área contraria | 0 |
92 | Total de pérdidas de balón | 37 |
Recupera la pelota
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
48 | Total de recuperaciones de balón | 21 |
1 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
11 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 2 |
17 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 3 |
12 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 14 |
8 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 2 |
Defensivo
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
22 | Total de duelos en el suelo ganados | 2 |
26 | Total de duelos en el suelo perdidos | 21 |
53 | Total de duelos aéreos ganados | 1 |
31 | Total de duelos aéreos perdidos | 2 |
12 | Interceptaciones | 10 |
3 | Duelos en el suelo | 2 |
9 | Juego de cabeza defensivo | 2 |
10 | Bloqueos | 2 |
48 | Entradas | 23 |
84 | Despejes de cabeza | 3 |
11 | Despejes con los pies | 4 |
48 | Total de duelos en el suelo | 23 |
45.83 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 8.7 |
54.17 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 91.3 |
84 | Total de duelos aéreos | 3 |
63.1 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 33.33 |
36.9 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
28.6 | Estabilidad defensiva | -26.8 |
Dribbles
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
6 | Regates progresivos | 9 |
103 | Total de regates | 138 |
90 | Regates acertados | 116 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
2 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 0 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1 |
13 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 25 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 14 |
1 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 0 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 19 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 16 |
10 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 11 |
1 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 4 |
7 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 3 |
12 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 14 |
10 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 10 |
4 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 12 |
5 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 5 |
95 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 61 |
67 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 36 |
69 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 8 |
Estadísticas de salario
Benteke | Model | Depay |
---|---|---|
0 | Goles por millón de salario | 0 |
0 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
0 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
0 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0 | Asistencias por millón de salario | 0 |
0 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
0 | Porcentaje del salario promedio | 0 |
Comentarios (0)