Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Isak y Watkins, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
19.34 | Xg total | 15.5 |
0.08 | Xg en tiros de larga distancia | 0.15 |
2.5 | Xg en disparos a la cabeza | 2.67 |
3.12 | Xg en los penaltis | 1.56 |
0.84 | Coeficiente de Xg | 0.97 |
16 | Xg en juego abierto | 13.94 |
3.36 | Xg en las jugadas a balón parado | 1.56 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.19 |
0.69 | Xg medio por partido | 0.57 |
13.5 | Xg en disparos a pie | 11.27 |
3.66 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.5 |
1.5 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.33 |
0.88 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0.44 |
-0.24 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.08 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.15 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 1.36 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Isak y Watkins y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Isak vs. Watkins
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Isak vs. Watkins
Progresión de pase y balón
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
142 | Eficacia en la construcción del juego | 62 |
573 | Sensación de espacio | 499 |
355 | Total de pases cortos con éxito | 247 |
6 | Total de pases en profundidad con éxito | 3 |
9 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 15 |
8 | Total de pases acertados en saques de banda | 0 |
3 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
1 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1 |
19 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 15 |
175 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 120 |
206 | Total de pases acertados desde el último tercio | 139 |
39 | Total de pases acertados desde el área contraria | 27 |
87 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 26 |
84 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 34 |
111 | Total de pases acertados desde el centro | 106 |
79 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 68 |
78 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 68 |
103 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 41 |
81.8 | Pases cortos con éxito (%) | 77.43 |
66.67 | Pases en profundidad con éxito (%) | 60 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 0 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
45 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 42.86 |
8.33 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 11.11 |
70.37 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 65.22 |
74.79 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 65.22 |
78.33 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 69.15 |
56.52 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 57.45 |
78 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 66.02 |
75.24 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 64.15 |
68.1 | Pases acertados desde el centro (%) | 67.09 |
71.79 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 56.67 |
73.11 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 70.27 |
72.8 | Precisión en los pases % | 65.09 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Isak ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
86.9 | Índice 1vs1 | 78.14 |
53.36 | Índice 1vs1 defensivo | 53.41 |
87.18 | Índice 1vs1 ofensivo | 78.57 |
4.8 | Intervenciones ofensivas | 4.15 |
68.27 | Presión ofensiva | 62.72 |
Objetivos y Asistencias
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
1.04 | Mayor número total de puntos por gol | 0.81 |
23 | Goles | 16 |
6 | Asistencias | 6 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
4 | Goles marcados de cabeza | 4 |
4 | Goles marcados desde el punto de penalti | 2 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
15 | Goles marcados con los pies | 10 |
75 | Tiros a puerta | 59 |
19.01 | Ratio de tiros a puerta/goles | 15.24 |
13 | Ocasiones creadas | 12 |
14 | Grandes ocasiones | 16 |
1 | Preasistencia | 1 |
Contactos con el balón y fases del juego
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
751 | Toques ofensivos | 579 |
318 | Controles ofensivos en posesión | 246 |
242 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 194 |
88 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 49 |
104 | Controles ofensivos en los segundos balones | 90 |
25 | Controles defensivos sin posesión | 24 |
28 | Controles defensivos en transición defensiva | 26 |
28 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 29 |
53 | Controles defensivos en los segundos balones | 35 |
116 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 78 |
157 | Controles totales en los segundos balones | 125 |
Pérdidas de balón
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
20 | Pérdidas críticas de balón | 9 |
79 | Pérdidas de balón en pases cortos | 72 |
3 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 2 |
11 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 20 |
29 | Pérdidas de balón en juego directo | 42 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
11 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 8 |
8 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 8 |
59 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 64 |
57 | Pérdidas de balón en el último tercio | 62 |
30 | Pérdidas de balón en el área contraria | 20 |
165 | Total de pérdidas de balón | 162 |
Recupera la pelota
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
134 | Total de recuperaciones de balón | 113 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 3 |
18 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 22 |
32 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 35 |
50 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 36 |
31 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 22 |
Defensivo
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
61 | Total de duelos en el suelo ganados | 61 |
102 | Total de duelos en el suelo perdidos | 90 |
25 | Total de duelos aéreos ganados | 32 |
44 | Total de duelos aéreos perdidos | 58 |
32 | Interceptaciones | 28 |
13 | Duelos en el suelo | 9 |
15 | Juego de cabeza defensivo | 18 |
22 | Bloqueos | 18 |
163 | Entradas | 151 |
69 | Despejes de cabeza | 90 |
25 | Despejes con los pies | 38 |
163 | Total de duelos en el suelo | 151 |
37.42 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 40.4 |
62.58 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 59.6 |
69 | Total de duelos aéreos | 90 |
36.23 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 35.56 |
63.77 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 64.44 |
-42.7 | Estabilidad defensiva | -19.7 |
Dribbles
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
35 | Regates progresivos | 17 |
561 | Total de regates | 350 |
466 | Regates acertados | 274 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
2 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 3 |
4 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 3 |
49 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 18 |
63 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 22 |
2 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 2 |
31 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 12 |
62 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 19 |
41 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 22 |
37 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 5 |
23 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 9 |
29 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 16 |
21 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 13 |
26 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 14 |
27 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 24 |
247 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 205 |
209 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 181 |
85 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 89 |
Estadísticas de salario
Isak | Model | Watkins |
---|---|---|
3.1 | Goles por millón de salario | 1.99 |
5.52 | Goles en contra por millón de salario | 6.34 |
13.87 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 5.1 |
2.6 | Goles esperado de gol por millón de salario | 1.93 |
0.81 | Asistencias por millón de salario | 0.75 |
3.91 | Puntos de anotador por millón de salario | 2.73 |
74.51 | Porcentaje del salario promedio | 89.05 |
Comentarios (0)