Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Iwobi y Foden, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
4.96 | Xg total | 5.74 |
0.38 | Xg en tiros de larga distancia | 0.36 |
0.43 | Xg en disparos a la cabeza | 0.38 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0.55 | Coeficiente de Xg | 0.82 |
5.15 | Xg en juego abierto | 5.61 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.13 |
0.08 | Xg medio por disparo | 0.11 |
0.2 | Xg medio por partido | 0.36 |
4.72 | Xg en disparos a pie | 5.23 |
4.04 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.26 |
-0.43 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -0.38 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.13 |
1.62 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.36 |
-1.32 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 2.5 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Iwobi y Foden y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Iwobi vs. Foden
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Iwobi vs. Foden
Progresión de pase y balón
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
522 | Eficacia en la construcción del juego | 212 |
629 | Sensación de espacio | 486 |
842 | Total de pases cortos con éxito | 618 |
22 | Total de pases en profundidad con éxito | 16 |
17 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 1 |
15 | Total de pases acertados en saques de banda | 3 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 20 |
6 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 7 |
92 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 42 |
467 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 288 |
429 | Total de pases acertados desde el último tercio | 369 |
28 | Total de pases acertados desde el área contraria | 18 |
182 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 211 |
84 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 181 |
112 | Total de pases acertados desde el centro | 169 |
193 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 106 |
452 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 83 |
349 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 149 |
87.98 | Pases cortos con éxito (%) | 92.24 |
70.97 | Pases en profundidad con éxito (%) | 80 |
100 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.28 |
42.5 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 9.09 |
24 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 70 |
72.44 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 82.35 |
82.36 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.57 |
73.97 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 82.18 |
62.22 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 54.55 |
75.46 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 81.37 |
74.52 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 81.54 |
74.67 | Pases acertados desde el centro (%) | 83.66 |
79.25 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 86.6 |
77.78 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 85.77 |
76.14 | Precisión en los pases % | 84.52 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Iwobi ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
74.21 | Índice 1vs1 | 0 |
61.69 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
74.31 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
8.82 | Intervenciones ofensivas | 8.53 |
78.59 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
0.59 | Mayor número total de puntos por gol | 0.62 |
9 | Goles | 7 |
6 | Asistencias | 3 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
9 | Goles marcados con los pies | 7 |
48 | Tiros a puerta | 36 |
10.98 | Ratio de tiros a puerta/goles | 10.29 |
27 | Ocasiones creadas | 13 |
2 | Grandes ocasiones | 7 |
2 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
1407 | Toques ofensivos | 880 |
751 | Controles ofensivos en posesión | 595 |
399 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 154 |
111 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 68 |
157 | Controles ofensivos en los segundos balones | 64 |
73 | Controles defensivos sin posesión | 44 |
59 | Controles defensivos en transición defensiva | 41 |
39 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 20 |
63 | Controles defensivos en los segundos balones | 35 |
150 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 88 |
220 | Controles totales en los segundos balones | 99 |
Pérdidas de balón
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
36 | Pérdidas críticas de balón | 19 |
115 | Pérdidas de balón en pases cortos | 52 |
9 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 4 |
23 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 10 |
15 | Pérdidas de balón en juego directo | 9 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
1 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 19 |
19 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 3 |
35 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 9 |
100 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 30 |
151 | Pérdidas de balón en el último tercio | 80 |
17 | Pérdidas de balón en el área contraria | 15 |
322 | Total de pérdidas de balón | 137 |
Recupera la pelota
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
224 | Total de recuperaciones de balón | 137 |
9 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 7 |
51 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 24 |
73 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 40 |
71 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 49 |
15 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 15 |
Defensivo
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
70 | Total de duelos en el suelo ganados | 36 |
85 | Total de duelos en el suelo perdidos | 60 |
3 | Total de duelos aéreos ganados | 4 |
25 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
79 | Interceptaciones | 52 |
28 | Duelos en el suelo | 7 |
8 | Juego de cabeza defensivo | 8 |
34 | Bloqueos | 22 |
155 | Entradas | 96 |
28 | Despejes de cabeza | 12 |
41 | Despejes con los pies | 13 |
155 | Total de duelos en el suelo | 96 |
45.16 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 37.5 |
54.84 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 62.5 |
28 | Total de duelos aéreos | 12 |
10.71 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 33.33 |
89.29 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
-29 | Estabilidad defensiva | -21 |
Dribbles
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
131 | Regates progresivos | 61 |
1286 | Total de regates | 761 |
1220 | Regates acertados | 688 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
5 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 4 |
52 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 11 |
201 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 67 |
239 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 110 |
28 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 7 |
142 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 46 |
255 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 86 |
94 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 63 |
88 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 68 |
29 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 46 |
47 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 52 |
75 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 15 |
268 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 25 |
72 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 37 |
338 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 211 |
174 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 202 |
43 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 35 |
Estadísticas de salario
Iwobi | Model | Foden |
---|---|---|
1.82 | Goles por millón de salario | 0.5 |
10.1 | Goles en contra por millón de salario | 2.44 |
70.5 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 10.7 |
1 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.41 |
1.21 | Asistencias por millón de salario | 0.22 |
3.03 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.72 |
16.34 | Porcentaje del salario promedio | 227.2 |
Comentarios (0)