Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Bastoni y Magalhães, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
0.76 | Xg total | 1.94 |
0.03 | Xg en tiros de larga distancia | 0.03 |
0.39 | Xg en disparos a la cabeza | 1.45 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0.76 | Coeficiente de Xg | 0.65 |
0.76 | Xg en juego abierto | 2 |
0 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.06 | Xg medio por disparo | 0.08 |
0.03 | Xg medio por partido | 0.07 |
0.37 | Xg en disparos a pie | 0.55 |
0.24 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 1.06 |
0.61 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 1.55 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
-0.03 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.03 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.23 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Bastoni y Magalhães y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Bastoni vs. Magalhães
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Bastoni vs. Magalhães
Progresión de pase y balón
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
718 | Eficacia en la construcción del juego | 500 |
203 | Sensación de espacio | 73 |
1362 | Total de pases cortos con éxito | 1246 |
25 | Total de pases en profundidad con éxito | 12 |
19 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 16 |
61 | Total de pases acertados en saques de banda | 1 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
112 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 70 |
388 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 358 |
930 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 849 |
282 | Total de pases acertados desde el último tercio | 175 |
6 | Total de pases acertados desde el área contraria | 7 |
8 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 8 |
33 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 28 |
265 | Total de pases acertados desde el centro | 392 |
606 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 664 |
806 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 366 |
240 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 142 |
96.94 | Pases cortos con éxito (%) | 97.12 |
78.13 | Pases en profundidad con éxito (%) | 60 |
87.14 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
47.5 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 36.36 |
84.21 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 63.64 |
84.9 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.04 |
92.08 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.8 |
85.2 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 92.11 |
60 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 58.33 |
85.93 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 84.92 |
91.96 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 90.09 |
89.23 | Pases acertados desde el centro (%) | 88.09 |
91.67 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 68.29 |
88.89 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 61.54 |
88.6 | Precisión en los pases % | 87.46 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Bastoni ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
60.52 | Índice 1vs1 | 57.97 |
69.96 | Índice 1vs1 defensivo | 72.91 |
59.89 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.18 |
12.68 | Intervenciones ofensivas | 14.1 |
66.71 | Presión ofensiva | 61.15 |
Objetivos y Asistencias
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
0.21 | Mayor número total de puntos por gol | 0.19 |
1 | Goles | 3 |
4 | Asistencias | 2 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
1 | Goles marcados de cabeza | 3 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
0 | Goles marcados con los pies | 0 |
5 | Tiros a puerta | 14 |
5.26 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.38 |
36 | Ocasiones creadas | 17 |
0 | Grandes ocasiones | 0 |
1 | Preasistencia | 2 |
Contactos con el balón y fases del juego
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
1670 | Toques ofensivos | 1390 |
1446 | Controles ofensivos en posesión | 1188 |
130 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 93 |
40 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 57 |
48 | Controles ofensivos en los segundos balones | 52 |
120 | Controles defensivos sin posesión | 148 |
77 | Controles defensivos en transición defensiva | 87 |
60 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 78 |
49 | Controles defensivos en los segundos balones | 57 |
100 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 135 |
97 | Controles totales en los segundos balones | 109 |
Pérdidas de balón
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
17 | Pérdidas críticas de balón | 11 |
43 | Pérdidas de balón en pases cortos | 37 |
7 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 8 |
21 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 28 |
31 | Pérdidas de balón en juego directo | 54 |
9 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 0 |
21 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 40 |
69 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 63 |
80 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 86 |
49 | Pérdidas de balón en el último tercio | 15 |
4 | Pérdidas de balón en el área contraria | 5 |
223 | Total de pérdidas de balón | 209 |
Recupera la pelota
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
301 | Total de recuperaciones de balón | 368 |
21 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 34 |
59 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 73 |
134 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 156 |
29 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 27 |
5 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 7 |
Defensivo
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
52 | Total de duelos en el suelo ganados | 49 |
46 | Total de duelos en el suelo perdidos | 22 |
36 | Total de duelos aéreos ganados | 52 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 27 |
70 | Interceptaciones | 40 |
35 | Duelos en el suelo | 29 |
81 | Juego de cabeza defensivo | 145 |
38 | Bloqueos | 57 |
98 | Entradas | 71 |
55 | Despejes de cabeza | 79 |
43 | Despejes con los pies | 46 |
98 | Total de duelos en el suelo | 71 |
53.06 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 69.01 |
46.94 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 30.99 |
55 | Total de duelos aéreos | 79 |
65.45 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 65.82 |
34.55 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 34.18 |
76.6 | Estabilidad defensiva | 128.5 |
Dribbles
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
108 | Regates progresivos | 51 |
1527 | Total de regates | 1264 |
1487 | Regates acertados | 1250 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
49 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 40 |
189 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 126 |
332 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 263 |
128 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 59 |
107 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 79 |
346 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 261 |
185 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 128 |
55 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 14 |
5 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 4 |
9 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 19 |
102 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 128 |
216 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 210 |
376 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 128 |
53 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 10 |
94 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 23 |
37 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 7 |
13 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 26 |
Estadísticas de salario
Bastoni | Model | Magalhães |
---|---|---|
0.1 | Goles por millón de salario | 0.48 |
2.85 | Goles en contra por millón de salario | 3.88 |
23.55 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 22.95 |
0.07 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.31 |
0.39 | Asistencias por millón de salario | 0.32 |
0.49 | Puntos de anotador por millón de salario | 0.81 |
421.64 | Porcentaje del salario promedio | 44.4 |
Comentarios (0)