Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Hakimi y Clauss, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
3.55 | Xg total | 2.33 |
0.2 | Xg en tiros de larga distancia | 0.05 |
0.18 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
0 | Xg en los penaltis | 0 |
0.89 | Coeficiente de Xg | 0.78 |
3.28 | Xg en juego abierto | 1.91 |
0.27 | Xg en las jugadas a balón parado | 0.42 |
0.11 | Xg medio por disparo | 0.1 |
0.16 | Xg medio por partido | 0.09 |
3.1 | Xg en disparos a pie | 1.91 |
0.45 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.67 |
-0.18 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
-0.27 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.42 |
-0.2 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -0.05 |
-0.86 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -0.35 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Hakimi y Clauss y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Hakimi vs. Clauss
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Hakimi vs. Clauss
Progresión de pase y balón
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
880 | Eficacia en la construcción del juego | 641 |
601 | Sensación de espacio | 297 |
1552 | Total de pases cortos con éxito | 646 |
6 | Total de pases en profundidad con éxito | 2 |
13 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 27 |
165 | Total de pases acertados en saques de banda | 135 |
3 | Total de pases acertados en saques de esquina | 50 |
17 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 18 |
284 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 175 |
861 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 433 |
725 | Total de pases acertados desde el último tercio | 360 |
28 | Total de pases acertados desde el área contraria | 18 |
1421 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 795 |
353 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 101 |
85 | Total de pases acertados desde el centro | 31 |
7 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 16 |
49 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 61 |
377 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 287 |
94.46 | Pases cortos con éxito (%) | 86.13 |
75 | Pases en profundidad con éxito (%) | 25 |
98.8 | Pases acertados en saques de banda (%) | 88.24 |
100 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 56.18 |
38.24 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 46.55 |
65.38 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 30 |
85.03 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 67.83 |
94.2 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 83.59 |
88.96 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.87 |
68.29 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 46.15 |
90.74 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 64.21 |
87.5 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 72.73 |
86.73 | Pases acertados desde el centro (%) | 50.82 |
89.59 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 57.06 |
90.16 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 77.26 |
89.91 | Precisión en los pases % | 72.6 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Hakimi ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
78.65 | Índice 1vs1 | 68.94 |
68.7 | Índice 1vs1 defensivo | 73.59 |
77.69 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.69 |
12.93 | Intervenciones ofensivas | 14.1 |
83.34 | Presión ofensiva | 71.47 |
Objetivos y Asistencias
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
0.52 | Mayor número total de puntos por gol | 0.68 |
4 | Goles | 3 |
8 | Asistencias | 14 |
0 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
0 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
4 | Goles marcados con los pies | 3 |
23 | Tiros a puerta | 16 |
10.26 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.38 |
34 | Ocasiones creadas | 12 |
2 | Grandes ocasiones | 1 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
1848 | Toques ofensivos | 959 |
1428 | Controles ofensivos en posesión | 607 |
263 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 203 |
95 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 65 |
62 | Controles ofensivos en los segundos balones | 84 |
108 | Controles defensivos sin posesión | 149 |
80 | Controles defensivos en transición defensiva | 102 |
48 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 46 |
60 | Controles defensivos en los segundos balones | 60 |
143 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 111 |
122 | Controles totales en los segundos balones | 144 |
Pérdidas de balón
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
33 | Pérdidas críticas de balón | 28 |
91 | Pérdidas de balón en pases cortos | 104 |
2 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 6 |
21 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 31 |
12 | Pérdidas de balón en juego directo | 31 |
2 | Pérdidas de balón por saque de banda | 18 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 39 |
9 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 42 |
50 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 83 |
53 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 85 |
90 | Pérdidas de balón en el último tercio | 148 |
13 | Pérdidas de balón en el área contraria | 21 |
215 | Total de pérdidas de balón | 379 |
Recupera la pelota
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
296 | Total de recuperaciones de balón | 355 |
7 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 16 |
61 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 94 |
104 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 109 |
78 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 65 |
14 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 17 |
Defensivo
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
68 | Total de duelos en el suelo ganados | 75 |
74 | Total de duelos en el suelo perdidos | 46 |
9 | Total de duelos aéreos ganados | 10 |
10 | Total de duelos aéreos perdidos | 14 |
84 | Interceptaciones | 110 |
42 | Duelos en el suelo | 62 |
34 | Juego de cabeza defensivo | 49 |
37 | Bloqueos | 48 |
142 | Entradas | 121 |
19 | Despejes de cabeza | 24 |
36 | Despejes con los pies | 62 |
142 | Total de duelos en el suelo | 121 |
47.89 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 61.98 |
52.11 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 38.02 |
19 | Total de duelos aéreos | 24 |
47.37 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 41.67 |
52.63 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 58.33 |
20.2 | Estabilidad defensiva | 77.9 |
Dribbles
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
186 | Regates progresivos | 105 |
1566 | Total de regates | 733 |
1510 | Regates acertados | 703 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
11 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 15 |
199 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 123 |
366 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 258 |
271 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 202 |
130 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 67 |
344 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 242 |
321 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 197 |
56 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 90 |
662 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 485 |
151 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 65 |
32 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 13 |
4 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 11 |
11 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 34 |
81 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 63 |
252 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 135 |
228 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 65 |
34 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 25 |
Estadísticas de salario
Hakimi | Model | Clauss |
---|---|---|
0.27 | Goles por millón de salario | 0.91 |
1.65 | Goles en contra por millón de salario | 9.45 |
25.91 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 87.5 |
0.24 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0.71 |
0.55 | Asistencias por millón de salario | 4.27 |
0.82 | Puntos de anotador por millón de salario | 5.18 |
931.43 | Porcentaje del salario promedio | 132.51 |
Comentarios (0)