球队
球员
积分榜
1V指
显示所有统计数据
1 | New York City FC | 253 |
2 | FC Cincinnati | 229 |
3 | Real Salt Lake City | 217 |
4 | Atlanta United FC | 208 |
5 | Nashville SC | 208 |
6 | San Jose Earthquakes | 205 |
7 | CF Montréal | 201 |
8 | Sporting Kansas City | 194 |
9 | D.C. United | 194 |
10 | Charlotte FC | 193 |
11 | Los Angeles Galaxy | 192 |
12 | New York Red Bulls | 190 |
13 | Toronto FC | 189 |
14 | San Diego FC | 189 |
15 | Los Angeles FC | 184 |
16 | Columbus Crew | 184 |
17 | Chicago Fire FC | 184 |
18 | Philadelphia Union | 183 |
19 | Seattle Sounders FC | 183 |
20 | Houston Dynamo FC | 181 |
积分榜
1V指
流行
积分榜
1vs1 指数
Scores
积分榜
积分榜 1V指
1vs1 指数 ⓘ 1��
1vs1 指数 防守的 ⓘ 1��
1vs1 指数 进攻的 ⓘ 进攻的
进攻的干预措施 进攻危
进攻危险性 Goals & Assists
Goals & Shots conceded
Passing and Ball progression
Ball contacts & phases of play
Ball losses
Ball regains
Defensive
Dribbles
Elimination actions & Pitch
xG
Salary Stats
Team Stats